28.07.2026 21:53
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX018%2CLYX045%2CA2QC5J%2CA1CUGZ%2CA3CVRA%2CA0Q2SD&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX018%2CLYX045%2CA2QC5J%2CA1CUGZ%2CA3CVRA%2CA0Q2SD&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc | Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist | VanEck Semiconductor UCITS ETF USD A | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR I) | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R) |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | Amundi | Amundi | VanEck | Universal | BlackRock Asset Management | Universal |
| WKN | LYX018 | LYX045 | A2QC5J | A1CUGZ | A3CVRA | A0Q2SD |
| ISIN | LU1900066033 | LU2090063327 | IE00BMC38736 | DE000A1CUGZ4 | IE000I8KRLL9 | DE000A0Q2SD8 |
| ETF | ETF | ETF | ETF | - | ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | EUR | EUR | USD | EUR | USD | EUR |
| Risikoklasse | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 2.220,00 EUR | 1.595,29 EUR | 2.460,90 USD | 188,20 EUR | 1.126,08 USD | 188,20 EUR |
| Thesaurierend | JA | NEIN | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 21.02.2019 | 02.07.2020 | 01.12.2020 | 01.10.2010 | 03.08.2021 | 30.06.2008 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist, die Auf- und Abwärtsentwicklung des MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index in US-Dollar abzubilden. Der Benchmarkindex will die Wertentwicklung einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie abbilden, wobei Unternehmen, die bestimmten kontroversen Aktivitäten nachgehen oder relativ niedrige Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen, ausgeschlossen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen. | Anlageziel ist, die Auf- und Abwärtsentwicklung des MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index in US-Dollar abzubilden. Der Benchmarkindex will die Wertentwicklung einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie abbilden, wobei Unternehmen, die bestimmten kontroversen Aktivitäten nachgehen oder relativ niedrige Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen, ausgeschlossen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen. | Anlageziel ist, vor Gebühren und Aufwendungen den MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktienpapiere und Depository Receipts von börsennotierten US-Unternehmen aus der Halbleiterbranche. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index widerspiegelt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung von Wertpapieren an, die den MSCI ACWI Investable Market Index (IMI) (Parent-Index) umfassen und im Global Industry Classification Standard (GICS) für den Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbereich klassifiziert werden. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - | - |
0 %
|
- |
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | - | -100% | - | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | - | = geschenkt | - | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | - | 0,2 % | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | - | - | - | 0,28 | - | 0,27 |
| 1 Woche | -0,72 | -0,72 | -1,25 | 7,83 | -0,40 | 7,82 |
| 1 Monat | -9,55 | -9,55 | -11,82 | 2,94 | -14,27 | 2,89 |
| 3 Monate | 11,75 | 11,76 | 18,63 | -13,91 | 18,97 | -14,12 |
| 6 Monate | 39,40 | 39,40 | 50,71 | -21,71 | 55,01 | -22,12 |
| 1 Jahr | 88,07 | 87,63 | 122,59 | 71,94 | 137,98 | 70,44 |
| 2 Jahre | 123,08 | 121,90 | 135,04 | 160,95 | 138,68 | 157,45 |
| 3 Jahre | 280,76 | 278,71 | 249,25 | 244,34 | 238,54 | 236,19 |
| 5 Jahre | 316,85 | 301,75 | 333,48 | 205,87 | - | 192,22 |
| 7 Jahre | 661,80 | - | - | 422,46 | - | 391,67 |
| 10 Jahre | - | - | - | 355,05 | - | 321,39 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
IT/ Telekommunikation
100 %
|
Informationstechnologie
100 %
|
Halbleitereletronik
72.2 %
Halbleiter Ausstattung
22 %
Software
5.8 %
|
Grundstoffe
90.28 %
Divers
9.17 %
Finanzen
0.51 %
Kasse
0.04 %
|
Halbleiterelektronik
71.4 %
Halbleiter Ausstattung
28.1 %
|
Grundstoffe
100 %
|
| Länder |
USA
73.18 %
Taiwan
15.57 %
Niederlande
5.23 %
Japan
3.02 %
Südkorea
1.67 %
Deutschland
0.8 %
Welt
0.53 %
|
USA
73.18 %
Taiwan
15.57 %
Niederlande
5.23 %
Japan
3.02 %
Südkorea
1.67 %
Deutschland
0.8 %
Welt
0.53 %
|
USA
77.7 %
Niederlande
12 %
Taiwan
10.3 %
|
|
USA
64.69 %
Taiwan
13.16 %
Niederlande
8.09 %
Japan
7.48 %
Südkorea
2.55 %
Deutschland
1.37 %
Frankreich
0.86 %
China
0.65 %
Welt
0.45 %
Kasse
0.4 %
|
Kanada
76.95 %
Großbritannien
12.27 %
Australien
6.5 %
USA
3.01 %
Südafrika
2.05 %
Kasse
0.71 %
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.98 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.38 %
Optionsscheine
0.62 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.6 %
Geldmarkt Kasse
0.4 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Optionsscheine
0.62 %
|
| Topholdings |
Nvidia
21.85 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
13.1 %
BROADCOM INC
12.37 %
MICRON TECHNOLOGY INC
7.72 %
SK HYNIX INC
5.99 %
ADVANCED MICRO DEVICES
5.94 %
ASML HOLDING NV
4.45 %
INTEL CORP
3.67 %
LAM RESEARCH CORP
2.84 %
APPLIED MATERIALS INC
2.57 %
Sonstiges
19.5 %
|
NVIDIA CORP
21.85 %
Taiwan Semiconductor Manufac
13.1 %
BROADCOM LTD
12.37 %
MICRON TECHNOLOGY INC
7.72 %
SK HYNIX INC
5.99 %
Advanced Micro Devices
5.94 %
ASML HOLDING NV
4.45 %
INTEL CORP
3.67 %
LAM RESEARCH CORP
2.84 %
APPLIED MATERIALS INC
2.54 %
Sonstiges
19.53 %
|
Broadcom Inc
12.85 %
TSMC (ADR)
10.29 %
NVIDIA CORP
9.86 %
ASML HOLDING NV
9.73 %
Advanced Micro Devices Inc
7.48 %
QUALCOMM INC
6.31 %
TEXAS INSTRUMENTS INC
6.3 %
Applied Materials Inc
4.65 %
ANALOG DEVICES INC
3.68 %
Lam Research Corp
3.41 %
Sonstiges
25.44 %
|
|
Broadcom Inc
10.02 %
ASML HOLDING NV
7.93 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing
7.71 %
NVIDIA CORP
6.89 %
Advanced Micro Devices Inc
6.15 %
QUALCOMM INC
4.31 %
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1
4.1 %
APPLIED MATERIAL INC
4 %
ANALOG DEVICES INC
3.32 %
MARVELL TECHNOLOGY INC
3.01 %
Sonstiges
42.56 %
|
Fresnillo
4.78 %
Dundee Precious Metals
4.74 %
G Mining Ventures
4.03 %
Discovery Silver
3.58 %
Pan American Silver
3.57 %
Skeena Resources
3.48 %
Eldorado Gold
3.42 %
Montage Gold
3.4 %
OceanaGold
3.32 %
Torex Gold Resources
3.29 %
Sonstiges
62.39 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX018%2CLYX045%2CA2QC5J%2CA1CUGZ%2CA3CVRA%2CA0Q2SD&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX018%2CLYX045%2CA2QC5J%2CA1CUGZ%2CA3CVRA%2CA0Q2SD&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
