01.04.2026 12:06
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0BT
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0BT
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | DWS (Lux.) | |
| WKN | DBX0BT | DBX0BT |
| ISIN | LU0397221945 | LU0397221945 |
| ETF | - | ETF |
| Fondstyp | Mischfonds Welt | Mischfonds Welt |
| Fondstyp alt | Mischfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 569,39 EUR |
| Thesaurierend | JA | NEIN |
| Auflagedatum | - | 11.11.2011 |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | - | - |
| 1 Woche | -0,67 | -0,67 |
| 1 Monat | -4,66 | -4,66 |
| 3 Monate | -1,47 | -1,47 |
| 6 Monate | 1,15 | 1,15 |
| 1 Jahr | 7,88 | 7,88 |
| 2 Jahre | 13,04 | 13,04 |
| 3 Jahre | 28,76 | 28,76 |
| 5 Jahre | 21,56 | 21,56 |
| 7 Jahre | 47,67 | 47,67 |
| 10 Jahre | 72,05 | 72,05 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0BT
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0BT
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
