24.06.2026 20:09
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A142NW
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A142NW
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management | BlackRock Asset Management |
| WKN | A142NW | A142NW |
| ISIN | IE00B40B8R38 | IE00B40B8R38 |
| ETF | - | ETF |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | Welt | Welt |
| Währung | USD | USD |
| Risikoklasse | 4 | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 429,00 USD |
| Thesaurierend | NEIN | NEIN |
| Auflagedatum | 22.03.2017 | 11.11.2011 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite, entsprechend der Rendite des S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex bilden. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Basiskonsumgütersektor des Global Industry Classification Standard (GICS). | |
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
0 %
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 2,38 | 2,38 |
| 1 Woche | 0,19 | 0,19 |
| 1 Monat | 0,39 | 0,39 |
| 3 Monate | 5,11 | 5,11 |
| 6 Monate | 13,31 | 13,31 |
| 1 Jahr | 6,71 | 6,71 |
| 2 Jahre | 10,79 | 10,79 |
| 3 Jahre | 22,86 | 22,86 |
| 5 Jahre | 53,20 | 53,20 |
| 7 Jahre | 78,09 | 78,09 |
| 10 Jahre | 93,91 | 93,91 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
Walmart
17.7 %
Costco Wholesale
14.36 %
Procter & Gamble
11.9 %
Coca-Cola
10.35 %
Philip Morris
9.34 %
PepsiCo
6.67 %
Altria Group
3.95 %
Mondelez International
2.65 %
Colgate-Palmolive
2.46 %
Monster Beverage
2.13 %
Sonstiges
18.49 %
|
Walmart
17.7 %
Costco Wholesale
14.36 %
Procter & Gamble
11.9 %
Coca-Cola
10.35 %
Philip Morris
9.34 %
PepsiCo
6.67 %
Altria Group
3.95 %
Mondelez International
2.65 %
Colgate-Palmolive
2.46 %
Monster Beverage
2.13 %
Sonstiges
18.49 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A142NW
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A142NW
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
