27.03.2026 16:30
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A119PP&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A119PP&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QD | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QD |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Amundi | |
| WKN | A119PP | A119PP |
| ISIN | LU1095739733 | LU1095739733 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Mischfonds Welt | |
| Fondstyp alt | Mischfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 1.558,14 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 0,73 | 0,73 |
| 1 Woche | -3,69 | -3,69 |
| 1 Monat | -7,34 | -7,34 |
| 3 Monate | 1,42 | 1,42 |
| 6 Monate | 5,46 | 5,46 |
| 1 Jahr | 2,57 | 2,57 |
| 2 Jahre | 8,45 | 8,45 |
| 3 Jahre | 9,50 | 9,50 |
| 5 Jahre | 9,01 | 9,01 |
| 7 Jahre | 5,75 | 5,75 |
| 10 Jahre | 4,08 | 4,08 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A119PP&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A119PP&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
