05.04.2026 17:02
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0ER4J&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0ER4J&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
iMGP Japan Opportunities Fund C JPY | iMGP Japan Opportunities Fund C JPY |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | iM | |
| WKN | A0ER4J | A0ER4J |
| ISIN | LU0204987902 | LU0204987902 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Japan | Aktienfonds Japan |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Japan |
| Währung | JPY | JPY |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 72.775,20 JPY |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 4,45 | 4,45 |
| 1 Woche | 2,18 | 2,18 |
| 1 Monat | -6,42 | -6,42 |
| 3 Monate | 2,78 | 2,78 |
| 6 Monate | 6,49 | 6,49 |
| 1 Jahr | 16,53 | 16,53 |
| 2 Jahre | 20,60 | 20,60 |
| 3 Jahre | 45,48 | 45,48 |
| 5 Jahre | 42,02 | 42,02 |
| 7 Jahre | 56,14 | 56,14 |
| 10 Jahre | 100,36 | 100,36 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0ER4J&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.kinderdepot.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0ER4J&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
