05.04.2026 01:22
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0H08D
Kurs:
28,69
EUR,
02.04.2026
zum Vortag:
-2,49%
Originalwährung:
5.276,94
JPY,
02.04.2026
zum Vortag:
-2,38%
| Kurs | Datum |
| 1554,39 | 05.07.2006 |
| 1534,12 | 06.07.2006 |
| 1532,72 | 07.07.2006 |
| 1557,18 | 10.07.2006 |
| 1549,26 | 11.07.2006 |
| 1526,78 | 12.07.2006 |
| 1511,63 | 13.07.2006 |
| 1486,33 | 14.07.2006 |
| 1486,27 | 17.07.2006 |
| 1445,45 | 18.07.2006 |
| 1451,73 | 19.07.2006 |
| 1496,37 | 20.07.2006 |
| 1483,80 | 21.07.2006 |
| 1481,06 | 24.07.2006 |
| 1502,11 | 25.07.2006 |
| 1490,01 | 26.07.2006 |
| 1519,56 | 27.07.2006 |
| 1535,85 | 28.07.2006 |
| 1547,16 | 31.07.2006 |
| 1545,55 | 01.08.2006 |
| 1547,87 | 02.08.2006 |
| 1548,45 | 03.08.2006 |
| 1551,31 | 04.08.2006 |
| 1516,74 | 07.08.2006 |
| 1547,78 | 08.08.2006 |
| 1566,95 | 09.08.2006 |
| 1564,36 | 10.08.2006 |
| 1557,75 | 11.08.2006 |
| 1586,89 | 14.08.2006 |
| 1582,78 | 15.08.2006 |
| 1608,28 | 16.08.2006 |
| 1603,20 | 17.08.2006 |
| 1611,69 | 18.08.2006 |
| 1597,93 | 21.08.2006 |
| 1619,12 | 22.08.2006 |
| 1617,29 | 23.08.2006 |
| 1597,03 | 24.08.2006 |
| 1594,81 | 25.08.2006 |
| 1577,50 | 28.08.2006 |
| 1590,27 | 29.08.2006 |
| 1588,40 | 30.08.2006 |
| 1615,25 | 31.08.2006 |
| 1614,55 | 01.09.2006 |
| 1636,86 | 04.09.2006 |
| 1639,63 | 05.09.2006 |
| 1629,42 | 06.09.2006 |
| 1602,23 | 07.09.2006 |
| 1609,02 | 08.09.2006 |
| 1580,34 | 11.09.2006 |
| 1572,82 | 12.09.2006 |
| 1575,87 | 13.09.2006 |
| 1595,08 | 14.09.2006 |
| 1587,51 | 15.09.2006 |
| 1587,45 | 18.09.2006 |
| 1588,16 | 19.09.2006 |
| 1572,58 | 20.09.2006 |
| 1584,11 | 21.09.2006 |
| 1564,13 | 22.09.2006 |
| 1563,98 | 25.09.2006 |
| 1562,08 | 26.09.2006 |
| 1601,10 | 27.09.2006 |
| 1608,77 | 28.09.2006 |
| 1619,00 | 29.09.2006 |
| 1631,63 | 02.10.2006 |
| 1630,41 | 03.10.2006 |
| 1614,43 | 04.10.2006 |
| 1651,09 | 05.10.2006 |
| 1649,74 | 06.10.2006 |
| 1649,67 | 09.10.2006 |
| 1653,77 | 10.10.2006 |
| 1646,08 | 11.10.2006 |
| 1642,88 | 12.10.2006 |
| 1659,63 | 13.10.2006 |
| 1675,18 | 16.10.2006 |
| 1667,04 | 17.10.2006 |
| 1671,16 | 18.10.2006 |
| 1660,97 | 19.10.2006 |
| 1670,98 | 20.10.2006 |
| 1684,63 | 23.10.2006 |
| 1683,77 | 24.10.2006 |
| 1675,63 | 25.10.2006 |
| 1686,84 | 26.10.2006 |
| 1672,56 | 27.10.2006 |
| 1640,77 | 30.10.2006 |
| 1645,47 | 31.10.2006 |
| 1643,04 | 01.11.2006 |
| 1640,58 | 02.11.2006 |
| 1640,56 | 03.11.2006 |
| 1641,97 | 06.11.2006 |
| 1644,81 | 07.11.2006 |
| 1627,02 | 08.11.2006 |
| 1625,28 | 09.11.2006 |
| 1616,65 | 10.11.2006 |
| 1607,61 | 13.11.2006 |
| 1634,30 | 14.11.2006 |
| 1629,67 | 15.11.2006 |
| 1621,69 | 16.11.2006 |
| 1614,47 | 17.11.2006 |
| 1577,83 | 20.11.2006 |
| 1578,63 | 21.11.2006 |
| 1596,64 | 22.11.2006 |
| 1596,62 | 23.11.2006 |
| 1578,63 | 24.11.2006 |
| 1593,68 | 27.11.2006 |
| 1590,65 | 28.11.2006 |
| 1612,72 | 29.11.2006 |
| 1632,54 | 30.11.2006 |
| 1637,26 | 01.12.2006 |
| 1635,38 | 04.12.2006 |
| 1631,57 | 05.12.2006 |
| 1642,11 | 06.12.2006 |
| 1652,29 | 07.12.2006 |
| 1646,72 | 08.12.2006 |
| 1657,66 | 11.12.2006 |
| 1668,62 | 12.12.2006 |
| 1674,11 | 13.12.2006 |
| 1687,72 | 14.12.2006 |
| 1696,22 | 15.12.2006 |
| 1700,93 | 18.12.2006 |
| 1682,39 | 19.12.2006 |
| 1705,78 | 20.12.2006 |
| 1709,44 | 21.12.2006 |
| 1715,13 | 22.12.2006 |
| 1727,80 | 27.12.2006 |
| 1727,94 | 28.12.2006 |
| 1728,01 | 29.12.2006 |
| 1727,88 | 02.01.2007 |
| 1727,86 | 03.01.2007 |
| 1740,64 | 04.01.2007 |
| 1714,40 | 05.01.2007 |
| 1714,33 | 08.01.2007 |
| 1728,93 | 09.01.2007 |
| 1699,37 | 10.01.2007 |
| 1688,92 | 11.01.2007 |
| 1710,78 | 12.01.2007 |
| 1726,00 | 15.01.2007 |
| 1725,23 | 16.01.2007 |
| 1731,10 | 17.01.2007 |
| 1742,03 | 18.01.2007 |
| 1735,96 | 19.01.2007 |
| 1747,26 | 22.01.2007 |
| 1745,68 | 23.01.2007 |
| 1755,54 | 24.01.2007 |
| 1750,60 | 25.01.2007 |
| 1746,99 | 26.01.2007 |
| 1751,77 | 29.01.2007 |
| 1753,72 | 30.01.2007 |
| 1742,98 | 31.01.2007 |
| 1756,57 | 01.02.2007 |
| 1759,31 | 02.02.2007 |
| 1739,00 | 05.02.2007 |
| 1745,18 | 06.02.2007 |
| 1733,71 | 07.02.2007 |
| 1733,70 | 08.02.2007 |
| 1754,86 | 09.02.2007 |
| 1754,79 | 12.02.2007 |
| 1766,48 | 13.02.2007 |
| 1779,57 | 14.02.2007 |
| 1794,07 | 15.02.2007 |
| 1791,89 | 16.02.2007 |
| 1798,27 | 19.02.2007 |
| 1798,15 | 20.02.2007 |
| 1795,53 | 21.02.2007 |
| 1815,07 | 22.02.2007 |
| 1823,39 | 23.02.2007 |
| 1826,01 | 26.02.2007 |
| 1816,44 | 27.02.2007 |
| 1764,82 | 28.02.2007 |
| 1749,74 | 01.03.2007 |
| 1726,15 | 02.03.2007 |
| 1668,52 | 05.03.2007 |
| 1688,72 | 06.03.2007 |
| 1680,71 | 07.03.2007 |
| 1713,26 | 08.03.2007 |
| 1720,61 | 09.03.2007 |
| 1733,37 | 12.03.2007 |
| 1721,99 | 13.03.2007 |
| 1671,77 | 14.03.2007 |
| 1690,10 | 15.03.2007 |
| 1678,45 | 16.03.2007 |
| 1704,93 | 19.03.2007 |
| 1720,27 | 20.03.2007 |
| 1720,24 | 21.03.2007 |
| 1745,84 | 22.03.2007 |
| 1751,96 | 23.03.2007 |
| 1756,02 | 26.03.2007 |
| 1747,80 | 27.03.2007 |
| 1736,74 | 28.03.2007 |
| 1737,64 | 29.03.2007 |
| 1740,01 | 30.03.2007 |
| 1714,02 | 02.04.2007 |
| 1735,57 | 03.04.2007 |
| 1765,55 | 04.04.2007 |
| 1760,34 | 05.04.2007 |
| 1777,55 | 10.04.2007 |
| 1778,06 | 11.04.2007 |
| 1765,07 | 12.04.2007 |
| 1747,40 | 13.04.2007 |
| 1773,77 | 16.04.2007 |
| 1763,66 | 17.04.2007 |
| 1777,62 | 18.04.2007 |
| 1748,06 | 19.04.2007 |
| 1756,10 | 20.04.2007 |
| 1756,30 | 23.04.2007 |
| 1755,92 | 24.04.2007 |
| 1734,33 | 25.04.2007 |
| 1753,61 | 26.04.2007 |
| 1750,71 | 27.04.2007 |
| 1750,78 | 30.04.2007 |
| 1750,19 | 02.05.2007 |
| 1750,16 | 03.05.2007 |
| 1750,14 | 04.05.2007 |
| 1777,56 | 07.05.2007 |
| 1776,32 | 08.05.2007 |
| 1785,43 | 09.05.2007 |
| 1784,29 | 10.05.2007 |
| 1765,94 | 11.05.2007 |
| 1778,29 | 14.05.2007 |
| 1761,77 | 15.05.2007 |
| 1763,52 | 16.05.2007 |
| 1760,45 | 17.05.2007 |
| 1750,53 | 18.05.2007 |
| 1766,20 | 21.05.2007 |
| 1778,49 | 22.05.2007 |
| 1780,97 | 23.05.2007 |
| 1780,14 | 24.05.2007 |
| 1758,45 | 25.05.2007 |
| 1777,53 | 29.05.2007 |
| 1769,11 | 30.05.2007 |
| 1797,82 | 31.05.2007 |
| 1806,11 | 01.06.2007 |
| 1807,49 | 04.06.2007 |
| 1815,51 | 05.06.2007 |
| 1814,20 | 06.06.2007 |
| 1815,42 | 07.06.2007 |
| 1787,96 | 08.06.2007 |
| 1793,44 | 11.06.2007 |
| 1783,22 | 13.06.2007 |
| 1794,15 | 14.06.2007 |
| 1807,04 | 15.06.2007 |
| 1824,78 | 18.06.2007 |
| 1826,17 | 19.06.2007 |
| 1831,13 | 20.06.2007 |
| 1833,97 | 21.06.2007 |
| 1828,78 | 22.06.2007 |
| 1818,61 | 25.06.2007 |
| 1817,50 | 26.06.2007 |
| 1795,79 | 27.06.2007 |
| 1804,06 | 28.06.2007 |
| 1824,70 | 29.06.2007 |
| 1825,53 | 02.07.2007 |
| 1826,05 | 03.07.2007 |
| 1827,91 | 04.07.2007 |
| 1833,16 | 05.07.2007 |
| 1825,08 | 06.07.2007 |
| 1837,11 | 09.07.2007 |
| 1836,15 | 10.07.2007 |
| 1815,81 | 11.07.2007 |
| 1809,32 | 12.07.2007 |
| 1834,78 | 13.07.2007 |
| 1827,27 | 16.07.2007 |
| 1825,08 | 17.07.2007 |
| 1804,88 | 18.07.2007 |
| 1814,96 | 19.07.2007 |
| 1819,07 | 20.07.2007 |
| 1799,56 | 23.07.2007 |
| 1803,38 | 24.07.2007 |
| 1788,99 | 25.07.2007 |
| 1773,38 | 26.07.2007 |
| 1731,53 | 27.07.2007 |
| 1732,00 | 30.07.2007 |
| 1727,90 | 31.07.2007 |
| 1690,09 | 01.08.2007 |
| 1701,38 | 02.08.2007 |
| 1700,93 | 03.08.2007 |
| 1694,32 | 06.08.2007 |
| 1695,03 | 07.08.2007 |
| 1705,76 | 08.08.2007 |
| 1719,87 | 09.08.2007 |
| 1679,19 | 10.08.2007 |
| 1682,72 | 13.08.2007 |
| 1687,15 | 14.08.2007 |
| 1650,23 | 15.08.2007 |
| 1617,50 | 16.08.2007 |
| 1529,99 | 17.08.2007 |
| 1575,82 | 20.08.2007 |
| 1592,68 | 21.08.2007 |
| 1592,59 | 22.08.2007 |
| 1634,14 | 23.08.2007 |
| 1627,38 | 24.08.2007 |
| 1632,56 | 27.08.2007 |
| 1631,53 | 28.08.2007 |
| 1604,04 | 29.08.2007 |
| 1618,12 | 30.08.2007 |
| 1659,60 | 31.08.2007 |
| 1655,13 | 03.09.2007 |
| 1644,66 | 04.09.2007 |
| 1618,44 | 05.09.2007 |
| 1628,27 | 06.09.2007 |
| 1614,77 | 07.09.2007 |
| 1578,98 | 10.09.2007 |
| 1590,23 | 11.09.2007 |
| 1582,20 | 12.09.2007 |
| 1584,54 | 13.09.2007 |
| 1615,14 | 14.09.2007 |
| 1615,07 | 17.09.2007 |
| 1582,49 | 18.09.2007 |
| 1640,44 | 19.09.2007 |
| 1643,64 | 20.09.2007 |
| 1633,50 | 21.09.2007 |
| 1633,44 | 24.09.2007 |
| 1649,27 | 25.09.2007 |
| 1652,64 | 26.09.2007 |
| 1692,27 | 27.09.2007 |
| 1687,62 | 28.09.2007 |
| 1693,62 | 01.10.2007 |
| 1713,67 | 02.10.2007 |
| 1728,96 | 03.10.2007 |
| 1718,20 | 04.10.2007 |
| 1715,43 | 05.10.2007 |
| 1715,36 | 08.10.2007 |
| 1724,82 | 09.10.2007 |
| 1726,60 | 10.10.2007 |
| 1754,68 | 11.10.2007 |
| 1741,88 | 12.10.2007 |
| 1744,50 | 15.10.2007 |
| 1722,46 | 16.10.2007 |
| 1704,17 | 17.10.2007 |
| 1719,23 | 18.10.2007 |
| 1690,03 | 19.10.2007 |
| 1652,37 | 22.10.2007 |
| 1653,56 | 23.10.2007 |
| 1644,32 | 24.10.2007 |
| 1636,87 | 25.10.2007 |
| 1659,00 | 26.10.2007 |
| 1678,18 | 29.10.2007 |
| 1673,45 | 30.10.2007 |
| 1682,07 | 31.10.2007 |
| 1695,32 | 01.11.2007 |
| 1660,08 | 02.11.2007 |
| 1635,16 | 05.11.2007 |
| 1633,21 | 06.11.2007 |
| 1617,89 | 07.11.2007 |
| 1585,36 | 08.11.2007 |
| 1566,52 | 09.11.2007 |
| 1527,86 | 12.11.2007 |
| 1520,83 | 13.11.2007 |
| 1558,10 | 14.11.2007 |
| 1547,75 | 15.11.2007 |
| 1523,56 | 16.11.2007 |
| 1512,29 | 19.11.2007 |
| 1529,17 | 20.11.2007 |
| 1491,76 | 21.11.2007 |
| 1496,85 | 22.11.2007 |
| 1496,86 | 23.11.2007 |
| 1521,45 | 26.11.2007 |
| 1530,36 | 27.11.2007 |
| 1523,43 | 28.11.2007 |
| 1559,39 | 29.11.2007 |
| 1576,04 | 30.11.2007 |
| 1570,80 | 03.12.2007 |
| 1555,94 | 04.12.2007 |
| 1568,79 | 05.12.2007 |
| 1595,29 | 06.12.2007 |
| 1603,51 | 07.12.2007 |
| 1600,24 | 10.12.2007 |
| 1612,29 | 11.12.2007 |
| 1601,02 | 12.12.2007 |
| 1561,43 | 13.12.2007 |
| 1559,21 | 14.12.2007 |
| 1532,67 | 17.12.2007 |
| 1528,46 | 18.12.2007 |
| 1510,70 | 19.12.2007 |
| 1510,77 | 20.12.2007 |
| 1533,29 | 21.12.2007 |
| 1564,97 | 27.12.2007 |
| 1539,26 | 28.12.2007 |
| 1539,21 | 02.01.2008 |
| 1539,19 | 03.01.2008 |
| 1477,54 | 04.01.2008 |
| 1458,39 | 07.01.2008 |
| 1461,18 | 08.01.2008 |
| 1468,21 | 09.01.2008 |
| 1447,09 | 10.01.2008 |
| 1419,34 | 11.01.2008 |
| 1419,28 | 14.01.2008 |
| 1405,44 | 15.01.2008 |
| 1358,61 | 16.01.2008 |
| 1386,49 | 17.01.2008 |
| 1394,25 | 18.01.2008 |
| 1340,66 | 21.01.2008 |
| 1265,35 | 22.01.2008 |
| 1290,89 | 23.01.2008 |
| 1317,19 | 24.01.2008 |
| 1370,69 | 25.01.2008 |
| 1316,54 | 28.01.2008 |
| 1355,62 | 29.01.2008 |
| 1342,22 | 30.01.2008 |
| 1366,92 | 31.01.2008 |
| 1357,37 | 01.02.2008 |
| 1393,57 | 04.02.2008 |
| 1382,13 | 05.02.2008 |
| 1317,48 | 06.02.2008 |
| 1328,26 | 07.02.2008 |
| 1309,25 | 08.02.2008 |
| 1309,19 | 11.02.2008 |
| 1309,65 | 12.02.2008 |
| 1314,26 | 13.02.2008 |
| 1370,06 | 14.02.2008 |
| 1369,72 | 15.02.2008 |
| 1371,12 | 18.02.2008 |
| 1383,36 | 19.02.2008 |
| 1338,58 | 20.02.2008 |
| 1376,36 | 21.02.2008 |
| 1357,56 | 22.02.2008 |
| 1398,91 | 25.02.2008 |
| 1390,32 | 26.02.2008 |
| 1410,95 | 27.02.2008 |
| 1400,36 | 28.02.2008 |
| 1368,07 | 29.02.2008 |
| 1306,93 | 03.03.2008 |
| 1306,93 | 04.03.2008 |
| 1304,88 | 05.03.2008 |
| 1329,20 | 06.03.2008 |
| 1285,92 | 07.03.2008 |
| 1260,81 | 10.03.2008 |
| 1273,40 | 11.03.2008 |
| 1293,67 | 12.03.2008 |
| 1250,88 | 13.03.2008 |
| 1231,68 | 14.03.2008 |
| 1186,22 | 17.03.2008 |
| 1203,88 | 18.03.2008 |
| 1233,49 | 19.03.2008 |
| 1233,47 | 20.03.2008 |
| 1281,87 | 25.03.2008 |
| 1287,32 | 26.03.2008 |
| 1277,09 | 27.03.2008 |
| 1298,74 | 28.03.2008 |
| 1269,18 | 31.03.2008 |
| 1282,26 | 01.04.2008 |
| 1335,07 | 02.04.2008 |
| 1354,94 | 03.04.2008 |
| 1345,25 | 04.04.2008 |
| 1360,91 | 07.04.2008 |
| 1340,90 | 08.04.2008 |
| 1327,03 | 09.04.2008 |
| 1310,35 | 10.04.2008 |
| 1348,17 | 11.04.2008 |
| 1307,49 | 14.04.2008 |
| 1314,78 | 15.04.2008 |
| 1330,32 | 16.04.2008 |
| 1355,52 | 17.04.2008 |
| 1363,31 | 18.04.2008 |
| 1385,27 | 21.04.2008 |
| 1370,38 | 22.04.2008 |
| 1373,49 | 23.04.2008 |
| 1369,64 | 24.04.2008 |
| 1401,89 | 25.04.2008 |
| 1404,92 | 28.04.2008 |
| 1404,90 | 29.04.2008 |
| 1400,42 | 30.04.2008 |
| 1420,31 | 02.05.2008 |
| 1420,26 | 05.05.2008 |
| 1420,24 | 06.05.2008 |
| 1425,54 | 07.05.2008 |
| 1409,60 | 08.05.2008 |
| 1380,79 | 09.05.2008 |
| 1389,53 | 12.05.2008 |
| 1410,62 | 13.05.2008 |
| 1427,08 | 14.05.2008 |
| 1440,38 | 15.05.2008 |
| 1437,14 | 16.05.2008 |
| 1442,09 | 19.05.2008 |
| 1431,12 | 20.05.2008 |
| 1407,71 | 21.05.2008 |
| 1412,91 | 22.05.2008 |
| 1416,31 | 23.05.2008 |
| 1384,05 | 26.05.2008 |
| 1404,38 | 27.05.2008 |
| 1385,98 | 28.05.2008 |
| 1427,46 | 29.05.2008 |
| 1448,84 | 30.05.2008 |
| 1458,94 | 02.06.2008 |
| 1435,82 | 03.06.2008 |
| 1458,44 | 04.06.2008 |
| 1448,98 | 05.06.2008 |
| 1463,82 | 06.06.2008 |
| 1432,96 | 09.06.2008 |
| 1416,92 | 10.06.2008 |
| 1433,14 | 11.06.2008 |
| 1403,62 | 12.06.2008 |
| 1412,14 | 13.06.2008 |
| 1450,15 | 16.06.2008 |
| 1449,53 | 17.06.2008 |
| 1459,96 | 18.06.2008 |
| 1427,67 | 19.06.2008 |
| 1408,84 | 20.06.2008 |
| 1400,33 | 23.06.2008 |
| 1399,52 | 24.06.2008 |
| 1398,37 | 25.06.2008 |
| 1397,59 | 26.06.2008 |
| 1369,78 | 27.06.2008 |
| 1363,40 | 30.06.2008 |
| 1361,56 | 01.07.2008 |
| 1343,88 | 02.07.2008 |
| 1341,76 | 03.07.2008 |
| 1338,99 | 04.07.2008 |
| 1351,15 | 07.07.2008 |
| 1318,44 | 08.07.2008 |
| 1320,33 | 09.07.2008 |
| 1321,82 | 10.07.2008 |
| 1319,05 | 11.07.2008 |
| 1316,04 | 14.07.2008 |
| 1275,49 | 15.07.2008 |
| 1276,09 | 16.07.2008 |
| 1288,78 | 17.07.2008 |
| 1280,35 | 18.07.2008 |
| 1280,30 | 21.07.2008 |
| 1318,37 | 22.07.2008 |
| 1331,14 | 23.07.2008 |
| 1360,13 | 24.07.2008 |
| 1333,29 | 25.07.2008 |
| 1335,17 | 28.07.2008 |
| 1315,73 | 29.07.2008 |
| 1336,53 | 30.07.2008 |
| 1337,39 | 31.07.2008 |
| 1309,18 | 01.08.2008 |
| 1293,00 | 04.08.2008 |
| 1291,13 | 05.08.2008 |
| 1325,11 | 06.08.2008 |
| 1312,11 | 07.08.2008 |
| 1316,43 | 08.08.2008 |
| 1342,60 | 11.08.2008 |
| 1329,87 | 12.08.2008 |
| 1301,82 | 13.08.2008 |
| 1295,18 | 14.08.2008 |
| 1301,45 | 15.08.2008 |
| 1315,99 | 18.08.2008 |
| 1285,96 | 19.08.2008 |
| 1284,61 | 20.08.2008 |
| 1274,65 | 21.08.2008 |
| 1266,02 | 22.08.2008 |
| 1287,21 | 25.08.2008 |
| 1277,60 | 26.08.2008 |
| 1275,01 | 27.08.2008 |
| 1276,52 | 28.08.2008 |
| 1306,91 | 29.08.2008 |
| 1283,01 | 01.09.2008 |
| 1260,55 | 02.09.2008 |
| 1268,54 | 03.09.2008 |
| 1255,34 | 04.09.2008 |
| 1220,81 | 05.09.2008 |
| 1261,95 | 08.09.2008 |
| 1239,57 | 09.09.2008 |
| 1234,16 | 10.09.2008 |
| 1209,75 | 11.09.2008 |
| 1220,95 | 12.09.2008 |
| 1220,90 | 15.09.2008 |
| 1160,43 | 16.09.2008 |
| 1174,41 | 17.09.2008 |
| 1148,36 | 18.09.2008 |
| 1191,47 | 19.09.2008 |
| 1208,38 | 22.09.2008 |
| 1208,36 | 23.09.2008 |
| 1210,79 | 24.09.2008 |
| 1207,58 | 25.09.2008 |
| 1196,24 | 26.09.2008 |
| 1181,24 | 29.09.2008 |
| 1132,87 | 30.09.2008 |
| 1143,78 | 01.10.2008 |
| 1122,40 | 02.10.2008 |
| 1100,72 | 03.10.2008 |
| 1054,17 | 06.10.2008 |
| 1022,44 | 07.10.2008 |
| 927,16 | 08.10.2008 |
| 922,58 | 09.10.2008 |
| 834,47 | 10.10.2008 |
| 834,43 | 13.10.2008 |
| 951,53 | 14.10.2008 |
| 961,51 | 15.10.2008 |
| 852,60 | 16.10.2008 |
| 876,12 | 17.10.2008 |
| 907,26 | 20.10.2008 |
| 937,32 | 21.10.2008 |
| 874,15 | 22.10.2008 |
| 852,76 | 23.10.2008 |
| 771,56 | 24.10.2008 |
| 722,91 | 27.10.2008 |
| 768,81 | 28.10.2008 |
| 827,79 | 29.10.2008 |
| 909,57 | 30.10.2008 |
| 864,26 | 31.10.2008 |
| 864,22 | 03.11.2008 |
| 917,98 | 04.11.2008 |
| 958,63 | 05.11.2008 |
| 896,42 | 06.11.2008 |
| 864,79 | 07.11.2008 |
| 914,60 | 10.11.2008 |
| 887,37 | 11.11.2008 |
| 875,98 | 12.11.2008 |
| 830,28 | 13.11.2008 |
| 852,64 | 14.11.2008 |
| 858,63 | 17.11.2008 |
| 839,20 | 18.11.2008 |
| 833,67 | 19.11.2008 |
| 776,64 | 20.11.2008 |
| 797,40 | 21.11.2008 |
| 797,37 | 24.11.2008 |
| 838,71 | 25.11.2008 |
| 827,63 | 26.11.2008 |
| 843,64 | 27.11.2008 |
| 857,53 | 28.11.2008 |
| 845,99 | 01.12.2008 |
| 792,63 | 02.12.2008 |
| 806,67 | 03.12.2008 |
| 798,69 | 04.12.2008 |
| 798,00 | 05.12.2008 |
| 839,12 | 08.12.2008 |
| 845,82 | 09.12.2008 |
| 872,26 | 10.12.2008 |
| 878,28 | 11.12.2008 |
| 829,80 | 12.12.2008 |
| 872,65 | 15.12.2008 |
| 862,97 | 16.12.2008 |
| 867,41 | 17.12.2008 |
| 872,87 | 18.12.2008 |
| 864,91 | 19.12.2008 |
| 878,40 | 22.12.2008 |
| 878,38 | 23.12.2008 |
| 881,93 | 29.12.2008 |
| 893,15 | 30.12.2008 |
| 893,12 | 02.01.2009 |
| 911,44 | 05.01.2009 |
| 915,20 | 06.01.2009 |
| 931,03 | 07.01.2009 |
| 894,73 | 08.01.2009 |
| 890,76 | 09.01.2009 |
| 890,72 | 12.01.2009 |
| 848,42 | 13.01.2009 |
| 850,86 | 14.01.2009 |
| 809,34 | 15.01.2009 |
| 830,01 | 16.01.2009 |
| 832,64 | 19.01.2009 |
| 813,53 | 20.01.2009 |
| 797,10 | 21.01.2009 |
| 812,10 | 22.01.2009 |
| 781,44 | 23.01.2009 |
| 775,10 | 26.01.2009 |
| 813,05 | 27.01.2009 |
| 817,56 | 28.01.2009 |
| 832,04 | 29.01.2009 |
| 806,29 | 30.01.2009 |
| 794,25 | 02.02.2009 |
| 789,40 | 03.02.2009 |
| 810,73 | 04.02.2009 |
| 801,79 | 05.02.2009 |
| 814,48 | 06.02.2009 |
| 803,68 | 09.02.2009 |
| 801,36 | 10.02.2009 |
| 801,35 | 11.02.2009 |
| 777,28 | 12.02.2009 |
| 784,68 | 13.02.2009 |
| 781,72 | 16.02.2009 |
| 771,28 | 17.02.2009 |
| 760,16 | 18.02.2009 |
| 762,47 | 19.02.2009 |
| 748,33 | 20.02.2009 |
| 744,28 | 23.02.2009 |
| 734,00 | 24.02.2009 |
| 753,26 | 25.02.2009 |
| 752,92 | 26.02.2009 |
| 763,95 | 27.02.2009 |
| 735,09 | 02.03.2009 |
| 729,95 | 03.03.2009 |
| 736,07 | 04.03.2009 |
| 750,30 | 05.03.2009 |
| 724,25 | 06.03.2009 |
| 715,51 | 09.03.2009 |
| 712,40 | 10.03.2009 |
| 744,50 | 11.03.2009 |
| 726,71 | 12.03.2009 |
| 763,80 | 13.03.2009 |
| 777,25 | 16.03.2009 |
| 801,74 | 17.03.2009 |
| 804,03 | 18.03.2009 |
| 801,40 | 19.03.2009 |
| 801,39 | 20.03.2009 |
| 828,32 | 23.03.2009 |
| 855,58 | 24.03.2009 |
| 854,74 | 25.03.2009 |
| 878,51 | 26.03.2009 |
| 877,56 | 27.03.2009 |
| 838,39 | 30.03.2009 |
| 825,71 | 31.03.2009 |
| 849,86 | 01.04.2009 |
| 886,64 | 02.04.2009 |
| 889,71 | 03.04.2009 |
| 900,51 | 06.04.2009 |
| 897,70 | 07.04.2009 |
| 873,90 | 08.04.2009 |
| 906,00 | 09.04.2009 |
| 898,58 | 14.04.2009 |
| 888,59 | 15.04.2009 |
| 889,81 | 16.04.2009 |
| 905,03 | 17.04.2009 |
| 906,71 | 20.04.2009 |
| 885,35 | 21.04.2009 |
| 886,94 | 22.04.2009 |
| 898,90 | 23.04.2009 |
| 884,98 | 24.04.2009 |
| 886,78 | 27.04.2009 |
| 863,51 | 28.04.2009 |
| 863,49 | 29.04.2009 |
| 896,88 | 30.04.2009 |
| 911,73 | 04.05.2009 |
| 911,71 | 05.05.2009 |
| 911,64 | 06.05.2009 |
| 952,46 | 07.05.2009 |
| 957,16 | 08.05.2009 |
| 959,04 | 11.05.2009 |
| 943,67 | 12.05.2009 |
| 947,70 | 13.05.2009 |
| 923,11 | 14.05.2009 |
| 940,18 | 15.05.2009 |
| 917,51 | 18.05.2009 |
| 942,66 | 19.05.2009 |
| 948,07 | 20.05.2009 |
| 940,00 | 21.05.2009 |
| 936,15 | 22.05.2009 |
| 948,23 | 25.05.2009 |
| 944,64 | 26.05.2009 |
| 957,42 | 27.05.2009 |
| 958,67 | 28.05.2009 |
| 965,73 | 29.05.2009 |
| 981,22 | 01.06.2009 |
| 983,84 | 02.06.2009 |
| 987,56 | 03.06.2009 |
| 980,28 | 04.06.2009 |
| 990,17 | 05.06.2009 |
| 999,89 | 08.06.2009 |
| 992,00 | 09.06.2009 |
| 1012,43 | 10.06.2009 |
| 1011,40 | 11.06.2009 |
| 1026,83 | 12.06.2009 |
| 1017,18 | 15.06.2009 |
| 988,48 | 16.06.2009 |
| 997,26 | 17.06.2009 |
| 983,53 | 18.06.2009 |
| 991,77 | 19.06.2009 |
| 995,73 | 22.06.2009 |
| 968,04 | 23.06.2009 |
| 972,10 | 24.06.2009 |
| 993,24 | 25.06.2009 |
| 1001,36 | 26.06.2009 |
| 991,95 | 29.06.2009 |
| 1009,42 | 30.06.2009 |
| 1007,55 | 01.07.2009 |
| 1001,16 | 02.07.2009 |
| 995,14 | 03.07.2009 |
| 981,58 | 06.07.2009 |
| 978,24 | 07.07.2009 |
| 955,52 | 08.07.2009 |
| 942,54 | 09.07.2009 |
| 941,70 | 10.07.2009 |
| 917,97 | 13.07.2009 |
| 939,10 | 14.07.2009 |
| 926,35 | 15.07.2009 |
| 933,82 | 16.07.2009 |
| 938,92 | 17.07.2009 |
| 938,88 | 20.07.2009 |
| 964,51 | 21.07.2009 |
| 971,60 | 22.07.2009 |
| 978,56 | 23.07.2009 |
| 993,67 | 24.07.2009 |
| 1008,03 | 27.07.2009 |
| 1007,91 | 28.07.2009 |
| 1010,50 | 29.07.2009 |
| 1015,75 | 30.07.2009 |
| 1034,87 | 31.07.2009 |
| 1034,39 | 03.08.2009 |
