30.04.2025 21:04
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 988421
Kurs:
2.128,78
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
-0,14%
Kurs | Datum |
899,90 | 02.01.2001 |
886,67 | 03.01.2001 |
899,40 | 04.01.2001 |
896,19 | 05.01.2001 |
892,97 | 08.01.2001 |
887,63 | 09.01.2001 |
881,52 | 10.01.2001 |
890,89 | 11.01.2001 |
896,12 | 12.01.2001 |
900,05 | 15.01.2001 |
888,67 | 16.01.2001 |
909,49 | 17.01.2001 |
903,90 | 18.01.2001 |
906,34 | 19.01.2001 |
906,66 | 22.01.2001 |
905,27 | 23.01.2001 |
914,79 | 24.01.2001 |
916,71 | 25.01.2001 |
915,22 | 26.01.2001 |
917,70 | 29.01.2001 |
916,22 | 30.01.2001 |
920,10 | 31.01.2001 |
909,57 | 01.02.2001 |
905,15 | 02.02.2001 |
902,87 | 05.02.2001 |
906,70 | 06.02.2001 |
895,49 | 07.02.2001 |
894,83 | 08.02.2001 |
880,75 | 09.02.2001 |
887,46 | 12.02.2001 |
889,47 | 13.02.2001 |
881,37 | 14.02.2001 |
892,07 | 15.02.2001 |
870,93 | 16.02.2001 |
869,04 | 19.02.2001 |
863,57 | 20.02.2001 |
853,95 | 21.02.2001 |
851,38 | 22.02.2001 |
837,93 | 23.02.2001 |
842,41 | 26.02.2001 |
841,89 | 27.02.2001 |
839,67 | 28.02.2001 |
832,06 | 01.03.2001 |
831,98 | 02.03.2001 |
841,40 | 05.03.2001 |
853,00 | 06.03.2001 |
853,39 | 07.03.2001 |
848,64 | 08.03.2001 |
839,86 | 09.03.2001 |
821,21 | 12.03.2001 |
812,49 | 13.03.2001 |
800,05 | 14.03.2001 |
811,28 | 15.03.2001 |
793,33 | 16.03.2001 |
787,87 | 19.03.2001 |
798,73 | 20.03.2001 |
785,77 | 21.03.2001 |
755,28 | 22.03.2001 |
769,77 | 23.03.2001 |
794,22 | 26.03.2001 |
810,79 | 27.03.2001 |
801,41 | 28.03.2001 |
805,69 | 29.03.2001 |
807,99 | 30.03.2001 |
804,61 | 02.04.2001 |
782,97 | 03.04.2001 |
784,23 | 04.04.2001 |
801,80 | 05.04.2001 |
798,51 | 06.04.2001 |
809,22 | 09.04.2001 |
830,18 | 10.04.2001 |
832,57 | 11.04.2001 |
831,61 | 12.04.2001 |
831,61 | 13.04.2001 |
831,61 | 16.04.2001 |
830,67 | 17.04.2001 |
851,79 | 18.04.2001 |
847,67 | 19.04.2001 |
840,00 | 20.04.2001 |
834,09 | 23.04.2001 |
840,30 | 24.04.2001 |
839,69 | 25.04.2001 |
843,82 | 26.04.2001 |
856,94 | 27.04.2001 |
862,23 | 30.04.2001 |
862,23 | 01.05.2001 |
855,96 | 02.05.2001 |
837,60 | 03.05.2001 |
845,96 | 04.05.2001 |
851,55 | 07.05.2001 |
852,69 | 08.05.2001 |
848,07 | 09.05.2001 |
862,54 | 10.05.2001 |
859,34 | 11.05.2001 |
848,15 | 14.05.2001 |
855,44 | 15.05.2001 |
857,09 | 16.05.2001 |
866,73 | 17.05.2001 |
874,29 | 18.05.2001 |
879,89 | 21.05.2001 |
885,05 | 22.05.2001 |
877,34 | 23.05.2001 |
877,34 | 24.05.2001 |
873,83 | 25.05.2001 |
874,65 | 28.05.2001 |
870,74 | 29.05.2001 |
861,02 | 30.05.2001 |
862,54 | 31.05.2001 |
860,17 | 01.06.2001 |
860,17 | 04.06.2001 |
871,90 | 05.06.2001 |
865,14 | 06.06.2001 |
862,89 | 07.06.2001 |
861,98 | 08.06.2001 |
857,06 | 11.06.2001 |
841,20 | 12.06.2001 |
848,31 | 13.06.2001 |
839,16 | 14.06.2001 |
833,22 | 15.06.2001 |
823,10 | 18.06.2001 |
826,33 | 19.06.2001 |
825,49 | 20.06.2001 |
826,86 | 21.06.2001 |
828,17 | 22.06.2001 |
827,28 | 25.06.2001 |
815,00 | 26.06.2001 |
816,02 | 27.06.2001 |
828,06 | 28.06.2001 |
834,18 | 29.06.2001 |
846,57 | 02.07.2001 |
834,86 | 03.07.2001 |
829,33 | 04.07.2001 |
825,68 | 05.07.2001 |
811,25 | 06.07.2001 |
809,96 | 09.07.2001 |
802,99 | 10.07.2001 |
790,89 | 11.07.2001 |
801,42 | 12.07.2001 |
806,43 | 13.07.2001 |
801,22 | 16.07.2001 |
795,74 | 17.07.2001 |
783,07 | 18.07.2001 |
794,64 | 19.07.2001 |
786,86 | 20.07.2001 |
790,87 | 23.07.2001 |
780,72 | 24.07.2001 |
771,62 | 25.07.2001 |
777,58 | 26.07.2001 |
792,06 | 27.07.2001 |
801,12 | 30.07.2001 |
809,64 | 31.07.2001 |
812,93 | 01.08.2001 |
812,39 | 02.08.2001 |
805,83 | 03.08.2001 |
805,91 | 06.08.2001 |
806,11 | 07.08.2001 |
797,67 | 08.08.2001 |
782,26 | 09.08.2001 |
776,39 | 10.08.2001 |
780,82 | 13.08.2001 |
790,77 | 14.08.2001 |
790,77 | 15.08.2001 |
777,54 | 16.08.2001 |
764,72 | 17.08.2001 |
765,71 | 20.08.2001 |
776,23 | 21.08.2001 |
774,58 | 22.08.2001 |
776,98 | 23.08.2001 |
788,27 | 24.08.2001 |
788,93 | 27.08.2001 |
780,54 | 28.08.2001 |
780,14 | 29.08.2001 |
765,52 | 30.08.2001 |
768,62 | 31.08.2001 |
760,79 | 03.09.2001 |
772,17 | 04.09.2001 |
761,21 | 05.09.2001 |
743,93 | 06.09.2001 |
725,96 | 07.09.2001 |
719,46 | 10.09.2001 |
674,97 | 11.09.2001 |
688,15 | 12.09.2001 |
694,25 | 13.09.2001 |
657,95 | 14.09.2001 |
676,26 | 17.09.2001 |
672,10 | 18.09.2001 |
656,87 | 19.09.2001 |
633,15 | 20.09.2001 |
619,08 | 21.09.2001 |
651,10 | 24.09.2001 |
658,23 | 25.09.2001 |
668,99 | 26.09.2001 |
677,78 | 27.09.2001 |
700,48 | 28.09.2001 |
686,76 | 01.10.2001 |
692,35 | 02.10.2001 |
694,53 | 03.10.2001 |
717,48 | 04.10.2001 |
711,78 | 05.10.2001 |
712,37 | 08.10.2001 |
708,66 | 09.10.2001 |
726,09 | 10.10.2001 |
734,48 | 11.10.2001 |
728,86 | 12.10.2001 |
714,39 | 15.10.2001 |
720,25 | 16.10.2001 |
734,70 | 17.10.2001 |
724,73 | 18.10.2001 |
715,54 | 19.10.2001 |
725,72 | 22.10.2001 |
742,41 | 23.10.2001 |
742,66 | 24.10.2001 |
729,40 | 25.10.2001 |
745,26 | 26.10.2001 |
730,72 | 29.10.2001 |
713,40 | 30.10.2001 |
724,96 | 31.10.2001 |
724,96 | 01.11.2001 |
732,00 | 02.11.2001 |
749,37 | 05.11.2001 |
748,82 | 06.11.2001 |
753,90 | 07.11.2001 |
767,80 | 08.11.2001 |
759,68 | 09.11.2001 |
742,39 | 12.11.2001 |
767,27 | 13.11.2001 |
764,10 | 14.11.2001 |
764,73 | 15.11.2001 |
769,12 | 16.11.2001 |
777,45 | 19.11.2001 |
769,70 | 20.11.2001 |
770,50 | 21.11.2001 |
773,57 | 22.11.2001 |
763,51 | 23.11.2001 |
772,02 | 26.11.2001 |
769,96 | 27.11.2001 |
751,22 | 28.11.2001 |
751,41 | 29.11.2001 |
753,86 | 30.11.2001 |
743,10 | 03.12.2001 |
751,88 | 04.12.2001 |
767,44 | 05.12.2001 |
780,13 | 06.12.2001 |
778,94 | 07.12.2001 |
762,95 | 10.12.2001 |
764,21 | 11.12.2001 |
755,10 | 12.12.2001 |
749,43 | 13.12.2001 |
739,33 | 14.12.2001 |
746,66 | 17.12.2001 |
756,72 | 18.12.2001 |
748,16 | 19.12.2001 |
748,94 | 20.12.2001 |
751,98 | 21.12.2001 |
768,37 | 27.12.2001 |
775,45 | 28.12.2001 |
775,01 | 31.12.2001 |
775,45 | 02.01.2002 |
770,26 | 03.01.2002 |
781,04 | 04.01.2002 |
776,12 | 07.01.2002 |
770,70 | 08.01.2002 |
762,82 | 09.01.2002 |
759,59 | 10.01.2002 |
760,10 | 11.01.2002 |
753,03 | 14.01.2002 |
750,04 | 15.01.2002 |
751,68 | 16.01.2002 |
753,28 | 17.01.2002 |
752,89 | 18.01.2002 |
747,16 | 21.01.2002 |
755,46 | 22.01.2002 |
748,21 | 23.01.2002 |
768,29 | 24.01.2002 |
762,36 | 25.01.2002 |
771,60 | 28.01.2002 |
767,59 | 29.01.2002 |
775,45 | 30.01.2002 |
757,16 | 31.01.2002 |
763,16 | 01.02.2002 |
754,91 | 04.02.2002 |
744,46 | 05.02.2002 |
730,54 | 06.02.2002 |
734,16 | 07.02.2002 |
737,33 | 08.02.2002 |
744,65 | 11.02.2002 |
748,86 | 12.02.2002 |
743,64 | 13.02.2002 |
759,43 | 14.02.2002 |
757,96 | 15.02.2002 |
752,00 | 18.02.2002 |
738,16 | 19.02.2002 |
728,73 | 20.02.2002 |
740,56 | 21.02.2002 |
729,08 | 22.02.2002 |
732,32 | 25.02.2002 |
749,97 | 26.02.2002 |
752,95 | 27.02.2002 |
750,86 | 28.02.2002 |
758,60 | 01.03.2002 |
776,20 | 04.03.2002 |
777,65 | 05.03.2002 |
776,55 | 06.03.2002 |
788,26 | 07.03.2002 |
780,01 | 08.03.2002 |
784,92 | 11.03.2002 |
774,58 | 12.03.2002 |
782,16 | 13.03.2002 |
776,34 | 14.03.2002 |
776,20 | 15.03.2002 |
789,75 | 18.03.2002 |
790,38 | 19.03.2002 |
784,43 | 20.03.2002 |
784,51 | 21.03.2002 |
784,67 | 22.03.2002 |
788,93 | 25.03.2002 |
778,99 | 26.03.2002 |
781,73 | 27.03.2002 |
790,74 | 28.03.2002 |
790,74 | 29.03.2002 |
790,27 | 02.04.2002 |
785,03 | 03.04.2002 |
778,48 | 04.04.2002 |
776,96 | 05.04.2002 |
770,69 | 08.04.2002 |
772,13 | 09.04.2002 |
769,61 | 10.04.2002 |
769,43 | 11.04.2002 |
762,69 | 12.04.2002 |
769,07 | 15.04.2002 |
777,34 | 16.04.2002 |
787,37 | 17.04.2002 |
779,20 | 18.04.2002 |
776,13 | 19.04.2002 |
771,56 | 22.04.2002 |
771,15 | 23.04.2002 |
770,52 | 24.04.2002 |
754,33 | 25.04.2002 |
758,64 | 26.04.2002 |
751,12 | 29.04.2002 |
754,44 | 30.04.2002 |
754,44 | 01.05.2002 |
758,07 | 02.05.2002 |
759,90 | 03.05.2002 |
750,83 | 06.05.2002 |
737,48 | 07.05.2002 |
749,73 | 08.05.2002 |
757,00 | 09.05.2002 |
750,68 | 10.05.2002 |
744,00 | 13.05.2002 |
756,83 | 14.05.2002 |
766,38 | 15.05.2002 |
766,43 | 16.05.2002 |
765,09 | 17.05.2002 |
759,37 | 20.05.2002 |
754,92 | 21.05.2002 |
743,57 | 22.05.2002 |
741,11 | 23.05.2002 |
747,80 | 24.05.2002 |
749,60 | 27.05.2002 |
745,44 | 28.05.2002 |
734,14 | 29.05.2002 |
726,20 | 30.05.2002 |
730,60 | 31.05.2002 |
731,53 | 03.06.2002 |
715,24 | 04.06.2002 |
710,00 | 05.06.2002 |
713,98 | 06.06.2002 |
690,64 | 07.06.2002 |
697,21 | 10.06.2002 |
703,65 | 11.06.2002 |
692,92 | 12.06.2002 |
693,30 | 13.06.2002 |
667,19 | 14.06.2002 |
677,93 | 17.06.2002 |
683,87 | 18.06.2002 |
670,76 | 19.06.2002 |
663,50 | 20.06.2002 |
664,55 | 21.06.2002 |
645,23 | 24.06.2002 |
655,02 | 25.06.2002 |
630,59 | 26.06.2002 |
651,39 | 27.06.2002 |
661,02 | 28.06.2002 |
680,58 | 01.07.2002 |
662,61 | 02.07.2002 |
643,51 | 03.07.2002 |
650,50 | 04.07.2002 |
664,61 | 05.07.2002 |
669,55 | 08.07.2002 |
665,55 | 09.07.2002 |
655,01 | 10.07.2002 |
633,18 | 11.07.2002 |
635,49 | 12.07.2002 |
619,74 | 15.07.2002 |
578,73 | 16.07.2002 |
600,99 | 17.07.2002 |
615,45 | 18.07.2002 |
594,50 | 19.07.2002 |
575,39 | 22.07.2002 |
568,16 | 23.07.2002 |
533,93 | 24.07.2002 |
556,58 | 25.07.2002 |
545,17 | 26.07.2002 |
585,59 | 29.07.2002 |
596,50 | 30.07.2002 |
614,27 | 31.07.2002 |
597,65 | 01.08.2002 |
575,33 | 02.08.2002 |
559,96 | 05.08.2002 |
561,43 | 06.08.2002 |
583,75 | 07.08.2002 |
591,93 | 08.08.2002 |
593,49 | 09.08.2002 |
594,87 | 12.08.2002 |
588,40 | 13.08.2002 |
588,30 | 14.08.2002 |
602,38 | 15.08.2002 |
608,66 | 16.08.2002 |
614,43 | 19.08.2002 |
619,65 | 20.08.2002 |
628,37 | 21.08.2002 |
627,84 | 22.08.2002 |
632,13 | 23.08.2002 |
626,74 | 26.08.2002 |
623,09 | 27.08.2002 |
616,90 | 28.08.2002 |
598,47 | 29.08.2002 |
600,17 | 30.08.2002 |
593,70 | 02.09.2002 |
580,02 | 03.09.2002 |
569,02 | 04.09.2002 |
560,74 | 05.09.2002 |
575,40 | 06.09.2002 |
578,93 | 09.09.2002 |
592,03 | 10.09.2002 |
605,01 | 11.09.2002 |
592,00 | 12.09.2002 |
569,30 | 13.09.2002 |
575,68 | 16.09.2002 |
581,73 | 17.09.2002 |
555,21 | 18.09.2002 |
538,79 | 19.09.2002 |
549,89 | 20.09.2002 |
531,24 | 23.09.2002 |
507,93 | 24.09.2002 |
530,85 | 25.09.2002 |
544,16 | 26.09.2002 |
547,41 | 27.09.2002 |
527,57 | 30.09.2002 |
532,04 | 01.10.2002 |
542,22 | 02.10.2002 |
547,24 | 03.10.2002 |
537,13 | 04.10.2002 |
527,58 | 07.10.2002 |
529,54 | 08.10.2002 |
511,06 | 09.10.2002 |
513,77 | 10.10.2002 |
542,41 | 11.10.2002 |
543,91 | 14.10.2002 |
566,32 | 15.10.2002 |
563,33 | 16.10.2002 |
585,16 | 17.10.2002 |
573,27 | 18.10.2002 |
577,44 | 21.10.2002 |
577,54 | 22.10.2002 |
562,98 | 23.10.2002 |
573,14 | 24.10.2002 |
566,61 | 25.10.2002 |
580,20 | 28.10.2002 |
568,25 | 29.10.2002 |
558,53 | 30.10.2002 |
572,80 | 31.10.2002 |
562,29 | 01.11.2002 |
580,91 | 04.11.2002 |
575,71 | 05.11.2002 |
581,08 | 06.11.2002 |
573,37 | 07.11.2002 |
566,00 | 08.11.2002 |
558,61 | 11.11.2002 |
563,87 | 12.11.2002 |
560,38 | 13.11.2002 |
572,98 | 14.11.2002 |
575,91 | 15.11.2002 |
585,84 | 18.11.2002 |
578,49 | 19.11.2002 |
574,46 | 20.11.2002 |
590,37 | 21.11.2002 |
593,51 | 22.11.2002 |
591,84 | 25.11.2002 |
586,73 | 26.11.2002 |
585,96 | 27.11.2002 |
595,24 | 28.11.2002 |
594,68 | 29.11.2002 |
602,52 | 02.12.2002 |
583,52 | 03.12.2002 |
573,89 | 04.12.2002 |
583,10 | 05.12.2002 |
559,60 | 06.12.2002 |
563,20 | 09.12.2002 |
559,13 | 10.12.2002 |
562,07 | 11.12.2002 |
559,32 | 12.12.2002 |
550,30 | 13.12.2002 |
556,30 | 16.12.2002 |
561,92 | 17.12.2002 |
555,47 | 18.12.2002 |
543,09 | 19.12.2002 |
547,90 | 20.12.2002 |
549,15 | 23.12.2002 |
542,89 | 27.12.2002 |
540,67 | 30.12.2002 |
540,67 | 31.12.2002 |
548,30 | 02.01.2003 |
561,99 | 03.01.2003 |
558,94 | 06.01.2003 |
562,75 | 07.01.2003 |
554,97 | 08.01.2003 |
549,38 | 09.01.2003 |
554,54 | 10.01.2003 |
561,69 | 13.01.2003 |
555,64 | 14.01.2003 |
555,52 | 15.01.2003 |
549,57 | 16.01.2003 |
540,24 | 17.01.2003 |
533,41 | 20.01.2003 |
528,83 | 21.01.2003 |
513,79 | 22.01.2003 |
517,82 | 23.01.2003 |
513,60 | 24.01.2003 |
490,81 | 27.01.2003 |
490,95 | 28.01.2003 |
488,85 | 29.01.2003 |
502,97 | 30.01.2003 |
498,93 | 31.01.2003 |
509,55 | 03.02.2003 |
503,87 | 04.02.2003 |
499,94 | 05.02.2003 |
496,85 | 06.02.2003 |
497,53 | 07.02.2003 |
490,46 | 10.02.2003 |
496,48 | 11.02.2003 |
490,74 | 12.02.2003 |
488,57 | 13.02.2003 |
491,32 | 14.02.2003 |
501,94 | 17.02.2003 |
503,01 | 18.02.2003 |
502,78 | 19.02.2003 |
498,44 | 20.02.2003 |
490,42 | 21.02.2003 |
493,00 | 24.02.2003 |
476,15 | 25.02.2003 |
471,86 | 26.02.2003 |
474,37 | 27.02.2003 |
479,86 | 28.02.2003 |
489,11 | 03.03.2003 |
474,10 | 04.03.2003 |
468,67 | 05.03.2003 |
463,09 | 06.03.2003 |
453,36 | 07.03.2003 |
447,56 | 10.03.2003 |
445,25 | 11.03.2003 |
436,00 | 12.03.2003 |
451,16 | 13.03.2003 |
468,54 | 14.03.2003 |
469,54 | 17.03.2003 |
495,35 | 18.03.2003 |
502,71 | 19.03.2003 |
497,76 | 20.03.2003 |
511,08 | 21.03.2003 |
497,15 | 24.03.2003 |
489,39 | 25.03.2003 |
502,17 | 26.03.2003 |
487,02 | 27.03.2003 |
485,14 | 28.03.2003 |
470,57 | 31.03.2003 |
476,25 | 01.04.2003 |
493,05 | 02.04.2003 |
503,26 | 03.04.2003 |
506,09 | 04.04.2003 |
524,04 | 07.04.2003 |
517,17 | 08.04.2003 |
511,50 | 09.04.2003 |
509,43 | 10.04.2003 |
513,74 | 11.04.2003 |
510,88 | 14.04.2003 |
517,61 | 15.04.2003 |
519,77 | 16.04.2003 |
514,05 | 17.04.2003 |
514,08 | 22.04.2003 |
527,95 | 23.04.2003 |
523,33 | 24.04.2003 |
514,89 | 25.04.2003 |
515,62 | 28.04.2003 |
525,89 | 29.04.2003 |
520,95 | 30.04.2003 |
510,31 | 02.05.2003 |
524,97 | 06.05.2003 |
523,68 | 07.05.2003 |
512,63 | 08.05.2003 |
512,48 | 09.05.2003 |
508,56 | 12.05.2003 |
513,53 | 13.05.2003 |
522,52 | 14.05.2003 |
524,31 | 15.05.2003 |
528,77 | 16.05.2003 |
515,42 | 19.05.2003 |
509,71 | 20.05.2003 |
504,64 | 21.05.2003 |
509,23 | 22.05.2003 |
507,70 | 23.05.2003 |
500,28 | 27.05.2003 |
519,81 | 28.05.2003 |
523,98 | 29.05.2003 |
521,59 | 30.05.2003 |
531,50 | 02.06.2003 |
529,71 | 03.06.2003 |
529,69 | 04.06.2003 |
529,50 | 05.06.2003 |
543,20 | 06.06.2003 |
535,16 | 09.06.2003 |
540,15 | 10.06.2003 |
543,12 | 11.06.2003 |
551,57 | 12.06.2003 |
548,50 | 13.06.2003 |
545,74 | 16.06.2003 |
557,00 | 17.06.2003 |
556,74 | 18.06.2003 |
554,35 | 19.06.2003 |
553,54 | 20.06.2003 |
549,26 | 23.06.2003 |
541,00 | 24.06.2003 |
539,55 | 25.06.2003 |
541,40 | 26.06.2003 |
542,78 | 27.06.2003 |
543,17 | 30.06.2003 |
529,45 | 01.07.2003 |
535,09 | 02.07.2003 |
533,96 | 03.07.2003 |
540,38 | 04.07.2003 |
549,32 | 07.07.2003 |
551,80 | 08.07.2003 |
549,52 | 09.07.2003 |
542,57 | 10.07.2003 |
546,34 | 11.07.2003 |
555,33 | 14.07.2003 |
557,44 | 15.07.2003 |
556,80 | 16.07.2003 |
543,94 | 17.07.2003 |
548,92 | 18.07.2003 |
544,36 | 21.07.2003 |
541,44 | 22.07.2003 |
546,12 | 23.07.2003 |
550,23 | 24.07.2003 |
549,78 | 25.07.2003 |
557,08 | 28.07.2003 |
558,53 | 29.07.2003 |
556,33 | 30.07.2003 |
560,65 | 31.07.2003 |
560,16 | 01.08.2003 |
559,91 | 04.08.2003 |
558,81 | 05.08.2003 |
550,86 | 06.08.2003 |
545,13 | 07.08.2003 |
556,57 | 08.08.2003 |
554,36 | 11.08.2003 |
560,04 | 12.08.2003 |
564,16 | 13.08.2003 |
564,25 | 14.08.2003 |
570,32 | 15.08.2003 |
572,90 | 18.08.2003 |
579,38 | 19.08.2003 |
573,67 | 20.08.2003 |
581,44 | 21.08.2003 |
586,61 | 22.08.2003 |
575,84 | 26.08.2003 |
574,34 | 27.08.2003 |
582,87 | 28.08.2003 |
577,70 | 29.08.2003 |
582,28 | 01.09.2003 |
585,08 | 02.09.2003 |
596,83 | 03.09.2003 |
593,94 | 04.09.2003 |
587,00 | 05.09.2003 |
589,65 | 08.09.2003 |
584,68 | 09.09.2003 |
575,92 | 10.09.2003 |
575,61 | 11.09.2003 |
576,55 | 12.09.2003 |
577,38 | 15.09.2003 |
576,63 | 16.09.2003 |
584,78 | 17.09.2003 |
584,59 | 18.09.2003 |
586,15 | 19.09.2003 |
570,53 | 22.09.2003 |
568,66 | 23.09.2003 |
572,26 | 24.09.2003 |
563,33 | 25.09.2003 |
557,83 | 26.09.2003 |
559,86 | 29.09.2003 |
550,79 | 30.09.2003 |
546,43 | 01.10.2003 |
554,72 | 02.10.2003 |
567,18 | 03.10.2003 |
568,93 | 06.10.2003 |
559,79 | 07.10.2003 |
566,86 | 08.10.2003 |
571,09 | 09.10.2003 |
570,59 | 10.10.2003 |
577,55 | 13.10.2003 |
580,17 | 14.10.2003 |
588,83 | 15.10.2003 |
582,93 | 16.10.2003 |
584,80 | 17.10.2003 |
583,28 | 20.10.2003 |
582,64 | 21.10.2003 |
575,31 | 22.10.2003 |
565,25 | 23.10.2003 |
563,97 | 24.10.2003 |
571,84 | 27.10.2003 |
576,89 | 28.10.2003 |
578,66 | 29.10.2003 |
587,48 | 30.10.2003 |
584,19 | 31.10.2003 |
593,15 | 03.11.2003 |
593,51 | 04.11.2003 |
588,36 | 05.11.2003 |
593,72 | 06.11.2003 |
599,91 | 07.11.2003 |
595,99 | 10.11.2003 |
587,28 | 11.11.2003 |
589,43 | 12.11.2003 |
590,62 | 13.11.2003 |
595,33 | 14.11.2003 |
585,26 | 17.11.2003 |
586,76 | 18.11.2003 |
576,18 | 19.11.2003 |
572,13 | 20.11.2003 |
578,59 | 21.11.2003 |
586,08 | 24.11.2003 |
591,53 | 25.11.2003 |
594,67 | 26.11.2003 |
589,33 | 27.11.2003 |
586,19 | 28.11.2003 |
594,81 | 01.12.2003 |
596,61 | 02.12.2003 |
597,79 | 03.12.2003 |
596,09 | 04.12.2003 |
590,56 | 05.12.2003 |
587,55 | 08.12.2003 |
593,81 | 09.12.2003 |
587,15 | 10.12.2003 |
589,21 | 11.12.2003 |
594,43 | 12.12.2003 |
594,49 | 15.12.2003 |
591,26 | 16.12.2003 |
589,59 | 17.12.2003 |
594,49 | 18.12.2003 |
594,81 | 19.12.2003 |
595,92 | 22.12.2003 |
596,98 | 23.12.2003 |
600,55 | 29.12.2003 |
603,54 | 30.12.2003 |
606,97 | 02.01.2004 |
612,17 | 05.01.2004 |
612,30 | 06.01.2004 |
609,87 | 07.01.2004 |
617,52 | 08.01.2004 |
611,61 | 09.01.2004 |
610,09 | 12.01.2004 |
615,52 | 13.01.2004 |
618,18 | 14.01.2004 |
619,83 | 15.01.2004 |
626,23 | 16.01.2004 |
628,57 | 19.01.2004 |
628,37 | 20.01.2004 |
626,31 | 21.01.2004 |
631,19 | 22.01.2004 |
625,72 | 23.01.2004 |
625,24 | 26.01.2004 |
628,84 | 27.01.2004 |
628,64 | 28.01.2004 |
624,73 | 29.01.2004 |
621,25 | 30.01.2004 |
621,11 | 02.02.2004 |
617,75 | 03.02.2004 |
616,67 | 04.02.2004 |
616,73 | 05.02.2004 |
613,97 | 06.02.2004 |
624,43 | 09.02.2004 |
623,32 | 10.02.2004 |
625,56 | 11.02.2004 |
623,51 | 12.02.2004 |
623,39 | 13.02.2004 |
630,43 | 17.02.2004 |
630,35 | 18.02.2004 |
638,00 | 19.02.2004 |
635,67 | 20.02.2004 |
637,80 | 23.02.2004 |
628,06 | 24.02.2004 |
629,55 | 25.02.2004 |
630,27 | 26.02.2004 |
634,24 | 27.02.2004 |
635,21 | 01.03.2004 |
638,81 | 02.03.2004 |
639,79 | 03.03.2004 |
641,51 | 04.03.2004 |
639,20 | 05.03.2004 |
643,92 | 08.03.2004 |
637,00 | 09.03.2004 |
632,27 | 10.03.2004 |
619,09 | 11.03.2004 |
616,92 | 12.03.2004 |
611,11 | 15.03.2004 |
607,72 | 16.03.2004 |
615,97 | 17.03.2004 |
612,60 | 18.03.2004 |
608,99 | 19.03.2004 |
596,13 | 22.03.2004 |
603,08 | 23.03.2004 |
598,68 | 24.03.2004 |
603,23 | 25.03.2004 |
607,10 | 26.03.2004 |
612,97 | 29.03.2004 |
611,27 | 30.03.2004 |
617,69 | 31.03.2004 |
616,81 | 01.04.2004 |
629,75 | 02.04.2004 |
634,75 | 05.04.2004 |
632,51 | 07.04.2004 |
635,52 | 08.04.2004 |
640,12 | 13.04.2004 |
628,00 | 14.04.2004 |
630,25 | 15.04.2004 |
629,57 | 16.04.2004 |
631,91 | 19.04.2004 |
640,09 | 20.04.2004 |
631,67 | 21.04.2004 |
630,66 | 22.04.2004 |
639,61 | 23.04.2004 |
644,67 | 26.04.2004 |
641,08 | 27.04.2004 |
636,52 | 28.04.2004 |
626,13 | 29.04.2004 |
621,92 | 30.04.2004 |
626,16 | 04.05.2004 |
623,96 | 06.05.2004 |
621,07 | 07.05.2004 |
610,32 | 11.05.2004 |
608,49 | 12.05.2004 |
608,71 | 13.05.2004 |
606,77 | 14.05.2004 |
595,50 | 17.05.2004 |
601,80 | 18.05.2004 |
613,04 | 19.05.2004 |
611,64 | 20.05.2004 |
610,48 | 21.05.2004 |
618,61 | 24.05.2004 |
610,43 | 25.05.2004 |
618,33 | 26.05.2004 |
621,50 | 27.05.2004 |
618,82 | 28.05.2004 |
617,53 | 01.06.2004 |
622,26 | 02.06.2004 |
619,51 | 03.06.2004 |
624,66 | 04.06.2004 |
629,28 | 07.06.2004 |
630,37 | 08.06.2004 |
632,01 | 09.06.2004 |
631,85 | 10.06.2004 |
630,83 | 11.06.2004 |
621,02 | 14.06.2004 |
625,93 | 15.06.2004 |
631,98 | 16.06.2004 |
632,94 | 17.06.2004 |
632,44 | 18.06.2004 |
632,83 | 21.06.2004 |
628,08 | 22.06.2004 |
627,71 | 23.06.2004 |
630,36 | 24.06.2004 |
630,60 | 25.06.2004 |
635,20 | 28.06.2004 |
632,94 | 29.06.2004 |
631,36 | 01.07.2004 |
623,64 | 02.07.2004 |
623,89 | 05.07.2004 |
619,61 | 06.07.2004 |
619,57 | 07.07.2004 |
618,24 | 08.07.2004 |
619,45 | 09.07.2004 |
617,65 | 12.07.2004 |
618,50 | 13.07.2004 |
612,89 | 14.07.2004 |
612,59 | 15.07.2004 |
613,80 | 16.07.2004 |
610,09 | 19.07.2004 |
609,01 | 20.07.2004 |
616,31 | 21.07.2004 |
608,78 | 22.07.2004 |
606,48 | 23.07.2004 |
605,90 | 26.07.2004 |
605,19 | 27.07.2004 |
611,95 | 28.07.2004 |
616,41 | 29.07.2004 |
616,38 | 30.07.2004 |
616,98 | 02.08.2004 |
619,38 | 03.08.2004 |
614,62 | 04.08.2004 |
617,69 | 05.08.2004 |
602,02 | 06.08.2004 |
593,95 | 09.08.2004 |
596,37 | 10.08.2004 |
592,19 | 11.08.2004 |
590,97 | 12.08.2004 |
589,25 | 13.08.2004 |
591,12 | 16.08.2004 |
598,65 | 17.08.2004 |
594,44 | 18.08.2004 |
598,57 | 19.08.2004 |
596,37 | 20.08.2004 |
602,93 | 23.08.2004 |
605,41 | 24.08.2004 |
604,32 | 25.08.2004 |
608,78 | 26.08.2004 |
612,37 | 27.08.2004 |
609,79 | 31.08.2004 |
608,29 | 01.09.2004 |
