01.05.2025 02:23
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 972719
Kurs:
1.709,58
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,00%
Originalwährung:
1.944,30
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
0,97%
Kurs | Datum |
345,00 | 02.01.2001 |
354,65 | 03.01.2001 |
343,18 | 04.01.2001 |
339,56 | 05.01.2001 |
343,45 | 08.01.2001 |
337,23 | 09.01.2001 |
341,03 | 10.01.2001 |
335,95 | 11.01.2001 |
332,31 | 12.01.2001 |
340,00 | 15.01.2001 |
339,00 | 16.01.2001 |
339,85 | 17.01.2001 |
339,85 | 18.01.2001 |
334,68 | 19.01.2001 |
339,69 | 22.01.2001 |
339,69 | 23.01.2001 |
339,68 | 24.01.2001 |
338,92 | 25.01.2001 |
340,74 | 26.01.2001 |
338,99 | 29.01.2001 |
340,77 | 30.01.2001 |
339,89 | 31.01.2001 |
342,41 | 01.02.2001 |
345,12 | 02.02.2001 |
346,84 | 05.02.2001 |
346,84 | 06.02.2001 |
345,42 | 07.02.2001 |
348,28 | 08.02.2001 |
348,89 | 09.02.2001 |
353,51 | 12.02.2001 |
356,81 | 13.02.2001 |
353,09 | 14.02.2001 |
350,49 | 15.02.2001 |
351,86 | 16.02.2001 |
351,81 | 19.02.2001 |
347,89 | 20.02.2001 |
342,96 | 21.02.2001 |
343,13 | 22.02.2001 |
341,20 | 23.02.2001 |
344,21 | 26.02.2001 |
347,15 | 27.02.2001 |
347,65 | 28.02.2001 |
348,09 | 01.03.2001 |
349,43 | 02.03.2001 |
349,43 | 05.03.2001 |
349,48 | 06.03.2001 |
350,10 | 07.03.2001 |
350,10 | 08.03.2001 |
351,56 | 09.03.2001 |
341,06 | 12.03.2001 |
339,30 | 13.03.2001 |
339,30 | 14.03.2001 |
334,68 | 15.03.2001 |
334,68 | 16.03.2001 |
335,84 | 19.03.2001 |
335,89 | 20.03.2001 |
335,01 | 21.03.2001 |
331,15 | 22.03.2001 |
327,86 | 23.03.2001 |
331,77 | 26.03.2001 |
334,34 | 27.03.2001 |
337,45 | 28.03.2001 |
339,88 | 29.03.2001 |
339,26 | 30.03.2001 |
338,66 | 02.04.2001 |
343,88 | 03.04.2001 |
332,81 | 04.04.2001 |
332,81 | 05.04.2001 |
333,08 | 06.04.2001 |
334,94 | 09.04.2001 |
335,02 | 10.04.2001 |
331,21 | 11.04.2001 |
331,90 | 12.04.2001 |
331,90 | 16.04.2001 |
337,55 | 17.04.2001 |
341,11 | 18.04.2001 |
342,54 | 19.04.2001 |
337,21 | 20.04.2001 |
337,56 | 23.04.2001 |
335,00 | 24.04.2001 |
339,74 | 25.04.2001 |
342,23 | 26.04.2001 |
346,88 | 27.04.2001 |
347,50 | 30.04.2001 |
344,41 | 02.05.2001 |
343,88 | 03.05.2001 |
346,27 | 04.05.2001 |
345,26 | 07.05.2001 |
346,71 | 08.05.2001 |
347,43 | 09.05.2001 |
346,35 | 10.05.2001 |
345,12 | 11.05.2001 |
345,78 | 14.05.2001 |
346,48 | 15.05.2001 |
350,74 | 16.05.2001 |
349,31 | 17.05.2001 |
349,68 | 18.05.2001 |
351,70 | 21.05.2001 |
352,80 | 22.05.2001 |
354,68 | 23.05.2001 |
354,68 | 24.05.2001 |
354,87 | 25.05.2001 |
354,49 | 28.05.2001 |
357,18 | 29.05.2001 |
357,19 | 30.05.2001 |
358,68 | 31.05.2001 |
359,53 | 01.06.2001 |
359,53 | 04.06.2001 |
362,33 | 05.06.2001 |
361,40 | 06.06.2001 |
362,61 | 07.06.2001 |
362,06 | 08.06.2001 |
361,56 | 11.06.2001 |
363,24 | 12.06.2001 |
363,23 | 13.06.2001 |
359,58 | 14.06.2001 |
356,90 | 15.06.2001 |
356,39 | 18.06.2001 |
356,66 | 19.06.2001 |
359,57 | 20.06.2001 |
361,21 | 21.06.2001 |
360,12 | 22.06.2001 |
356,14 | 25.06.2001 |
358,48 | 26.06.2001 |
359,22 | 27.06.2001 |
361,83 | 28.06.2001 |
361,56 | 29.06.2001 |
361,55 | 02.07.2001 |
360,62 | 03.07.2001 |
360,60 | 04.07.2001 |
358,97 | 05.07.2001 |
357,68 | 06.07.2001 |
358,42 | 09.07.2001 |
356,11 | 10.07.2001 |
355,57 | 11.07.2001 |
357,70 | 12.07.2001 |
358,95 | 13.07.2001 |
358,71 | 16.07.2001 |
359,28 | 17.07.2001 |
358,89 | 18.07.2001 |
355,79 | 19.07.2001 |
352,52 | 20.07.2001 |
350,38 | 23.07.2001 |
348,59 | 24.07.2001 |
350,33 | 25.07.2001 |
349,22 | 26.07.2001 |
349,27 | 27.07.2001 |
352,56 | 30.07.2001 |
357,46 | 31.07.2001 |
357,83 | 01.08.2001 |
356,25 | 02.08.2001 |
355,63 | 03.08.2001 |
353,93 | 06.08.2001 |
355,73 | 07.08.2001 |
354,58 | 08.08.2001 |
355,00 | 09.08.2001 |
355,67 | 10.08.2001 |
357,14 | 13.08.2001 |
358,88 | 14.08.2001 |
358,88 | 15.08.2001 |
358,96 | 16.08.2001 |
358,11 | 17.08.2001 |
360,35 | 20.08.2001 |
358,80 | 21.08.2001 |
356,71 | 22.08.2001 |
358,00 | 23.08.2001 |
355,60 | 24.08.2001 |
352,84 | 27.08.2001 |
350,03 | 28.08.2001 |
349,39 | 29.08.2001 |
348,30 | 30.08.2001 |
347,99 | 31.08.2001 |
347,99 | 03.09.2001 |
348,99 | 04.09.2001 |
348,74 | 05.09.2001 |
346,22 | 06.09.2001 |
341,94 | 07.09.2001 |
342,77 | 10.09.2001 |
331,24 | 17.09.2001 |
332,47 | 18.09.2001 |
326,74 | 19.09.2001 |
317,29 | 20.09.2001 |
318,00 | 21.09.2001 |
322,69 | 24.09.2001 |
327,76 | 25.09.2001 |
330,37 | 26.09.2001 |
340,28 | 27.09.2001 |
345,86 | 28.09.2001 |
343,56 | 01.10.2001 |
348,28 | 02.10.2001 |
356,47 | 03.10.2001 |
356,38 | 04.10.2001 |
354,07 | 05.10.2001 |
351,03 | 08.10.2001 |
353,12 | 09.10.2001 |
353,11 | 10.10.2001 |
353,04 | 11.10.2001 |
350,59 | 12.10.2001 |
353,08 | 15.10.2001 |
358,24 | 16.10.2001 |
352,70 | 17.10.2001 |
349,04 | 18.10.2001 |
347,93 | 19.10.2001 |
353,76 | 22.10.2001 |
351,06 | 23.10.2001 |
350,71 | 24.10.2001 |
352,10 | 25.10.2001 |
353,02 | 26.10.2001 |
350,17 | 29.10.2001 |
344,23 | 30.10.2001 |
347,89 | 31.10.2001 |
350,34 | 02.11.2001 |
353,80 | 05.11.2001 |
354,57 | 06.11.2001 |
354,01 | 07.11.2001 |
351,55 | 08.11.2001 |
347,85 | 09.11.2001 |
347,75 | 12.11.2001 |
350,77 | 13.11.2001 |
351,00 | 14.11.2001 |
351,50 | 15.11.2001 |
350,68 | 16.11.2001 |
353,29 | 19.11.2001 |
351,91 | 20.11.2001 |
350,00 | 21.11.2001 |
349,99 | 22.11.2001 |
352,78 | 23.11.2001 |
354,13 | 26.11.2001 |
353,60 | 27.11.2001 |
350,89 | 28.11.2001 |
354,47 | 29.11.2001 |
352,66 | 30.11.2001 |
349,51 | 03.12.2001 |
350,01 | 04.12.2001 |
352,33 | 05.12.2001 |
350,64 | 06.12.2001 |
351,54 | 07.12.2001 |
348,37 | 10.12.2001 |
349,07 | 11.12.2001 |
349,55 | 12.12.2001 |
346,84 | 13.12.2001 |
347,66 | 14.12.2001 |
349,55 | 17.12.2001 |
352,01 | 18.12.2001 |
352,77 | 19.12.2001 |
353,85 | 20.12.2001 |
354,85 | 21.12.2001 |
356,15 | 24.12.2001 |
356,15 | 26.12.2001 |
358,98 | 27.12.2001 |
360,29 | 28.12.2001 |
361,35 | 31.12.2001 |
359,84 | 02.01.2002 |
360,05 | 03.01.2002 |
359,54 | 04.01.2002 |
356,86 | 07.01.2002 |
354,52 | 08.01.2002 |
356,69 | 09.01.2002 |
357,35 | 10.01.2002 |
358,18 | 11.01.2002 |
357,92 | 14.01.2002 |
362,69 | 15.01.2002 |
361,23 | 16.01.2002 |
363,41 | 17.01.2002 |
363,91 | 18.01.2002 |
363,89 | 21.01.2002 |
363,18 | 22.01.2002 |
361,92 | 23.01.2002 |
362,41 | 24.01.2002 |
364,99 | 25.01.2002 |
364,43 | 28.01.2002 |
358,97 | 29.01.2002 |
361,08 | 30.01.2002 |
364,62 | 31.01.2002 |
364,92 | 01.02.2002 |
359,72 | 04.02.2002 |
358,18 | 05.02.2002 |
357,83 | 06.02.2002 |
359,66 | 07.02.2002 |
365,09 | 08.02.2002 |
368,40 | 11.02.2002 |
367,94 | 12.02.2002 |
371,75 | 13.02.2002 |
371,19 | 14.02.2002 |
368,90 | 15.02.2002 |
368,84 | 18.02.2002 |
368,84 | 19.02.2002 |
368,42 | 20.02.2002 |
363,70 | 21.02.2002 |
365,32 | 22.02.2002 |
369,48 | 25.02.2002 |
370,62 | 26.02.2002 |
372,82 | 27.02.2002 |
372,24 | 28.02.2002 |
373,33 | 01.03.2002 |
375,11 | 04.03.2002 |
374,75 | 05.03.2002 |
376,69 | 06.03.2002 |
374,47 | 07.03.2002 |
374,08 | 08.03.2002 |
374,68 | 11.03.2002 |
375,59 | 12.03.2002 |
376,30 | 13.03.2002 |
377,90 | 14.03.2002 |
380,72 | 15.03.2002 |
379,51 | 18.03.2002 |
378,77 | 19.03.2002 |
374,69 | 20.03.2002 |
376,04 | 21.03.2002 |
374,28 | 22.03.2002 |
371,32 | 25.03.2002 |
373,92 | 26.03.2002 |
376,32 | 27.03.2002 |
376,41 | 28.03.2002 |
376,41 | 01.04.2002 |
379,24 | 02.04.2002 |
375,99 | 03.04.2002 |
379,22 | 04.04.2002 |
381,94 | 05.04.2002 |
383,55 | 08.04.2002 |
386,24 | 09.04.2002 |
388,81 | 10.04.2002 |
385,64 | 11.04.2002 |
386,91 | 12.04.2002 |
384,35 | 15.04.2002 |
386,04 | 16.04.2002 |
386,56 | 17.04.2002 |
385,56 | 18.04.2002 |
386,35 | 19.04.2002 |
385,12 | 22.04.2002 |
383,41 | 23.04.2002 |
383,54 | 24.04.2002 |
381,92 | 25.04.2002 |
380,43 | 26.04.2002 |
380,01 | 29.04.2002 |
386,87 | 01.05.2002 |
386,60 | 02.05.2002 |
386,97 | 03.05.2002 |
384,72 | 06.05.2002 |
383,96 | 07.05.2002 |
384,01 | 08.05.2002 |
384,01 | 09.05.2002 |
380,58 | 10.05.2002 |
384,77 | 13.05.2002 |
386,96 | 14.05.2002 |
385,76 | 15.05.2002 |
386,05 | 16.05.2002 |
382,87 | 17.05.2002 |
382,87 | 20.05.2002 |
380,75 | 21.05.2002 |
381,51 | 22.05.2002 |
381,76 | 23.05.2002 |
381,07 | 24.05.2002 |
381,12 | 27.05.2002 |
380,24 | 28.05.2002 |
380,99 | 29.05.2002 |
380,47 | 30.05.2002 |
381,06 | 31.05.2002 |
377,78 | 03.06.2002 |
376,25 | 04.06.2002 |
378,29 | 05.06.2002 |
375,95 | 06.06.2002 |
376,50 | 07.06.2002 |
376,02 | 10.06.2002 |
371,01 | 11.06.2002 |
371,11 | 12.06.2002 |
365,90 | 13.06.2002 |
367,73 | 14.06.2002 |
375,61 | 17.06.2002 |
377,40 | 18.06.2002 |
374,59 | 19.06.2002 |
372,40 | 20.06.2002 |
369,04 | 21.06.2002 |
367,29 | 24.06.2002 |
364,66 | 25.06.2002 |
360,85 | 26.06.2002 |
362,32 | 27.06.2002 |
362,68 | 28.06.2002 |
358,30 | 01.07.2002 |
351,82 | 02.07.2002 |
351,13 | 03.07.2002 |
351,12 | 04.07.2002 |
358,95 | 05.07.2002 |
358,32 | 08.07.2002 |
353,28 | 09.07.2002 |
346,34 | 10.07.2002 |
347,91 | 11.07.2002 |
346,43 | 12.07.2002 |
345,25 | 15.07.2002 |
340,46 | 16.07.2002 |
340,01 | 17.07.2002 |
329,41 | 18.07.2002 |
325,91 | 19.07.2002 |
317,78 | 22.07.2002 |
309,89 | 23.07.2002 |
324,36 | 24.07.2002 |
327,02 | 25.07.2002 |
334,92 | 26.07.2002 |
350,64 | 29.07.2002 |
351,17 | 30.07.2002 |
354,36 | 31.07.2002 |
352,80 | 01.08.2002 |
344,34 | 02.08.2002 |
336,95 | 05.08.2002 |
341,28 | 06.08.2002 |
345,30 | 07.08.2002 |
354,72 | 08.08.2002 |
357,21 | 09.08.2002 |
355,31 | 12.08.2002 |
351,23 | 13.08.2002 |
363,72 | 14.08.2002 |
363,72 | 15.08.2002 |
363,54 | 16.08.2002 |
368,19 | 19.08.2002 |
364,76 | 20.08.2002 |
366,21 | 21.08.2002 |
368,65 | 22.08.2002 |
365,71 | 23.08.2002 |
367,34 | 26.08.2002 |
362,16 | 27.08.2002 |
358,09 | 28.08.2002 |
358,90 | 29.08.2002 |
359,13 | 30.08.2002 |
359,14 | 02.09.2002 |
349,10 | 03.09.2002 |
352,92 | 04.09.2002 |
351,98 | 05.09.2002 |
355,35 | 06.09.2002 |
360,20 | 09.09.2002 |
360,15 | 10.09.2002 |
359,29 | 11.09.2002 |
353,42 | 12.09.2002 |
354,18 | 13.09.2002 |
354,30 | 16.09.2002 |
345,19 | 17.09.2002 |
346,33 | 18.09.2002 |
335,31 | 19.09.2002 |
333,67 | 20.09.2002 |
331,56 | 23.09.2002 |
324,16 | 24.09.2002 |
328,05 | 25.09.2002 |
336,14 | 26.09.2002 |
327,21 | 27.09.2002 |
325,02 | 30.09.2002 |
335,43 | 01.10.2002 |
328,95 | 02.10.2002 |
325,47 | 03.10.2002 |
319,61 | 04.10.2002 |
312,98 | 07.10.2002 |
318,31 | 08.10.2002 |
307,21 | 09.10.2002 |
317,04 | 10.10.2002 |
330,75 | 11.10.2002 |
332,64 | 14.10.2002 |
349,62 | 15.10.2002 |
345,30 | 16.10.2002 |
350,20 | 17.10.2002 |
350,91 | 18.10.2002 |
353,59 | 21.10.2002 |
352,65 | 22.10.2002 |
353,27 | 23.10.2002 |
349,02 | 24.10.2002 |
353,51 | 25.10.2002 |
349,30 | 28.10.2002 |
347,42 | 29.10.2002 |
347,92 | 30.10.2002 |
348,71 | 31.10.2002 |
350,85 | 04.11.2002 |
350,32 | 05.11.2002 |
352,40 | 06.11.2002 |
345,58 | 07.11.2002 |
341,61 | 08.11.2002 |
337,38 | 11.11.2002 |
338,20 | 12.11.2002 |
338,68 | 13.11.2002 |
345,67 | 14.11.2002 |
346,51 | 15.11.2002 |
342,65 | 18.11.2002 |
342,59 | 19.11.2002 |
346,55 | 20.11.2002 |
350,27 | 21.11.2002 |
349,09 | 22.11.2002 |
345,56 | 25.11.2002 |
340,51 | 26.11.2002 |
347,89 | 27.11.2002 |
347,87 | 28.11.2002 |
347,34 | 29.11.2002 |
347,22 | 02.12.2002 |
345,58 | 03.12.2002 |
346,03 | 04.12.2002 |
342,77 | 05.12.2002 |
344,12 | 06.12.2002 |
338,96 | 09.12.2002 |
344,40 | 10.12.2002 |
344,86 | 11.12.2002 |
343,32 | 12.12.2002 |
341,08 | 13.12.2002 |
346,50 | 16.12.2002 |
345,67 | 17.12.2002 |
342,23 | 18.12.2002 |
339,90 | 19.12.2002 |
342,73 | 20.12.2002 |
341,65 | 23.12.2002 |
341,99 | 24.12.2002 |
337,32 | 27.12.2002 |
339,25 | 30.12.2002 |
339,16 | 31.12.2002 |
348,05 | 02.01.2003 |
348,30 | 03.01.2003 |
353,76 | 06.01.2003 |
350,76 | 07.01.2003 |
348,68 | 08.01.2003 |
353,00 | 09.01.2003 |
352,56 | 10.01.2003 |
353,11 | 13.01.2003 |
353,86 | 14.01.2003 |
350,43 | 15.01.2003 |
349,35 | 16.01.2003 |
349,03 | 17.01.2003 |
348,97 | 20.01.2003 |
344,88 | 21.01.2003 |
341,94 | 22.01.2003 |
344,95 | 23.01.2003 |
336,32 | 24.01.2003 |
330,36 | 27.01.2003 |
332,55 | 28.01.2003 |
333,32 | 29.01.2003 |
327,72 | 30.01.2003 |
331,81 | 31.01.2003 |
333,54 | 03.02.2003 |
326,27 | 04.02.2003 |
325,30 | 05.02.2003 |
320,67 | 06.02.2003 |
317,58 | 07.02.2003 |
318,42 | 10.02.2003 |
316,82 | 11.02.2003 |
313,41 | 12.02.2003 |
312,52 | 13.02.2003 |
315,29 | 14.02.2003 |
313,28 | 17.02.2003 |
318,49 | 18.02.2003 |
318,08 | 19.02.2003 |
315,41 | 20.02.2003 |
318,65 | 21.02.2003 |
313,73 | 24.02.2003 |
315,32 | 25.02.2003 |
312,17 | 26.02.2003 |
315,58 | 27.02.2003 |
315,52 | 28.02.2003 |
315,01 | 03.03.2003 |
311,78 | 04.03.2003 |
313,23 | 05.03.2003 |
310,53 | 06.03.2003 |
313,13 | 07.03.2003 |
304,92 | 10.03.2003 |
302,97 | 11.03.2003 |
302,83 | 12.03.2003 |
312,99 | 13.03.2003 |
313,57 | 14.03.2003 |
323,17 | 17.03.2003 |
322,61 | 18.03.2003 |
325,82 | 19.03.2003 |
325,85 | 20.03.2003 |
331,09 | 21.03.2003 |
321,91 | 24.03.2003 |
322,09 | 25.03.2003 |
320,62 | 26.03.2003 |
319,96 | 27.03.2003 |
320,31 | 28.03.2003 |
317,02 | 31.03.2003 |
321,19 | 01.04.2003 |
329,04 | 02.04.2003 |
328,78 | 03.04.2003 |
329,74 | 04.04.2003 |
331,02 | 07.04.2003 |
330,57 | 08.04.2003 |
327,34 | 09.04.2003 |
329,45 | 10.04.2003 |
330,25 | 11.04.2003 |
335,27 | 14.04.2003 |
336,86 | 15.04.2003 |
332,50 | 16.04.2003 |
336,78 | 17.04.2003 |
344,64 | 22.04.2003 |
346,44 | 23.04.2003 |
342,06 | 24.04.2003 |
338,83 | 25.04.2003 |
344,29 | 28.04.2003 |
344,14 | 29.04.2003 |
347,16 | 30.04.2003 |
351,73 | 02.05.2003 |
353,38 | 05.05.2003 |
355,46 | 06.05.2003 |
353,74 | 07.05.2003 |
350,08 | 08.05.2003 |
353,64 | 09.05.2003 |
357,57 | 12.05.2003 |
356,85 | 13.05.2003 |
358,00 | 14.05.2003 |
358,94 | 15.05.2003 |
360,65 | 16.05.2003 |
354,84 | 19.05.2003 |
354,19 | 20.05.2003 |
353,46 | 21.05.2003 |
354,68 | 22.05.2003 |
354,99 | 23.05.2003 |
354,93 | 26.05.2003 |
358,52 | 27.05.2003 |
359,09 | 28.05.2003 |
359,09 | 29.05.2003 |
364,84 | 30.05.2003 |
367,49 | 02.06.2003 |
366,14 | 03.06.2003 |
368,31 | 04.06.2003 |
367,77 | 05.06.2003 |
358,15 | 06.06.2003 |
360,28 | 10.06.2003 |
362,88 | 11.06.2003 |
360,57 | 12.06.2003 |
361,41 | 13.06.2003 |
369,36 | 16.06.2003 |
367,75 | 17.06.2003 |
367,04 | 18.06.2003 |
362,85 | 19.06.2003 |
357,32 | 20.06.2003 |
357,32 | 23.06.2003 |
358,58 | 24.06.2003 |
356,10 | 25.06.2003 |
357,07 | 26.06.2003 |
355,79 | 27.06.2003 |
356,22 | 30.06.2003 |
358,79 | 01.07.2003 |
363,84 | 02.07.2003 |
361,81 | 03.07.2003 |
361,80 | 04.07.2003 |
367,05 | 07.07.2003 |
368,78 | 08.07.2003 |
367,74 | 09.07.2003 |
364,25 | 10.07.2003 |
366,25 | 11.07.2003 |
371,68 | 14.07.2003 |
371,96 | 15.07.2003 |
370,87 | 16.07.2003 |
367,58 | 17.07.2003 |
369,92 | 18.07.2003 |
365,48 | 21.07.2003 |
366,46 | 22.07.2003 |
366,65 | 23.07.2003 |
365,60 | 24.07.2003 |
371,11 | 25.07.2003 |
372,34 | 28.07.2003 |
370,98 | 29.07.2003 |
371,00 | 30.07.2003 |
372,19 | 31.07.2003 |
368,76 | 01.08.2003 |
368,63 | 04.08.2003 |
365,47 | 05.08.2003 |
367,74 | 06.08.2003 |
368,90 | 07.08.2003 |
369,80 | 08.08.2003 |
371,24 | 11.08.2003 |
374,68 | 12.08.2003 |
372,12 | 13.08.2003 |
373,27 | 14.08.2003 |
375,65 | 18.08.2003 |
376,02 | 19.08.2003 |
375,29 | 20.08.2003 |
376,12 | 21.08.2003 |
372,30 | 22.08.2003 |
374,19 | 25.08.2003 |
375,53 | 26.08.2003 |
374,89 | 27.08.2003 |
376,88 | 28.08.2003 |
378,56 | 29.08.2003 |
378,51 | 01.09.2003 |
382,39 | 02.09.2003 |
386,06 | 03.09.2003 |
384,78 | 04.09.2003 |
381,82 | 05.09.2003 |
383,99 | 08.09.2003 |
382,88 | 09.09.2003 |
378,60 | 10.09.2003 |
380,85 | 11.09.2003 |
380,13 | 12.09.2003 |
378,01 | 15.09.2003 |
383,26 | 16.09.2003 |
381,37 | 17.09.2003 |
386,66 | 18.09.2003 |
386,50 | 19.09.2003 |
382,72 | 22.09.2003 |
385,06 | 23.09.2003 |
379,44 | 24.09.2003 |
378,14 | 25.09.2003 |
375,98 | 26.09.2003 |
378,95 | 29.09.2003 |
377,50 | 30.09.2003 |
384,55 | 01.10.2003 |
385,02 | 02.10.2003 |
387,85 | 03.10.2003 |
388,01 | 06.10.2003 |
389,21 | 07.10.2003 |
390,10 | 08.10.2003 |
391,18 | 09.10.2003 |
390,81 | 10.10.2003 |
395,24 | 13.10.2003 |
399,12 | 14.10.2003 |
397,31 | 15.10.2003 |
398,48 | 16.10.2003 |
395,83 | 17.10.2003 |
395,67 | 20.10.2003 |
394,78 | 21.10.2003 |
388,33 | 22.10.2003 |
389,69 | 23.10.2003 |
389,92 | 24.10.2003 |
390,01 | 27.10.2003 |
393,51 | 28.10.2003 |
393,93 | 29.10.2003 |
392,58 | 30.10.2003 |
393,23 | 31.10.2003 |
396,59 | 03.11.2003 |
394,69 | 04.11.2003 |
393,48 | 05.11.2003 |
394,61 | 06.11.2003 |
392,81 | 07.11.2003 |
393,21 | 10.11.2003 |
392,63 | 11.11.2003 |
394,72 | 12.11.2003 |
395,98 | 13.11.2003 |
394,89 | 14.11.2003 |
394,02 | 17.11.2003 |
392,10 | 18.11.2003 |
395,01 | 19.11.2003 |
393,73 | 20.11.2003 |
394,46 | 21.11.2003 |
397,17 | 24.11.2003 |
399,11 | 25.11.2003 |
400,88 | 26.11.2003 |
400,83 | 27.11.2003 |
400,13 | 28.11.2003 |
402,52 | 01.12.2003 |
403,05 | 02.12.2003 |
401,63 | 03.12.2003 |
402,01 | 04.12.2003 |
400,95 | 05.12.2003 |
400,52 | 08.12.2003 |
399,42 | 09.12.2003 |
397,75 | 10.12.2003 |
400,94 | 11.12.2003 |
401,01 | 12.12.2003 |
399,15 | 15.12.2003 |
401,50 | 16.12.2003 |
399,86 | 17.12.2003 |
402,25 | 18.12.2003 |
403,15 | 19.12.2003 |
405,70 | 22.12.2003 |
405,85 | 23.12.2003 |
405,21 | 24.12.2003 |
410,11 | 29.12.2003 |
410,98 | 30.12.2003 |
411,60 | 31.12.2003 |
410,43 | 02.01.2004 |
413,07 | 05.01.2004 |
413,96 | 06.01.2004 |
413,62 | 07.01.2004 |
413,27 | 08.01.2004 |
412,63 | 09.01.2004 |
413,63 | 12.01.2004 |
412,64 | 13.01.2004 |
416,01 | 14.01.2004 |
417,63 | 15.01.2004 |
418,53 | 16.01.2004 |
418,47 | 19.01.2004 |
419,34 | 20.01.2004 |
422,79 | 21.01.2004 |
424,45 | 22.01.2004 |
424,24 | 23.01.2004 |
427,37 | 26.01.2004 |
425,58 | 27.01.2004 |
421,03 | 28.01.2004 |
421,96 | 29.01.2004 |
423,82 | 30.01.2004 |
425,24 | 02.02.2004 |
426,31 | 03.02.2004 |
424,92 | 04.02.2004 |
425,27 | 05.02.2004 |
427,04 | 06.02.2004 |
426,58 | 09.02.2004 |
427,38 | 10.02.2004 |
429,26 | 11.02.2004 |
428,96 | 12.02.2004 |
428,17 | 13.02.2004 |
428,13 | 16.02.2004 |
429,49 | 17.02.2004 |
428,96 | 18.02.2004 |
429,12 | 19.02.2004 |
428,68 | 20.02.2004 |
428,43 | 23.02.2004 |
427,56 | 24.02.2004 |
427,95 | 25.02.2004 |
427,92 | 26.02.2004 |
427,49 | 27.02.2004 |
426,64 | 01.03.2004 |
425,05 | 02.03.2004 |
425,62 | 03.03.2004 |
426,85 | 04.03.2004 |
429,67 | 05.03.2004 |
428,22 | 08.03.2004 |
426,00 | 09.03.2004 |
422,67 | 10.03.2004 |
418,86 | 11.03.2004 |
421,11 | 12.03.2004 |
417,78 | 15.03.2004 |
418,92 | 16.03.2004 |
421,76 | 17.03.2004 |
421,49 | 18.03.2004 |
420,07 | 19.03.2004 |
418,11 | 22.03.2004 |
417,16 | 23.03.2004 |
415,17 | 24.03.2004 |
416,61 | 25.03.2004 |
416,26 | 26.03.2004 |
419,09 | 29.03.2004 |
420,63 | 30.03.2004 |
421,80 | 31.03.2004 |
424,80 | 01.04.2004 |
425,70 | 02.04.2004 |
428,02 | 05.04.2004 |
427,26 | 06.04.2004 |
426,43 | 07.04.2004 |
426,09 | 08.04.2004 |
420,85 | 13.04.2004 |
420,85 | 14.04.2004 |
419,19 | 15.04.2004 |
421,78 | 16.04.2004 |
420,38 | 19.04.2004 |
417,39 | 20.04.2004 |
418,64 | 21.04.2004 |
422,86 | 22.04.2004 |
421,94 | 23.04.2004 |
420,47 | 26.04.2004 |
420,56 | 27.04.2004 |
417,71 | 28.04.2004 |
418,45 | 29.04.2004 |
417,41 | 30.04.2004 |
419,09 | 03.05.2004 |
418,07 | 04.05.2004 |
418,51 | 05.05.2004 |
418,51 | 06.05.2004 |
410,27 | 07.05.2004 |
406,83 | 10.05.2004 |
409,65 | 11.05.2004 |
410,28 | 12.05.2004 |
410,09 | 13.05.2004 |
411,14 | 14.05.2004 |
407,64 | 17.05.2004 |
409,88 | 18.05.2004 |
408,55 | 19.05.2004 |
409,92 | 21.05.2004 |
409,12 | 24.05.2004 |
412,03 | 25.05.2004 |
412,03 | 26.05.2004 |
414,02 | 27.05.2004 |
415,54 | 28.05.2004 |
415,62 | 01.06.2004 |
416,18 | 02.06.2004 |
418,48 | 03.06.2004 |
416,14 | 04.06.2004 |
417,89 | 07.06.2004 |
422,26 | 08.06.2004 |
421,05 | 09.06.2004 |
419,18 | 10.06.2004 |
420,42 | 11.06.2004 |
420,40 | 14.06.2004 |
417,59 | 15.06.2004 |
419,05 | 16.06.2004 |
419,88 | 17.06.2004 |
420,37 | 18.06.2004 |
420,46 | 21.06.2004 |
418,44 | 22.06.2004 |
419,18 | 24.06.2004 |
420,10 | 25.06.2004 |
420,26 | 28.06.2004 |
419,95 | 29.06.2004 |
420,20 | 30.06.2004 |
422,47 | 01.07.2004 |
420,69 | 02.07.2004 |
421,60 | 05.07.2004 |
421,54 | 06.07.2004 |
420,29 | 07.07.2004 |
421,42 | 08.07.2004 |
417,89 | 09.07.2004 |
417,41 | 12.07.2004 |
418,22 | 13.07.2004 |
418,85 | 14.07.2004 |
419,72 | 15.07.2004 |
417,66 | 16.07.2004 |
418,67 | 19.07.2004 |
418,57 | 20.07.2004 |
418,63 | 21.07.2004 |
414,25 | 22.07.2004 |
411,77 | 23.07.2004 |
409,54 | 26.07.2004 |
409,84 | 27.07.2004 |
411,78 | 28.07.2004 |
412,23 | 29.07.2004 |
413,47 | 30.07.2004 |
415,35 | 02.08.2004 |
415,35 | 03.08.2004 |
413,39 | 04.08.2004 |
412,91 | 05.08.2004 |
408,54 | 06.08.2004 |
406,40 | 09.08.2004 |
409,10 | 10.08.2004 |
409,10 | 11.08.2004 |
410,32 | 12.08.2004 |
406,66 | 13.08.2004 |
406,66 | 16.08.2004 |
410,58 | 17.08.2004 |
412,84 | 18.08.2004 |
415,38 | 19.08.2004 |
413,78 | 20.08.2004 |
415,12 | 23.08.2004 |
413,92 | 24.08.2004 |
414,18 | 25.08.2004 |
