15.12.2025 18:35
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 972183
Kurs:
887,01
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
-0,59%
Originalwährung:
1.039,04
USD,
11.12.2025
zum Vortag:
0,09%
| Kurs | Datum |
| 1002,02 | 02.01.2001 |
| 1002,02 | 03.01.2001 |
| 1000,71 | 04.01.2001 |
| 1007,81 | 05.01.2001 |
| 1008,86 | 08.01.2001 |
| 1008,86 | 09.01.2001 |
| 1006,25 | 10.01.2001 |
| 1004,21 | 11.01.2001 |
| 1005,56 | 12.01.2001 |
| 1000,86 | 15.01.2001 |
| 1001,14 | 16.01.2001 |
| 1001,14 | 17.01.2001 |
| 999,37 | 18.01.2001 |
| 1003,88 | 19.01.2001 |
| 1003,88 | 22.01.2001 |
| 1002,17 | 23.01.2001 |
| 998,57 | 24.01.2001 |
| 998,57 | 25.01.2001 |
| 1000,93 | 26.01.2001 |
| 1000,75 | 29.01.2001 |
| 1002,64 | 30.01.2001 |
| 1006,52 | 31.01.2001 |
| 1006,52 | 01.02.2001 |
| 1009,86 | 02.02.2001 |
| 1009,86 | 05.02.2001 |
| 1008,55 | 06.02.2001 |
| 1007,06 | 07.02.2001 |
| 1007,18 | 08.02.2001 |
| 1006,27 | 09.02.2001 |
| 1006,27 | 12.02.2001 |
| 1007,44 | 13.02.2001 |
| 1004,12 | 14.02.2001 |
| 1000,02 | 15.02.2001 |
| 1003,59 | 16.02.2001 |
| 1004,90 | 19.02.2001 |
| 1004,90 | 20.02.2001 |
| 1003,62 | 21.02.2001 |
| 1004,15 | 22.02.2001 |
| 1004,09 | 23.02.2001 |
| 1006,13 | 26.02.2001 |
| 1010,14 | 27.02.2001 |
| 1010,75 | 28.02.2001 |
| 1014,03 | 01.03.2001 |
| 1014,03 | 02.03.2001 |
| 1012,56 | 05.03.2001 |
| 1012,56 | 06.03.2001 |
| 1013,59 | 07.03.2001 |
| 1015,26 | 08.03.2001 |
| 1014,84 | 09.03.2001 |
| 1015,67 | 12.03.2001 |
| 1013,22 | 13.03.2001 |
| 1014,25 | 14.03.2001 |
| 1014,22 | 15.03.2001 |
| 1014,22 | 16.03.2001 |
| 1014,61 | 19.03.2001 |
| 1014,52 | 20.03.2001 |
| 1016,38 | 21.03.2001 |
| 1016,59 | 22.03.2001 |
| 1015,58 | 23.03.2001 |
| 1015,89 | 26.03.2001 |
| 1016,17 | 27.03.2001 |
| 1012,39 | 28.03.2001 |
| 1010,66 | 29.03.2001 |
| 1011,16 | 30.03.2001 |
| 1011,16 | 02.04.2001 |
| 964,99 | 03.04.2001 |
| 966,98 | 04.04.2001 |
| 965,93 | 05.04.2001 |
| 965,93 | 06.04.2001 |
| 968,48 | 09.04.2001 |
| 965,46 | 10.04.2001 |
| 962,61 | 11.04.2001 |
| 962,77 | 12.04.2001 |
| 962,77 | 13.04.2001 |
| 962,77 | 16.04.2001 |
| 959,32 | 17.04.2001 |
| 959,15 | 18.04.2001 |
| 961,11 | 19.04.2001 |
| 963,09 | 20.04.2001 |
| 965,16 | 23.04.2001 |
| 963,82 | 24.04.2001 |
| 963,68 | 25.04.2001 |
| 965,92 | 26.04.2001 |
| 962,70 | 27.04.2001 |
| 961,14 | 30.04.2001 |
| 961,14 | 01.05.2001 |
| 962,47 | 02.05.2001 |
| 964,78 | 03.05.2001 |
| 964,78 | 04.05.2001 |
| 966,98 | 07.05.2001 |
| 966,53 | 08.05.2001 |
| 967,27 | 09.05.2001 |
| 965,88 | 10.05.2001 |
| 962,94 | 11.05.2001 |
| 961,26 | 14.05.2001 |
| 960,75 | 15.05.2001 |
| 961,78 | 16.05.2001 |
| 961,51 | 17.05.2001 |
| 960,75 | 18.05.2001 |
| 961,50 | 21.05.2001 |
| 960,85 | 22.05.2001 |
| 960,81 | 23.05.2001 |
| 960,81 | 24.05.2001 |
| 959,08 | 25.05.2001 |
| 959,63 | 28.05.2001 |
| 959,27 | 29.05.2001 |
| 959,63 | 30.05.2001 |
| 960,55 | 31.05.2001 |
| 961,62 | 01.06.2001 |
| 961,62 | 04.06.2001 |
| 964,99 | 05.06.2001 |
| 964,63 | 06.06.2001 |
| 965,18 | 07.06.2001 |
| 964,32 | 08.06.2001 |
| 964,43 | 11.06.2001 |
| 965,24 | 12.06.2001 |
| 965,84 | 13.06.2001 |
| 968,62 | 14.06.2001 |
| 969,00 | 15.06.2001 |
| 969,37 | 18.06.2001 |
| 968,41 | 19.06.2001 |
| 967,63 | 20.06.2001 |
| 968,44 | 21.06.2001 |
| 969,68 | 22.06.2001 |
| 971,34 | 25.06.2001 |
| 970,74 | 26.06.2001 |
| 969,41 | 27.06.2001 |
| 965,82 | 28.06.2001 |
| 962,57 | 29.06.2001 |
| 964,54 | 02.07.2001 |
| 963,75 | 03.07.2001 |
| 963,14 | 04.07.2001 |
| 961,91 | 05.07.2001 |
| 963,94 | 06.07.2001 |
| 964,49 | 09.07.2001 |
| 966,54 | 10.07.2001 |
| 968,29 | 11.07.2001 |
| 967,09 | 12.07.2001 |
| 967,06 | 13.07.2001 |
| 968,20 | 16.07.2001 |
| 967,92 | 17.07.2001 |
| 972,57 | 18.07.2001 |
| 973,07 | 19.07.2001 |
| 974,30 | 20.07.2001 |
| 974,55 | 23.07.2001 |
| 975,52 | 24.07.2001 |
| 975,31 | 25.07.2001 |
| 976,24 | 26.07.2001 |
| 977,32 | 27.07.2001 |
| 977,62 | 30.07.2001 |
| 978,88 | 31.07.2001 |
| 978,81 | 01.08.2001 |
| 978,43 | 02.08.2001 |
| 978,90 | 03.08.2001 |
| 978,61 | 06.08.2001 |
| 978,30 | 07.08.2001 |
| 979,37 | 08.08.2001 |
| 982,63 | 09.08.2001 |
| 984,80 | 10.08.2001 |
| 986,62 | 13.08.2001 |
| 988,02 | 16.08.2001 |
| 990,53 | 17.08.2001 |
| 989,42 | 20.08.2001 |
| 990,26 | 21.08.2001 |
| 990,52 | 22.08.2001 |
| 989,87 | 23.08.2001 |
| 989,15 | 24.08.2001 |
| 989,07 | 27.08.2001 |
| 990,73 | 28.08.2001 |
| 992,17 | 29.08.2001 |
| 992,92 | 30.08.2001 |
| 992,96 | 31.08.2001 |
| 993,21 | 03.09.2001 |
| 988,83 | 04.09.2001 |
| 987,13 | 05.09.2001 |
| 988,74 | 06.09.2001 |
| 992,48 | 07.09.2001 |
| 991,80 | 10.09.2001 |
| 996,33 | 11.09.2001 |
| 997,45 | 13.09.2001 |
| 1001,38 | 14.09.2001 |
| 999,92 | 17.09.2001 |
| 999,75 | 18.09.2001 |
| 1001,33 | 19.09.2001 |
| 1000,03 | 20.09.2001 |
| 999,00 | 21.09.2001 |
| 998,60 | 24.09.2001 |
| 1001,19 | 25.09.2001 |
| 1001,39 | 26.09.2001 |
| 1002,96 | 27.09.2001 |
| 1002,18 | 28.09.2001 |
| 1004,31 | 01.10.2001 |
| 1006,05 | 02.10.2001 |
| 1007,73 | 03.10.2001 |
| 1007,39 | 04.10.2001 |
| 1009,36 | 05.10.2001 |
| 1009,51 | 08.10.2001 |
| 1007,86 | 09.10.2001 |
| 1006,68 | 10.10.2001 |
| 1003,97 | 11.10.2001 |
| 1004,11 | 12.10.2001 |
| 1006,44 | 15.10.2001 |
| 1007,45 | 16.10.2001 |
| 1006,94 | 17.10.2001 |
| 1007,37 | 18.10.2001 |
| 1006,89 | 19.10.2001 |
| 1006,59 | 22.10.2001 |
| 1005,31 | 23.10.2001 |
| 1007,19 | 24.10.2001 |
| 1009,39 | 25.10.2001 |
| 1009,64 | 26.10.2001 |
| 1013,55 | 29.10.2001 |
| 1016,32 | 30.10.2001 |
| 1016,79 | 31.10.2001 |
| 1019,43 | 02.11.2001 |
| 1021,45 | 05.11.2001 |
| 1022,80 | 06.11.2001 |
| 1026,36 | 07.11.2001 |
| 1023,60 | 08.11.2001 |
| 1023,27 | 09.11.2001 |
| 1024,18 | 12.11.2001 |
| 1019,96 | 13.11.2001 |
| 1016,93 | 14.11.2001 |
| 1012,05 | 15.11.2001 |
| 1009,41 | 16.11.2001 |
| 1008,20 | 19.11.2001 |
| 1008,60 | 20.11.2001 |
| 1003,74 | 21.11.2001 |
| 1004,05 | 22.11.2001 |
| 1003,96 | 23.11.2001 |
| 1004,43 | 26.11.2001 |
| 1003,70 | 27.11.2001 |
| 1005,92 | 28.11.2001 |
| 1008,06 | 29.11.2001 |
| 1011,04 | 30.11.2001 |
| 1012,84 | 03.12.2001 |
| 1013,70 | 04.12.2001 |
| 1007,68 | 05.12.2001 |
| 1004,08 | 06.12.2001 |
| 1000,63 | 07.12.2001 |
| 1001,90 | 10.12.2001 |
| 1004,04 | 11.12.2001 |
| 1007,16 | 12.12.2001 |
| 1005,75 | 13.12.2001 |
| 1004,03 | 14.12.2001 |
| 1002,34 | 17.12.2001 |
| 1003,68 | 18.12.2001 |
| 1004,30 | 19.12.2001 |
| 1004,07 | 20.12.2001 |
| 1001,61 | 21.12.2001 |
| 1000,82 | 24.12.2001 |
| 999,90 | 27.12.2001 |
| 999,19 | 28.12.2001 |
| 1001,45 | 31.12.2001 |
| 1002,66 | 02.01.2002 |
| 1003,34 | 03.01.2002 |
| 1002,48 | 04.01.2002 |
| 1005,15 | 07.01.2002 |
| 1005,83 | 08.01.2002 |
| 1005,39 | 09.01.2002 |
| 1007,48 | 10.01.2002 |
| 1010,22 | 11.01.2002 |
| 1013,38 | 14.01.2002 |
| 1012,36 | 15.01.2002 |
| 1012,75 | 16.01.2002 |
| 1009,21 | 17.01.2002 |
| 1008,44 | 18.01.2002 |
| 1009,30 | 21.01.2002 |
| 1007,99 | 22.01.2002 |
| 1007,35 | 23.01.2002 |
| 1004,71 | 24.01.2002 |
| 1001,52 | 25.01.2002 |
| 1001,27 | 28.01.2002 |
| 1004,14 | 29.01.2002 |
| 1003,34 | 30.01.2002 |
| 1002,83 | 31.01.2002 |
| 1004,00 | 01.02.2002 |
| 1007,27 | 04.02.2002 |
| 1008,12 | 05.02.2002 |
| 1007,51 | 06.02.2002 |
| 1005,47 | 07.02.2002 |
| 1007,01 | 08.02.2002 |
| 1007,44 | 11.02.2002 |
| 1006,18 | 12.02.2002 |
| 1004,93 | 13.02.2002 |
| 1005,62 | 14.02.2002 |
| 1008,09 | 15.02.2002 |
| 1008,51 | 18.02.2002 |
| 1008,29 | 19.02.2002 |
| 1007,56 | 20.02.2002 |
| 1008,13 | 21.02.2002 |
| 1009,78 | 22.02.2002 |
| 1008,53 | 25.02.2002 |
| 1007,07 | 26.02.2002 |
| 1008,00 | 27.02.2002 |
| 1007,52 | 28.02.2002 |
| 1005,77 | 01.03.2002 |
| 1005,87 | 04.03.2002 |
| 1005,08 | 05.03.2002 |
| 1005,26 | 06.03.2002 |
| 1003,33 | 07.03.2002 |
| 1000,19 | 08.03.2002 |
| 1000,28 | 11.03.2002 |
| 1000,03 | 12.03.2002 |
| 1000,84 | 13.03.2002 |
| 998,81 | 14.03.2002 |
| 998,55 | 15.03.2002 |
| 999,82 | 18.03.2002 |
| 1000,55 | 19.03.2002 |
| 999,08 | 20.03.2002 |
| 998,17 | 21.03.2002 |
| 997,39 | 22.03.2002 |
| 996,30 | 25.03.2002 |
| 997,89 | 26.03.2002 |
| 998,75 | 27.03.2002 |
| 997,32 | 28.03.2002 |
| 955,97 | 02.04.2002 |
| 958,68 | 03.04.2002 |
| 960,64 | 04.04.2002 |
| 961,12 | 05.04.2002 |
| 960,92 | 08.04.2002 |
| 961,38 | 09.04.2002 |
| 961,67 | 10.04.2002 |
| 963,38 | 11.04.2002 |
| 964,01 | 12.04.2002 |
| 965,50 | 15.04.2002 |
| 963,53 | 16.04.2002 |
| 964,37 | 17.04.2002 |
| 965,52 | 18.04.2002 |
| 965,28 | 19.04.2002 |
| 966,57 | 22.04.2002 |
| 966,56 | 23.04.2002 |
| 968,88 | 24.04.2002 |
| 971,44 | 25.04.2002 |
| 972,73 | 26.04.2002 |
| 971,62 | 29.04.2002 |
| 972,53 | 30.04.2002 |
| 972,44 | 02.05.2002 |
| 975,70 | 03.05.2002 |
| 976,15 | 06.05.2002 |
| 976,44 | 07.05.2002 |
| 971,68 | 08.05.2002 |
| 973,72 | 10.05.2002 |
| 972,54 | 13.05.2002 |
| 969,16 | 14.05.2002 |
| 970,83 | 15.05.2002 |
| 972,63 | 16.05.2002 |
| 972,94 | 17.05.2002 |
| 977,09 | 21.05.2002 |
| 979,28 | 22.05.2002 |
| 978,22 | 23.05.2002 |
| 978,57 | 24.05.2002 |
| 977,91 | 27.05.2002 |
| 979,77 | 28.05.2002 |
| 981,70 | 29.05.2002 |
| 983,75 | 30.05.2002 |
| 982,49 | 31.05.2002 |
| 983,99 | 03.06.2002 |
| 984,58 | 04.06.2002 |
| 983,74 | 05.06.2002 |
| 986,21 | 06.06.2002 |
| 984,89 | 07.06.2002 |
| 985,95 | 10.06.2002 |
| 985,55 | 11.06.2002 |
| 989,47 | 13.06.2002 |
| 992,38 | 14.06.2002 |
| 991,29 | 17.06.2002 |
| 992,58 | 18.06.2002 |
| 996,07 | 19.06.2002 |
| 995,89 | 20.06.2002 |
| 997,45 | 21.06.2002 |
| 998,38 | 24.06.2002 |
| 996,99 | 25.06.2002 |
| 1001,52 | 26.06.2002 |
| 1000,10 | 27.06.2002 |
| 999,95 | 28.06.2002 |
| 999,77 | 01.07.2002 |
| 1001,36 | 02.07.2002 |
| 1000,85 | 03.07.2002 |
| 1000,39 | 04.07.2002 |
| 997,53 | 05.07.2002 |
| 1000,64 | 08.07.2002 |
| 1002,85 | 09.07.2002 |
| 1005,74 | 10.07.2002 |
| 1007,19 | 11.07.2002 |
| 1009,29 | 12.07.2002 |
| 1011,29 | 15.07.2002 |
| 1010,16 | 16.07.2002 |
| 1008,35 | 17.07.2002 |
| 1010,25 | 18.07.2002 |
| 1013,88 | 19.07.2002 |
| 1014,86 | 22.07.2002 |
| 1014,73 | 23.07.2002 |
| 1014,42 | 24.07.2002 |
| 1017,21 | 25.07.2002 |
| 1015,19 | 26.07.2002 |
| 1009,78 | 29.07.2002 |
| 1010,38 | 30.07.2002 |
| 1012,52 | 31.07.2002 |
| 1015,41 | 01.08.2002 |
| 1018,78 | 02.08.2002 |
| 1022,37 | 05.08.2002 |
| 1016,44 | 06.08.2002 |
| 1019,13 | 07.08.2002 |
| 1017,30 | 08.08.2002 |
| 1019,73 | 09.08.2002 |
| 1021,64 | 12.08.2002 |
| 1024,31 | 13.08.2002 |
| 1026,14 | 14.08.2002 |
| 1019,48 | 16.08.2002 |
| 1018,63 | 19.08.2002 |
| 1021,74 | 20.08.2002 |
| 1021,22 | 21.08.2002 |
| 1017,98 | 22.08.2002 |
| 1020,11 | 23.08.2002 |
| 1020,69 | 26.08.2002 |
| 1021,31 | 27.08.2002 |
| 1022,90 | 28.08.2002 |
| 1025,58 | 29.08.2002 |
| 1024,90 | 30.08.2002 |
| 1027,70 | 02.09.2002 |
| 1032,78 | 03.09.2002 |
| 1032,34 | 04.09.2002 |
| 1032,95 | 05.09.2002 |
| 1030,85 | 06.09.2002 |
| 1029,26 | 09.09.2002 |
| 1027,66 | 10.09.2002 |
| 1024,75 | 11.09.2002 |
| 1028,09 | 12.09.2002 |
| 1029,89 | 13.09.2002 |
| 1029,54 | 16.09.2002 |
| 1030,30 | 17.09.2002 |
| 1031,31 | 18.09.2002 |
| 1034,65 | 19.09.2002 |
| 1032,26 | 20.09.2002 |
| 1034,13 | 23.09.2002 |
| 1034,71 | 24.09.2002 |
| 1032,89 | 25.09.2002 |
| 1031,37 | 26.09.2002 |
| 1033,31 | 27.09.2002 |
| 1038,15 | 30.09.2002 |
| 1035,29 | 01.10.2002 |
| 1035,32 | 02.10.2002 |
| 1034,71 | 03.10.2002 |
| 1034,01 | 04.10.2002 |
| 1035,34 | 07.10.2002 |
| 1034,75 | 08.10.2002 |
| 1037,10 | 09.10.2002 |
| 1034,41 | 10.10.2002 |
| 1031,96 | 11.10.2002 |
| 1032,27 | 14.10.2002 |
| 1026,60 | 15.10.2002 |
| 1025,43 | 16.10.2002 |
| 1021,67 | 17.10.2002 |
| 1022,58 | 18.10.2002 |
| 1020,92 | 21.10.2002 |
| 1020,75 | 22.10.2002 |
| 1022,32 | 23.10.2002 |
| 1023,26 | 24.10.2002 |
| 1025,42 | 25.10.2002 |
| 1028,90 | 28.10.2002 |
| 1033,43 | 29.10.2002 |
| 1032,66 | 30.10.2002 |
| 1035,39 | 31.10.2002 |
| 1033,29 | 04.11.2002 |
| 1033,59 | 05.11.2002 |
| 1033,24 | 06.11.2002 |
| 1037,93 | 07.11.2002 |
| 1040,83 | 08.11.2002 |
| 1041,83 | 11.11.2002 |
| 1042,45 | 12.11.2002 |
| 1042,05 | 13.11.2002 |
| 1037,54 | 14.11.2002 |
| 1038,02 | 15.11.2002 |
| 1038,14 | 18.11.2002 |
| 1039,38 | 19.11.2002 |
| 1037,09 | 20.11.2002 |
| 1033,92 | 21.11.2002 |
| 1032,74 | 22.11.2002 |
| 1032,24 | 25.11.2002 |
| 1035,21 | 26.11.2002 |
| 1030,88 | 27.11.2002 |
| 1032,19 | 28.11.2002 |
| 1032,62 | 29.11.2002 |
| 1031,22 | 02.12.2002 |
| 1032,36 | 03.12.2002 |
| 1034,01 | 04.12.2002 |
| 1034,84 | 05.12.2002 |
| 1038,43 | 06.12.2002 |
| 1040,17 | 09.12.2002 |
| 1040,17 | 10.12.2002 |
| 1041,17 | 11.12.2002 |
| 1042,69 | 12.12.2002 |
| 1044,40 | 13.12.2002 |
| 1042,85 | 16.12.2002 |
| 1045,01 | 17.12.2002 |
| 1046,70 | 18.12.2002 |
| 1048,18 | 19.12.2002 |
| 1047,83 | 20.12.2002 |
| 1048,45 | 23.12.2002 |
| 1049,14 | 24.12.2002 |
| 1054,02 | 27.12.2002 |
| 1055,68 | 30.12.2002 |
| 1056,48 | 31.12.2002 |
| 1049,56 | 02.01.2003 |
| 1049,65 | 03.01.2003 |
| 1050,47 | 06.01.2003 |
| 1050,76 | 07.01.2003 |
| 1051,82 | 08.01.2003 |
| 1049,52 | 09.01.2003 |
| 1050,84 | 10.01.2003 |
| 1051,63 | 13.01.2003 |
| 1053,89 | 14.01.2003 |
| 1054,31 | 15.01.2003 |
| 1053,85 | 16.01.2003 |
| 1056,87 | 17.01.2003 |
| 1058,28 | 20.01.2003 |
| 1059,34 | 21.01.2003 |
| 1060,50 | 22.01.2003 |
| 1061,27 | 23.01.2003 |
| 1063,33 | 24.01.2003 |
| 1062,29 | 27.01.2003 |
| 1062,14 | 28.01.2003 |
| 1061,84 | 29.01.2003 |
| 1060,44 | 30.01.2003 |
| 1059,99 | 31.01.2003 |
| 1058,75 | 03.02.2003 |
| 1063,14 | 04.02.2003 |
| 1060,84 | 05.02.2003 |
| 1062,11 | 06.02.2003 |
| 1062,33 | 07.02.2003 |
| 1061,40 | 10.02.2003 |
| 1060,54 | 11.02.2003 |
| 1062,36 | 12.02.2003 |
| 1064,91 | 13.02.2003 |
| 1063,76 | 14.02.2003 |
| 1063,50 | 17.02.2003 |
| 1063,20 | 18.02.2003 |
| 1065,90 | 19.02.2003 |
| 1067,49 | 20.02.2003 |
| 1066,81 | 21.02.2003 |
| 1068,73 | 24.02.2003 |
| 1069,38 | 25.02.2003 |
| 1070,47 | 26.02.2003 |
| 1068,83 | 27.02.2003 |
| 1070,31 | 28.02.2003 |
| 1072,67 | 03.03.2003 |
| 1074,10 | 04.03.2003 |
| 1076,05 | 05.03.2003 |
| 1075,83 | 06.03.2003 |
| 1078,26 | 07.03.2003 |
| 1080,54 | 10.03.2003 |
| 1079,76 | 11.03.2003 |
| 1078,29 | 12.03.2003 |
| 1071,33 | 13.03.2003 |
| 1068,91 | 14.03.2003 |
| 1064,42 | 17.03.2003 |
| 1062,76 | 18.03.2003 |
| 1058,76 | 19.03.2003 |
| 1059,61 | 20.03.2003 |
| 1054,52 | 21.03.2003 |
| 1059,76 | 24.03.2003 |
| 1061,05 | 25.03.2003 |
| 1061,11 | 26.03.2003 |
| 1063,15 | 27.03.2003 |
| 1064,57 | 28.03.2003 |
| 1069,92 | 31.03.2003 |
| 1028,49 | 01.04.2003 |
| 1024,10 | 02.04.2003 |
| 1023,07 | 03.04.2003 |
| 1022,29 | 04.04.2003 |
| 1019,91 | 07.04.2003 |
| 1021,81 | 08.04.2003 |
| 1023,12 | 09.04.2003 |
| 1024,53 | 10.04.2003 |
| 1022,17 | 11.04.2003 |
| 1021,24 | 14.04.2003 |
| 1022,00 | 15.04.2003 |
| 1023,79 | 16.04.2003 |
| 1024,80 | 17.04.2003 |
| 1025,64 | 22.04.2003 |
| 1024,58 | 23.04.2003 |
| 1027,62 | 24.04.2003 |
| 1028,70 | 25.04.2003 |
| 1028,17 | 28.04.2003 |
| 1027,64 | 29.04.2003 |
| 1031,89 | 30.04.2003 |
| 1031,76 | 02.05.2003 |
| 1033,44 | 05.05.2003 |
| 1036,42 | 06.05.2003 |
| 1040,35 | 07.05.2003 |
| 1042,08 | 08.05.2003 |
| 1042,22 | 09.05.2003 |
| 1043,95 | 12.05.2003 |
| 1044,09 | 13.05.2003 |
| 1045,71 | 14.05.2003 |
| 1045,57 | 15.05.2003 |
| 1049,63 | 16.05.2003 |
| 1051,34 | 19.05.2003 |
| 1053,02 | 20.05.2003 |
| 1052,37 | 21.05.2003 |
| 1053,60 | 22.05.2003 |
| 1055,62 | 23.05.2003 |
| 1057,04 | 26.05.2003 |
| 1055,78 | 27.05.2003 |
| 1052,12 | 28.05.2003 |
| 1053,50 | 30.05.2003 |
| 1052,46 | 02.06.2003 |
| 1055,94 | 03.06.2003 |
| 1055,74 | 04.06.2003 |
| 1058,18 | 05.06.2003 |
| 1055,60 | 06.06.2003 |
| 1060,47 | 10.06.2003 |
| 1060,97 | 11.06.2003 |
| 1061,66 | 12.06.2003 |
| 1064,39 | 13.06.2003 |
| 1063,21 | 16.06.2003 |
| 1059,22 | 17.06.2003 |
| 1055,65 | 18.06.2003 |
| 1056,39 | 19.06.2003 |
| 1055,00 | 20.06.2003 |
| 1056,29 | 24.06.2003 |
| 1054,99 | 25.06.2003 |
| 1048,93 | 26.06.2003 |
| 1047,01 | 27.06.2003 |
| 1048,85 | 30.06.2003 |
| 1049,81 | 01.07.2003 |
| 1048,67 | 02.07.2003 |
| 1046,58 | 03.07.2003 |
| 1047,24 | 04.07.2003 |
| 1043,80 | 07.07.2003 |
| 1042,96 | 08.07.2003 |
| 1043,86 | 09.07.2003 |
| 1045,46 | 10.07.2003 |
| 1046,16 | 11.07.2003 |
| 1045,44 | 14.07.2003 |
| 1040,63 | 15.07.2003 |
| 1038,90 | 16.07.2003 |
| 1037,81 | 17.07.2003 |
| 1037,68 | 18.07.2003 |
| 1035,46 | 21.07.2003 |
| 1036,61 | 22.07.2003 |
| 1038,73 | 23.07.2003 |
| 1037,75 | 24.07.2003 |
| 1039,65 | 25.07.2003 |
| 1035,74 | 28.07.2003 |
| 1034,33 | 29.07.2003 |
| 1033,07 | 30.07.2003 |
| 1029,56 | 31.07.2003 |
| 1027,83 | 01.08.2003 |
| 1030,91 | 04.08.2003 |
| 1029,57 | 05.08.2003 |
| 1031,49 | 06.08.2003 |
| 1034,55 | 07.08.2003 |
| 1035,37 | 08.08.2003 |
| 1033,84 | 11.08.2003 |
| 1033,26 | 12.08.2003 |
| 1028,70 | 13.08.2003 |
| 1028,66 | 14.08.2003 |
| 1028,60 | 18.08.2003 |
| 1029,43 | 19.08.2003 |
| 1028,57 | 20.08.2003 |
| 1025,88 | 21.08.2003 |
| 1025,06 | 22.08.2003 |
| 1024,52 | 25.08.2003 |
| 1024,89 | 26.08.2003 |
| 1023,41 | 27.08.2003 |
| 1026,21 | 28.08.2003 |
| 1026,49 | 29.08.2003 |
| 1025,87 | 01.09.2003 |
| 1020,36 | 02.09.2003 |
| 1020,69 | 03.09.2003 |
| 1023,26 | 04.09.2003 |
| 1028,84 | 05.09.2003 |
| 1029,81 | 08.09.2003 |
| 1031,10 | 09.09.2003 |
| 1033,18 | 10.09.2003 |
| 1031,71 | 11.09.2003 |
| 1035,89 | 12.09.2003 |
| 1035,60 | 15.09.2003 |
| 1035,34 | 16.09.2003 |
| 1036,81 | 17.09.2003 |
| 1038,05 | 18.09.2003 |
| 1039,64 | 19.09.2003 |
| 1042,02 | 22.09.2003 |
| 1043,12 | 23.09.2003 |
| 1043,80 | 24.09.2003 |
| 1045,10 | 25.09.2003 |
| 1047,09 | 26.09.2003 |
| 1047,01 | 29.09.2003 |
| 1050,70 | 30.09.2003 |
| 1051,82 | 01.10.2003 |
| 1048,95 | 02.10.2003 |
| 1043,56 | 03.10.2003 |
| 1044,61 | 06.10.2003 |
| 1044,84 | 07.10.2003 |
| 1045,35 | 08.10.2003 |
| 1043,73 | 09.10.2003 |
| 1045,93 | 10.10.2003 |
| 1044,20 | 13.10.2003 |
| 1042,39 | 14.10.2003 |
| 1039,48 | 15.10.2003 |
| 1039,53 | 16.10.2003 |
| 1038,73 | 17.10.2003 |
| 1038,82 | 20.10.2003 |
| 1040,57 | 21.10.2003 |
| 1043,30 | 22.10.2003 |
| 1042,10 | 23.10.2003 |
| 1044,22 | 24.10.2003 |
| 1043,78 | 27.10.2003 |
| 1043,86 | 28.10.2003 |
| 1043,38 | 29.10.2003 |
| 1041,61 | 30.10.2003 |
| 1041,26 | 31.10.2003 |
| 1037,81 | 03.11.2003 |
| 1039,90 | 04.11.2003 |
| 1038,42 | 05.11.2003 |
| 1035,70 | 06.11.2003 |
| 1034,65 | 07.11.2003 |
| 1036,04 | 10.11.2003 |
| 1036,36 | 11.11.2003 |
| 1037,57 | 12.11.2003 |
| 1042,08 | 13.11.2003 |
| 1045,19 | 14.11.2003 |
| 1046,33 | 17.11.2003 |
| 1048,10 | 18.11.2003 |
| 1045,71 | 19.11.2003 |
| 1047,12 | 20.11.2003 |
| 1047,55 | 21.11.2003 |
| 1043,91 | 24.11.2003 |
| 1044,33 | 25.11.2003 |
| 1044,39 | 26.11.2003 |
| 1043,90 | 27.11.2003 |
| 1042,61 | 28.11.2003 |
| 1040,82 | 01.12.2003 |
| 1042,06 | 02.12.2003 |
| 1042,92 | 03.12.2003 |
| 1043,17 | 04.12.2003 |
| 1048,25 | 05.12.2003 |
| 1049,12 | 08.12.2003 |
| 1047,92 | 09.12.2003 |
| 1048,41 | 10.12.2003 |
| 1049,14 | 11.12.2003 |
| 1051,48 | 12.12.2003 |
| 1051,81 | 15.12.2003 |
| 1052,89 | 16.12.2003 |
| 1054,56 | 17.12.2003 |
| 1054,34 | 18.12.2003 |
| 1053,88 | 19.12.2003 |
| 1054,99 | 22.12.2003 |
| 1053,70 | 23.12.2003 |
| 1055,39 | 24.12.2003 |
| 1055,71 | 29.12.2003 |
| 1055,77 | 30.12.2003 |
| 1056,19 | 31.12.2003 |
| 1054,28 | 02.01.2004 |
| 1055,20 | 05.01.2004 |
| 1057,99 | 06.01.2004 |
| 1058,53 | 07.01.2004 |
| 1059,09 | 08.01.2004 |
| 1063,67 | 09.01.2004 |
| 1064,38 | 12.01.2004 |
| 1065,02 | 13.01.2004 |
| 1064,14 | 14.01.2004 |
| 1063,52 | 15.01.2004 |
| 1060,83 | 16.01.2004 |
| 1060,32 | 19.01.2004 |
| 1061,75 | 20.01.2004 |
| 1062,80 | 21.01.2004 |
| 1064,83 | 22.01.2004 |
| 1064,21 | 23.01.2004 |
| 1061,88 | 26.01.2004 |
| 1063,31 | 27.01.2004 |
| 1061,44 | 28.01.2004 |
| 1057,24 | 29.01.2004 |
| 1058,68 | 30.01.2004 |
| 1059,42 | 02.02.2004 |
| 1061,77 | 03.02.2004 |
| 1061,32 | 04.02.2004 |
| 1061,62 | 05.02.2004 |
