15.12.2025 12:12
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 971997
Kurs:
1.229,77
EUR,
10.12.2025
zum Vortag:
0,36%
Originalwährung:
1.150,57
CHF,
10.12.2025
zum Vortag:
0,05%
| Kurs | Datum |
| 1186,63 | 02.01.2001 |
| 1186,63 | 03.01.2001 |
| 1189,62 | 04.01.2001 |
| 1190,67 | 05.01.2001 |
| 1190,80 | 08.01.2001 |
| 1190,80 | 09.01.2001 |
| 1189,28 | 10.01.2001 |
| 1186,83 | 11.01.2001 |
| 1188,42 | 12.01.2001 |
| 1188,46 | 15.01.2001 |
| 1188,68 | 16.01.2001 |
| 1188,68 | 17.01.2001 |
| 1191,69 | 18.01.2001 |
| 1191,35 | 19.01.2001 |
| 1191,35 | 22.01.2001 |
| 1191,86 | 23.01.2001 |
| 1193,99 | 24.01.2001 |
| 1193,99 | 25.01.2001 |
| 1195,31 | 26.01.2001 |
| 1195,81 | 29.01.2001 |
| 1196,65 | 30.01.2001 |
| 1199,40 | 31.01.2001 |
| 1199,40 | 01.02.2001 |
| 1198,79 | 02.02.2001 |
| 1198,79 | 05.02.2001 |
| 1197,99 | 06.02.2001 |
| 1199,49 | 07.02.2001 |
| 1196,99 | 08.02.2001 |
| 1192,92 | 09.02.2001 |
| 1192,92 | 12.02.2001 |
| 1194,14 | 13.02.2001 |
| 1190,69 | 14.02.2001 |
| 1193,11 | 15.02.2001 |
| 1188,21 | 16.02.2001 |
| 1187,83 | 19.02.2001 |
| 1187,83 | 20.02.2001 |
| 1185,81 | 21.02.2001 |
| 1181,34 | 22.02.2001 |
| 1180,98 | 23.02.2001 |
| 1183,09 | 26.02.2001 |
| 1184,18 | 27.02.2001 |
| 1184,02 | 28.02.2001 |
| 1181,06 | 01.03.2001 |
| 1181,06 | 02.03.2001 |
| 1180,61 | 05.03.2001 |
| 1180,61 | 06.03.2001 |
| 1185,44 | 07.03.2001 |
| 1185,24 | 08.03.2001 |
| 1181,75 | 09.03.2001 |
| 1173,93 | 12.03.2001 |
| 1173,92 | 13.03.2001 |
| 1169,39 | 14.03.2001 |
| 1172,88 | 15.03.2001 |
| 1172,88 | 16.03.2001 |
| 1168,49 | 19.03.2001 |
| 1168,20 | 20.03.2001 |
| 1167,34 | 21.03.2001 |
| 1165,66 | 22.03.2001 |
| 1158,56 | 23.03.2001 |
| 1164,12 | 26.03.2001 |
| 1172,12 | 27.03.2001 |
| 1171,12 | 28.03.2001 |
| 1170,41 | 29.03.2001 |
| 1173,75 | 30.03.2001 |
| 1173,75 | 02.04.2001 |
| 1123,24 | 03.04.2001 |
| 1121,09 | 04.04.2001 |
| 1129,00 | 05.04.2001 |
| 1129,00 | 06.04.2001 |
| 1127,71 | 09.04.2001 |
| 1133,91 | 10.04.2001 |
| 1133,98 | 11.04.2001 |
| 1134,19 | 12.04.2001 |
| 1134,19 | 13.04.2001 |
| 1134,19 | 16.04.2001 |
| 1134,50 | 17.04.2001 |
| 1143,18 | 18.04.2001 |
| 1142,39 | 19.04.2001 |
| 1138,96 | 20.04.2001 |
| 1137,36 | 23.04.2001 |
| 1137,63 | 24.04.2001 |
| 1138,18 | 25.04.2001 |
| 1140,34 | 26.04.2001 |
| 1143,28 | 27.04.2001 |
| 1144,72 | 30.04.2001 |
| 1144,72 | 01.05.2001 |
| 1147,92 | 02.05.2001 |
| 1145,67 | 03.05.2001 |
| 1145,67 | 04.05.2001 |
| 1151,75 | 07.05.2001 |
| 1151,19 | 08.05.2001 |
| 1150,13 | 09.05.2001 |
| 1152,10 | 10.05.2001 |
| 1150,09 | 11.05.2001 |
| 1146,07 | 14.05.2001 |
| 1147,20 | 15.05.2001 |
| 1149,75 | 16.05.2001 |
| 1153,48 | 17.05.2001 |
| 1153,97 | 18.05.2001 |
| 1156,28 | 21.05.2001 |
| 1156,97 | 22.05.2001 |
| 1154,92 | 23.05.2001 |
| 1154,92 | 24.05.2001 |
| 1152,67 | 25.05.2001 |
| 1147,43 | 28.05.2001 |
| 1151,41 | 29.05.2001 |
| 1147,43 | 30.05.2001 |
| 1148,34 | 31.05.2001 |
| 1150,80 | 01.06.2001 |
| 1150,80 | 04.06.2001 |
| 1155,38 | 05.06.2001 |
| 1154,99 | 06.06.2001 |
| 1155,29 | 07.06.2001 |
| 1154,31 | 08.06.2001 |
| 1153,06 | 11.06.2001 |
| 1149,56 | 12.06.2001 |
| 1149,94 | 13.06.2001 |
| 1146,10 | 14.06.2001 |
| 1144,08 | 15.06.2001 |
| 1143,07 | 18.06.2001 |
| 1142,99 | 19.06.2001 |
| 1143,44 | 20.06.2001 |
| 1144,72 | 21.06.2001 |
| 1143,80 | 22.06.2001 |
| 1142,92 | 25.06.2001 |
| 1140,09 | 26.06.2001 |
| 1138,09 | 27.06.2001 |
| 1142,01 | 28.06.2001 |
| 1142,64 | 29.06.2001 |
| 1145,90 | 02.07.2001 |
| 1144,06 | 03.07.2001 |
| 1142,56 | 04.07.2001 |
| 1140,48 | 05.07.2001 |
| 1133,62 | 06.07.2001 |
| 1134,00 | 09.07.2001 |
| 1131,02 | 10.07.2001 |
| 1127,69 | 11.07.2001 |
| 1133,05 | 12.07.2001 |
| 1134,63 | 13.07.2001 |
| 1133,65 | 16.07.2001 |
| 1133,59 | 17.07.2001 |
| 1129,78 | 18.07.2001 |
| 1133,68 | 19.07.2001 |
| 1131,68 | 20.07.2001 |
| 1130,94 | 23.07.2001 |
| 1126,25 | 24.07.2001 |
| 1124,26 | 25.07.2001 |
| 1127,50 | 26.07.2001 |
| 1131,14 | 27.07.2001 |
| 1132,43 | 30.07.2001 |
| 1135,50 | 31.07.2001 |
| 1136,09 | 01.08.2001 |
| 1136,57 | 02.08.2001 |
| 1134,02 | 03.08.2001 |
| 1133,94 | 06.08.2001 |
| 1135,02 | 07.08.2001 |
| 1132,84 | 08.08.2001 |
| 1129,71 | 09.08.2001 |
| 1129,53 | 10.08.2001 |
| 1131,68 | 13.08.2001 |
| 1130,39 | 16.08.2001 |
| 1128,07 | 17.08.2001 |
| 1127,75 | 20.08.2001 |
| 1128,75 | 21.08.2001 |
| 1127,80 | 22.08.2001 |
| 1127,08 | 23.08.2001 |
| 1130,76 | 24.08.2001 |
| 1131,90 | 27.08.2001 |
| 1129,10 | 28.08.2001 |
| 1127,34 | 29.08.2001 |
| 1123,92 | 30.08.2001 |
| 1124,77 | 31.08.2001 |
| 1122,55 | 03.09.2001 |
| 1124,65 | 04.09.2001 |
| 1121,49 | 05.09.2001 |
| 1117,28 | 06.09.2001 |
| 1112,29 | 07.09.2001 |
| 1110,19 | 10.09.2001 |
| 1098,63 | 13.09.2001 |
| 1087,26 | 14.09.2001 |
| 1092,82 | 17.09.2001 |
| 1090,36 | 18.09.2001 |
| 1086,37 | 19.09.2001 |
| 1077,05 | 20.09.2001 |
| 1066,57 | 21.09.2001 |
| 1079,47 | 24.09.2001 |
| 1083,53 | 25.09.2001 |
| 1088,26 | 26.09.2001 |
| 1093,52 | 27.09.2001 |
| 1100,75 | 28.09.2001 |
| 1099,96 | 01.10.2001 |
| 1103,17 | 02.10.2001 |
| 1104,37 | 03.10.2001 |
| 1110,29 | 04.10.2001 |
| 1109,46 | 05.10.2001 |
| 1108,18 | 08.10.2001 |
| 1106,51 | 09.10.2001 |
| 1111,71 | 10.10.2001 |
| 1116,42 | 11.10.2001 |
| 1114,21 | 12.10.2001 |
| 1112,77 | 15.10.2001 |
| 1114,84 | 16.10.2001 |
| 1115,44 | 17.10.2001 |
| 1115,18 | 18.10.2001 |
| 1114,74 | 19.10.2001 |
| 1120,67 | 22.10.2001 |
| 1124,27 | 23.10.2001 |
| 1125,97 | 24.10.2001 |
| 1124,78 | 25.10.2001 |
| 1127,64 | 26.10.2001 |
| 1122,07 | 29.10.2001 |
| 1117,34 | 30.10.2001 |
| 1121,33 | 31.10.2001 |
| 1126,87 | 02.11.2001 |
| 1133,31 | 05.11.2001 |
| 1135,44 | 06.11.2001 |
| 1136,90 | 07.11.2001 |
| 1140,70 | 08.11.2001 |
| 1138,12 | 09.11.2001 |
| 1134,05 | 12.11.2001 |
| 1140,96 | 13.11.2001 |
| 1139,28 | 14.11.2001 |
| 1138,83 | 15.11.2001 |
| 1136,93 | 16.11.2001 |
| 1139,62 | 19.11.2001 |
| 1134,86 | 20.11.2001 |
| 1133,39 | 21.11.2001 |
| 1134,04 | 22.11.2001 |
| 1135,19 | 23.11.2001 |
| 1136,17 | 26.11.2001 |
| 1131,22 | 27.11.2001 |
| 1126,17 | 28.11.2001 |
| 1129,85 | 29.11.2001 |
| 1130,13 | 30.11.2001 |
| 1130,64 | 03.12.2001 |
| 1135,17 | 04.12.2001 |
| 1138,51 | 05.12.2001 |
| 1135,29 | 06.12.2001 |
| 1131,54 | 07.12.2001 |
| 1128,62 | 10.12.2001 |
| 1128,51 | 11.12.2001 |
| 1129,05 | 12.12.2001 |
| 1124,05 | 13.12.2001 |
| 1121,32 | 14.12.2001 |
| 1124,20 | 17.12.2001 |
| 1124,53 | 18.12.2001 |
| 1123,89 | 19.12.2001 |
| 1123,36 | 20.12.2001 |
| 1125,93 | 21.12.2001 |
| 1129,96 | 24.12.2001 |
| 1130,30 | 27.12.2001 |
| 1131,02 | 28.12.2001 |
| 1129,09 | 31.12.2001 |
| 1127,45 | 02.01.2002 |
| 1131,79 | 03.01.2002 |
| 1132,97 | 04.01.2002 |
| 1132,89 | 07.01.2002 |
| 1131,94 | 08.01.2002 |
| 1132,61 | 09.01.2002 |
| 1133,28 | 10.01.2002 |
| 1134,39 | 11.01.2002 |
| 1131,64 | 14.01.2002 |
| 1132,29 | 15.01.2002 |
| 1129,29 | 16.01.2002 |
| 1131,21 | 17.01.2002 |
| 1129,33 | 18.01.2002 |
| 1127,93 | 21.01.2002 |
| 1127,14 | 22.01.2002 |
| 1128,82 | 23.01.2002 |
| 1130,61 | 24.01.2002 |
| 1129,88 | 25.01.2002 |
| 1131,40 | 28.01.2002 |
| 1126,81 | 29.01.2002 |
| 1124,83 | 30.01.2002 |
| 1128,06 | 31.01.2002 |
| 1129,32 | 01.02.2002 |
| 1126,49 | 04.02.2002 |
| 1122,90 | 05.02.2002 |
| 1120,99 | 06.02.2002 |
| 1121,13 | 07.02.2002 |
| 1123,14 | 08.02.2002 |
| 1125,75 | 11.02.2002 |
| 1124,22 | 12.02.2002 |
| 1127,23 | 13.02.2002 |
| 1130,31 | 14.02.2002 |
| 1129,38 | 15.02.2002 |
| 1129,44 | 18.02.2002 |
| 1122,88 | 19.02.2002 |
| 1123,37 | 20.02.2002 |
| 1122,86 | 21.02.2002 |
| 1122,54 | 22.02.2002 |
| 1125,46 | 25.02.2002 |
| 1124,89 | 26.02.2002 |
| 1129,54 | 27.02.2002 |
| 1129,69 | 28.02.2002 |
| 1131,68 | 01.03.2002 |
| 1136,34 | 04.03.2002 |
| 1133,07 | 05.03.2002 |
| 1133,79 | 06.03.2002 |
| 1131,09 | 07.03.2002 |
| 1132,51 | 08.03.2002 |
| 1132,58 | 11.03.2002 |
| 1131,47 | 12.03.2002 |
| 1130,70 | 13.03.2002 |
| 1128,85 | 14.03.2002 |
| 1130,91 | 15.03.2002 |
| 1133,16 | 18.03.2002 |
| 1134,81 | 19.03.2002 |
| 1130,76 | 20.03.2002 |
| 1129,53 | 21.03.2002 |
| 1128,59 | 22.03.2002 |
| 1125,71 | 25.03.2002 |
| 1128,88 | 26.03.2002 |
| 1131,00 | 27.03.2002 |
| 1132,13 | 28.03.2002 |
| 1101,97 | 02.04.2002 |
| 1103,61 | 03.04.2002 |
| 1103,89 | 04.04.2002 |
| 1104,76 | 05.04.2002 |
| 1103,01 | 08.04.2002 |
| 1103,23 | 09.04.2002 |
| 1105,59 | 10.04.2002 |
| 1100,70 | 11.04.2002 |
| 1102,98 | 12.04.2002 |
| 1104,55 | 15.04.2002 |
| 1107,31 | 16.04.2002 |
| 1107,65 | 17.04.2002 |
| 1107,10 | 18.04.2002 |
| 1107,47 | 19.04.2002 |
| 1106,74 | 22.04.2002 |
| 1105,72 | 23.04.2002 |
| 1105,38 | 24.04.2002 |
| 1103,27 | 25.04.2002 |
| 1101,02 | 26.04.2002 |
| 1098,45 | 29.04.2002 |
| 1100,10 | 30.04.2002 |
| 1100,00 | 02.05.2002 |
| 1099,62 | 03.05.2002 |
| 1097,26 | 06.05.2002 |
| 1096,23 | 07.05.2002 |
| 1101,53 | 08.05.2002 |
| 1095,47 | 10.05.2002 |
| 1098,28 | 13.05.2002 |
| 1101,86 | 14.05.2002 |
| 1102,42 | 15.05.2002 |
| 1103,95 | 16.05.2002 |
| 1102,08 | 17.05.2002 |
| 1100,98 | 21.05.2002 |
| 1100,94 | 22.05.2002 |
| 1102,67 | 23.05.2002 |
| 1101,67 | 24.05.2002 |
| 1102,01 | 27.05.2002 |
| 1099,99 | 28.05.2002 |
| 1100,41 | 29.05.2002 |
| 1098,00 | 30.05.2002 |
| 1098,71 | 31.05.2002 |
| 1096,08 | 03.06.2002 |
| 1092,11 | 04.06.2002 |
| 1093,56 | 05.06.2002 |
| 1090,59 | 06.06.2002 |
| 1086,88 | 07.06.2002 |
| 1088,47 | 10.06.2002 |
| 1088,31 | 11.06.2002 |
| 1083,77 | 13.06.2002 |
| 1082,14 | 14.06.2002 |
| 1089,40 | 17.06.2002 |
| 1088,36 | 18.06.2002 |
| 1082,88 | 19.06.2002 |
| 1076,20 | 20.06.2002 |
| 1073,44 | 21.06.2002 |
| 1069,22 | 24.06.2002 |
| 1070,93 | 25.06.2002 |
| 1065,60 | 26.06.2002 |
| 1069,94 | 27.06.2002 |
| 1075,77 | 28.06.2002 |
| 1073,17 | 01.07.2002 |
| 1068,82 | 02.07.2002 |
| 1065,98 | 03.07.2002 |
| 1069,17 | 04.07.2002 |
| 1077,89 | 05.07.2002 |
| 1075,97 | 08.07.2002 |
| 1072,92 | 09.07.2002 |
| 1067,12 | 10.07.2002 |
| 1062,26 | 11.07.2002 |
| 1064,44 | 12.07.2002 |
| 1055,88 | 15.07.2002 |
| 1050,06 | 16.07.2002 |
| 1052,05 | 17.07.2002 |
| 1050,32 | 18.07.2002 |
| 1040,18 | 19.07.2002 |
| 1030,96 | 22.07.2002 |
| 1028,08 | 23.07.2002 |
| 1030,68 | 24.07.2002 |
| 1036,56 | 25.07.2002 |
| 1040,58 | 26.07.2002 |
| 1052,83 | 29.07.2002 |
| 1051,15 | 30.07.2002 |
| 1053,50 | 31.07.2002 |
| 1046,98 | 01.08.2002 |
| 1044,91 | 02.08.2002 |
| 1038,45 | 05.08.2002 |
| 1048,86 | 06.08.2002 |
| 1050,51 | 07.08.2002 |
| 1059,75 | 08.08.2002 |
| 1063,19 | 09.08.2002 |
| 1060,17 | 12.08.2002 |
| 1061,10 | 13.08.2002 |
| 1063,66 | 14.08.2002 |
| 1066,31 | 16.08.2002 |
| 1072,60 | 19.08.2002 |
| 1069,38 | 20.08.2002 |
| 1071,62 | 21.08.2002 |
| 1074,94 | 22.08.2002 |
| 1071,95 | 23.08.2002 |
| 1071,75 | 26.08.2002 |
| 1071,51 | 27.08.2002 |
| 1064,84 | 28.08.2002 |
| 1061,51 | 29.08.2002 |
| 1064,81 | 30.08.2002 |
| 1061,91 | 02.09.2002 |
| 1050,46 | 03.09.2002 |
| 1053,13 | 04.09.2002 |
| 1051,91 | 05.09.2002 |
| 1058,18 | 06.09.2002 |
| 1056,96 | 09.09.2002 |
| 1061,26 | 10.09.2002 |
| 1064,67 | 11.09.2002 |
| 1058,26 | 12.09.2002 |
| 1055,51 | 13.09.2002 |
| 1056,97 | 16.09.2002 |
| 1055,75 | 17.09.2002 |
| 1049,59 | 18.09.2002 |
| 1043,70 | 19.09.2002 |
| 1041,82 | 20.09.2002 |
| 1036,16 | 23.09.2002 |
| 1034,23 | 24.09.2002 |
| 1037,70 | 25.09.2002 |
| 1046,99 | 26.09.2002 |
| 1044,07 | 27.09.2002 |
| 1036,54 | 30.09.2002 |
| 1039,89 | 01.10.2002 |
| 1040,68 | 02.10.2002 |
| 1037,18 | 03.10.2002 |
| 1032,65 | 04.10.2002 |
| 1028,31 | 07.10.2002 |
| 1028,26 | 08.10.2002 |
| 1022,46 | 09.10.2002 |
| 1027,15 | 10.10.2002 |
| 1036,72 | 11.10.2002 |
| 1034,99 | 14.10.2002 |
| 1047,92 | 15.10.2002 |
| 1042,20 | 16.10.2002 |
| 1048,57 | 17.10.2002 |
| 1049,18 | 18.10.2002 |
| 1050,02 | 21.10.2002 |
| 1045,36 | 22.10.2002 |
| 1043,56 | 23.10.2002 |
| 1045,93 | 24.10.2002 |
| 1048,30 | 25.10.2002 |
| 1048,50 | 28.10.2002 |
| 1044,17 | 29.10.2002 |
| 1048,81 | 30.10.2002 |
| 1050,62 | 31.10.2002 |
| 1055,25 | 04.11.2002 |
| 1055,20 | 05.11.2002 |
| 1055,82 | 06.11.2002 |
| 1051,68 | 07.11.2002 |
| 1050,66 | 08.11.2002 |
| 1047,89 | 11.11.2002 |
| 1050,50 | 12.11.2002 |
| 1050,27 | 13.11.2002 |
| 1054,29 | 14.11.2002 |
| 1057,31 | 15.11.2002 |
| 1056,47 | 18.11.2002 |
| 1055,44 | 19.11.2002 |
| 1059,66 | 20.11.2002 |
| 1064,06 | 21.11.2002 |
| 1064,49 | 22.11.2002 |
| 1064,70 | 25.11.2002 |
| 1062,27 | 26.11.2002 |
| 1066,88 | 27.11.2002 |
| 1066,19 | 28.11.2002 |
| 1066,23 | 29.11.2002 |
| 1065,54 | 02.12.2002 |
| 1060,86 | 03.12.2002 |
| 1060,06 | 04.12.2002 |
| 1057,69 | 05.12.2002 |
| 1058,86 | 06.12.2002 |
| 1055,33 | 09.12.2002 |
| 1057,50 | 10.12.2002 |
| 1058,79 | 11.12.2002 |
| 1058,29 | 12.12.2002 |
| 1055,23 | 13.12.2002 |
| 1060,13 | 16.12.2002 |
| 1057,67 | 17.12.2002 |
| 1054,19 | 18.12.2002 |
| 1053,15 | 19.12.2002 |
| 1054,62 | 20.12.2002 |
| 1053,90 | 23.12.2002 |
| 1052,73 | 24.12.2002 |
| 1048,04 | 27.12.2002 |
| 1049,97 | 30.12.2002 |
| 1049,78 | 31.12.2002 |
| 1052,96 | 02.01.2003 |
| 1057,75 | 03.01.2003 |
| 1061,18 | 06.01.2003 |
| 1060,94 | 07.01.2003 |
| 1060,08 | 08.01.2003 |
| 1059,58 | 09.01.2003 |
| 1059,48 | 10.01.2003 |
| 1059,49 | 13.01.2003 |
| 1062,75 | 14.01.2003 |
| 1058,87 | 15.01.2003 |
| 1058,06 | 16.01.2003 |
| 1054,11 | 17.01.2003 |
| 1052,24 | 20.01.2003 |
| 1050,21 | 21.01.2003 |
| 1045,67 | 22.01.2003 |
| 1046,43 | 23.01.2003 |
| 1042,69 | 24.01.2003 |
| 1035,95 | 27.01.2003 |
| 1036,23 | 28.01.2003 |
| 1036,87 | 29.01.2003 |
| 1037,32 | 30.01.2003 |
| 1038,97 | 31.01.2003 |
| 1040,83 | 03.02.2003 |
| 1035,91 | 04.02.2003 |
| 1036,30 | 05.02.2003 |
| 1032,36 | 06.02.2003 |
| 1030,71 | 07.02.2003 |
| 1029,61 | 10.02.2003 |
| 1032,14 | 11.02.2003 |
| 1028,65 | 12.02.2003 |
| 1028,76 | 13.02.2003 |
| 1033,63 | 14.02.2003 |
| 1037,41 | 17.02.2003 |
| 1039,82 | 18.02.2003 |
| 1036,26 | 19.02.2003 |
| 1034,83 | 20.02.2003 |
| 1036,11 | 21.02.2003 |
| 1034,31 | 24.02.2003 |
| 1031,49 | 25.02.2003 |
| 1028,22 | 26.02.2003 |
| 1029,85 | 27.02.2003 |
| 1032,42 | 28.02.2003 |
| 1032,76 | 03.03.2003 |
| 1026,75 | 04.03.2003 |
| 1025,62 | 05.03.2003 |
| 1026,05 | 06.03.2003 |
| 1025,86 | 07.03.2003 |
| 1019,71 | 10.03.2003 |
| 1017,41 | 11.03.2003 |
| 1016,21 | 12.03.2003 |
| 1021,50 | 13.03.2003 |
| 1027,79 | 14.03.2003 |
| 1032,72 | 17.03.2003 |
| 1033,74 | 18.03.2003 |
| 1034,41 | 19.03.2003 |
| 1035,35 | 20.03.2003 |
| 1041,12 | 21.03.2003 |
| 1032,04 | 24.03.2003 |
| 1033,62 | 25.03.2003 |
| 1033,50 | 26.03.2003 |
| 1032,68 | 27.03.2003 |
| 1032,10 | 28.03.2003 |
| 1025,38 | 31.03.2003 |
| 1006,33 | 01.04.2003 |
| 1013,29 | 02.04.2003 |
| 1013,90 | 03.04.2003 |
| 1016,96 | 04.04.2003 |
| 1021,18 | 07.04.2003 |
| 1019,41 | 08.04.2003 |
| 1019,17 | 09.04.2003 |
| 1016,74 | 10.04.2003 |
| 1018,00 | 11.04.2003 |
| 1020,50 | 14.04.2003 |
| 1026,48 | 15.04.2003 |
| 1023,25 | 16.04.2003 |
| 1025,18 | 17.04.2003 |
| 1028,08 | 22.04.2003 |
| 1031,55 | 23.04.2003 |
| 1028,64 | 24.04.2003 |
| 1024,76 | 25.04.2003 |
| 1030,73 | 28.04.2003 |
| 1028,92 | 29.04.2003 |
| 1031,08 | 30.04.2003 |
| 1031,86 | 02.05.2003 |
| 1033,93 | 05.05.2003 |
| 1038,02 | 06.05.2003 |
| 1038,47 | 07.05.2003 |
| 1032,54 | 08.05.2003 |
| 1033,86 | 09.05.2003 |
| 1035,82 | 12.05.2003 |
| 1037,69 | 13.05.2003 |
| 1038,44 | 14.05.2003 |
| 1040,98 | 15.05.2003 |
| 1042,78 | 16.05.2003 |
| 1035,52 | 19.05.2003 |
| 1037,52 | 20.05.2003 |
| 1035,36 | 21.05.2003 |
| 1041,25 | 22.05.2003 |
| 1042,33 | 23.05.2003 |
| 1041,80 | 26.05.2003 |
| 1043,34 | 27.05.2003 |
| 1046,20 | 28.05.2003 |
| 1048,36 | 30.05.2003 |
| 1052,41 | 02.06.2003 |
| 1054,42 | 03.06.2003 |
| 1058,04 | 04.06.2003 |
| 1058,38 | 05.06.2003 |
| 1063,40 | 06.06.2003 |
| 1063,90 | 10.06.2003 |
| 1066,54 | 11.06.2003 |
| 1068,79 | 12.06.2003 |
| 1065,95 | 13.06.2003 |
| 1069,69 | 16.06.2003 |
| 1070,26 | 17.06.2003 |
| 1070,79 | 18.06.2003 |
| 1066,27 | 19.06.2003 |
| 1067,07 | 20.06.2003 |
| 1061,28 | 24.06.2003 |
| 1061,36 | 25.06.2003 |
| 1060,73 | 26.06.2003 |
| 1060,40 | 27.06.2003 |
| 1060,31 | 30.06.2003 |
| 1056,79 | 01.07.2003 |
| 1061,85 | 02.07.2003 |
| 1061,06 | 03.07.2003 |
| 1061,61 | 04.07.2003 |
| 1068,36 | 07.07.2003 |
| 1069,04 | 08.07.2003 |
| 1066,85 | 09.07.2003 |
| 1065,69 | 10.07.2003 |
| 1068,79 | 11.07.2003 |
| 1072,72 | 14.07.2003 |
| 1069,20 | 15.07.2003 |
| 1065,64 | 16.07.2003 |
| 1061,38 | 17.07.2003 |
| 1062,95 | 18.07.2003 |
| 1057,21 | 21.07.2003 |
| 1058,23 | 22.07.2003 |
| 1059,67 | 23.07.2003 |
| 1060,48 | 24.07.2003 |
| 1061,04 | 25.07.2003 |
| 1061,94 | 28.07.2003 |
| 1060,02 | 29.07.2003 |
| 1061,64 | 30.07.2003 |
| 1062,08 | 31.07.2003 |
| 1058,17 | 01.08.2003 |
| 1055,16 | 04.08.2003 |
| 1054,15 | 05.08.2003 |
| 1052,61 | 06.08.2003 |
| 1055,12 | 07.08.2003 |
| 1059,13 | 08.08.2003 |
| 1059,47 | 11.08.2003 |
| 1061,88 | 12.08.2003 |
| 1059,17 | 13.08.2003 |
| 1061,28 | 14.08.2003 |
| 1067,22 | 18.08.2003 |
| 1068,89 | 19.08.2003 |
| 1067,03 | 20.08.2003 |
| 1069,35 | 21.08.2003 |
| 1070,78 | 22.08.2003 |
| 1068,38 | 25.08.2003 |
| 1066,60 | 26.08.2003 |
| 1067,45 | 27.08.2003 |
| 1069,19 | 28.08.2003 |
| 1067,50 | 29.08.2003 |
| 1070,07 | 01.09.2003 |
| 1067,81 | 02.09.2003 |
| 1070,55 | 03.09.2003 |
| 1071,61 | 04.09.2003 |
| 1071,45 | 05.09.2003 |
| 1073,93 | 08.09.2003 |
| 1071,80 | 09.09.2003 |
| 1071,27 | 10.09.2003 |
| 1071,58 | 11.09.2003 |
| 1073,17 | 12.09.2003 |
| 1073,38 | 15.09.2003 |
| 1077,46 | 16.09.2003 |
| 1078,43 | 17.09.2003 |
| 1081,79 | 18.09.2003 |
| 1079,24 | 19.09.2003 |
| 1074,38 | 22.09.2003 |
| 1074,49 | 23.09.2003 |
| 1073,68 | 24.09.2003 |
| 1070,24 | 25.09.2003 |
| 1069,24 | 26.09.2003 |
| 1067,91 | 29.09.2003 |
| 1065,59 | 30.09.2003 |
| 1069,18 | 01.10.2003 |
| 1068,38 | 02.10.2003 |
| 1071,91 | 03.10.2003 |
| 1071,82 | 06.10.2003 |
| 1070,68 | 07.10.2003 |
| 1069,73 | 08.10.2003 |
| 1073,19 | 09.10.2003 |
| 1073,17 | 10.10.2003 |
| 1076,65 | 13.10.2003 |
| 1075,43 | 14.10.2003 |
| 1075,55 | 15.10.2003 |
| 1075,30 | 16.10.2003 |
| 1074,49 | 17.10.2003 |
| 1075,23 | 20.10.2003 |
| 1076,28 | 21.10.2003 |
| 1071,55 | 22.10.2003 |
| 1068,59 | 23.10.2003 |
| 1067,84 | 24.10.2003 |
| 1069,47 | 27.10.2003 |
| 1073,87 | 28.10.2003 |
| 1073,84 | 29.10.2003 |
| 1073,77 | 30.10.2003 |
| 1074,67 | 31.10.2003 |
| 1079,62 | 03.11.2003 |
| 1079,45 | 04.11.2003 |
| 1077,80 | 05.11.2003 |
| 1077,52 | 06.11.2003 |
| 1078,01 | 07.11.2003 |
| 1076,77 | 10.11.2003 |
| 1075,62 | 11.11.2003 |
| 1076,87 | 12.11.2003 |
| 1079,85 | 13.11.2003 |
| 1080,26 | 14.11.2003 |
| 1075,12 | 17.11.2003 |
| 1073,55 | 18.11.2003 |
| 1070,74 | 19.11.2003 |
| 1070,18 | 20.11.2003 |
| 1070,34 | 21.11.2003 |
| 1075,30 | 24.11.2003 |
| 1075,56 | 25.11.2003 |
| 1074,05 | 26.11.2003 |
| 1074,19 | 27.11.2003 |
| 1072,79 | 28.11.2003 |
| 1076,41 | 01.12.2003 |
| 1075,03 | 02.12.2003 |
| 1077,47 | 03.12.2003 |
| 1078,60 | 04.12.2003 |
| 1077,33 | 05.12.2003 |
| 1077,05 | 08.12.2003 |
| 1077,33 | 09.12.2003 |
| 1075,23 | 10.12.2003 |
| 1078,83 | 11.12.2003 |
| 1080,02 | 12.12.2003 |
| 1080,73 | 15.12.2003 |
| 1080,33 | 16.12.2003 |
| 1080,19 | 17.12.2003 |
| 1083,21 | 18.12.2003 |
| 1083,54 | 19.12.2003 |
| 1083,51 | 22.12.2003 |
| 1084,78 | 23.12.2003 |
| 1083,96 | 24.12.2003 |
| 1086,42 | 29.12.2003 |
| 1086,96 | 30.12.2003 |
| 1086,63 | 31.12.2003 |
| 1087,64 | 02.01.2004 |
| 1090,82 | 05.01.2004 |
| 1092,20 | 06.01.2004 |
| 1092,63 | 07.01.2004 |
| 1094,31 | 08.01.2004 |
| 1093,78 | 09.01.2004 |
| 1093,64 | 12.01.2004 |
| 1093,56 | 13.01.2004 |
| 1096,44 | 14.01.2004 |
| 1097,39 | 15.01.2004 |
| 1101,83 | 16.01.2004 |
| 1102,47 | 19.01.2004 |
| 1100,39 | 20.01.2004 |
| 1101,83 | 21.01.2004 |
| 1102,54 | 22.01.2004 |
| 1103,53 | 23.01.2004 |
