05.04.2026 12:36
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 926300
Kurs:
328,94
EUR,
31.03.2026
zum Vortag:
1,37%
| Kurs | Datum |
| 193,95 | 02.01.2001 |
| 194,17 | 03.01.2001 |
| 195,42 | 04.01.2001 |
| 193,67 | 05.01.2001 |
| 193,29 | 08.01.2001 |
| 193,04 | 09.01.2001 |
| 193,31 | 10.01.2001 |
| 193,99 | 11.01.2001 |
| 193,32 | 12.01.2001 |
| 193,38 | 15.01.2001 |
| 194,33 | 16.01.2001 |
| 195,13 | 17.01.2001 |
| 195,85 | 18.01.2001 |
| 195,82 | 19.01.2001 |
| 196,44 | 22.01.2001 |
| 196,24 | 23.01.2001 |
| 196,50 | 24.01.2001 |
| 197,46 | 25.01.2001 |
| 198,14 | 26.01.2001 |
| 198,49 | 29.01.2001 |
| 199,28 | 30.01.2001 |
| 198,99 | 31.01.2001 |
| 198,74 | 01.02.2001 |
| 198,06 | 02.02.2001 |
| 197,43 | 05.02.2001 |
| 197,84 | 06.02.2001 |
| 197,59 | 07.02.2001 |
| 197,56 | 08.02.2001 |
| 196,52 | 09.02.2001 |
| 197,36 | 12.02.2001 |
| 197,18 | 13.02.2001 |
| 196,75 | 14.02.2001 |
| 197,43 | 15.02.2001 |
| 196,26 | 16.02.2001 |
| 195,74 | 19.02.2001 |
| 194,38 | 20.02.2001 |
| 194,09 | 21.02.2001 |
| 193,58 | 22.02.2001 |
| 193,17 | 23.02.2001 |
| 194,03 | 26.02.2001 |
| 193,97 | 27.02.2001 |
| 193,59 | 28.02.2001 |
| 193,13 | 01.03.2001 |
| 192,58 | 02.03.2001 |
| 192,60 | 05.03.2001 |
| 193,64 | 06.03.2001 |
| 193,89 | 07.03.2001 |
| 193,70 | 08.03.2001 |
| 192,63 | 09.03.2001 |
| 190,74 | 12.03.2001 |
| 190,56 | 13.03.2001 |
| 189,65 | 14.03.2001 |
| 190,58 | 15.03.2001 |
| 189,68 | 16.03.2001 |
| 190,02 | 19.03.2001 |
| 189,50 | 20.03.2001 |
| 188,37 | 21.03.2001 |
| 186,70 | 22.03.2001 |
| 188,54 | 23.03.2001 |
| 190,18 | 26.03.2001 |
| 191,08 | 27.03.2001 |
| 190,26 | 28.03.2001 |
| 190,36 | 29.03.2001 |
| 190,99 | 30.03.2001 |
| 190,51 | 02.04.2001 |
| 188,13 | 03.04.2001 |
| 188,14 | 04.04.2001 |
| 189,62 | 05.04.2001 |
| 189,30 | 06.04.2001 |
| 189,81 | 09.04.2001 |
| 191,35 | 10.04.2001 |
| 191,54 | 11.04.2001 |
| 192,03 | 12.04.2001 |
| 192,03 | 13.04.2001 |
| 192,03 | 16.04.2001 |
| 191,73 | 17.04.2001 |
| 194,04 | 18.04.2001 |
| 194,34 | 19.04.2001 |
| 193,14 | 20.04.2001 |
| 192,48 | 23.04.2001 |
| 192,40 | 24.04.2001 |
| 192,92 | 25.04.2001 |
| 193,44 | 26.04.2001 |
| 193,73 | 27.04.2001 |
| 194,34 | 30.04.2001 |
| 194,34 | 01.05.2001 |
| 195,08 | 02.05.2001 |
| 194,17 | 03.05.2001 |
| 195,25 | 04.05.2001 |
| 195,18 | 07.05.2001 |
| 195,63 | 08.05.2001 |
| 195,40 | 09.05.2001 |
| 196,16 | 10.05.2001 |
| 196,02 | 11.05.2001 |
| 195,99 | 14.05.2001 |
| 196,55 | 15.05.2001 |
| 197,30 | 16.05.2001 |
| 198,10 | 17.05.2001 |
| 198,76 | 18.05.2001 |
| 199,26 | 21.05.2001 |
| 199,91 | 22.05.2001 |
| 199,71 | 23.05.2001 |
| 199,71 | 24.05.2001 |
| 199,42 | 25.05.2001 |
| 199,68 | 28.05.2001 |
| 199,27 | 29.05.2001 |
| 198,16 | 30.05.2001 |
| 198,46 | 31.05.2001 |
| 199,20 | 01.06.2001 |
| 199,20 | 04.06.2001 |
| 201,11 | 05.06.2001 |
| 200,20 | 06.06.2001 |
| 200,77 | 07.06.2001 |
| 200,85 | 08.06.2001 |
| 199,83 | 11.06.2001 |
| 199,11 | 12.06.2001 |
| 198,64 | 13.06.2001 |
| 197,47 | 14.06.2001 |
| 196,82 | 15.06.2001 |
| 196,14 | 18.06.2001 |
| 196,10 | 19.06.2001 |
| 196,48 | 20.06.2001 |
| 196,52 | 21.06.2001 |
| 196,54 | 22.06.2001 |
| 196,39 | 25.06.2001 |
| 195,53 | 26.06.2001 |
| 195,36 | 27.06.2001 |
| 196,54 | 28.06.2001 |
| 197,40 | 29.06.2001 |
| 198,16 | 02.07.2001 |
| 197,59 | 03.07.2001 |
| 197,29 | 04.07.2001 |
| 196,73 | 05.07.2001 |
| 195,28 | 06.07.2001 |
| 195,05 | 09.07.2001 |
| 194,24 | 10.07.2001 |
| 193,52 | 11.07.2001 |
| 194,87 | 12.07.2001 |
| 195,71 | 13.07.2001 |
| 194,94 | 16.07.2001 |
| 195,23 | 17.07.2001 |
| 193,73 | 18.07.2001 |
| 193,47 | 19.07.2001 |
| 193,26 | 20.07.2001 |
| 192,82 | 23.07.2001 |
| 191,82 | 24.07.2001 |
| 191,73 | 25.07.2001 |
| 191,94 | 26.07.2001 |
| 192,93 | 27.07.2001 |
| 193,48 | 30.07.2001 |
| 194,17 | 31.07.2001 |
| 194,48 | 01.08.2001 |
| 194,57 | 02.08.2001 |
| 193,79 | 03.08.2001 |
| 193,39 | 06.08.2001 |
| 193,66 | 07.08.2001 |
| 192,71 | 08.08.2001 |
| 192,12 | 09.08.2001 |
| 191,69 | 10.08.2001 |
| 191,81 | 13.08.2001 |
| 192,24 | 14.08.2001 |
| 192,24 | 15.08.2001 |
| 190,80 | 16.08.2001 |
| 190,27 | 17.08.2001 |
| 190,17 | 20.08.2001 |
| 190,07 | 21.08.2001 |
| 190,00 | 22.08.2001 |
| 190,04 | 23.08.2001 |
| 190,95 | 24.08.2001 |
| 190,63 | 27.08.2001 |
| 189,97 | 28.08.2001 |
| 189,51 | 29.08.2001 |
| 188,73 | 30.08.2001 |
| 188,74 | 31.08.2001 |
| 188,18 | 03.09.2001 |
| 188,12 | 04.09.2001 |
| 187,37 | 05.09.2001 |
| 186,05 | 06.09.2001 |
| 185,32 | 07.09.2001 |
| 184,51 | 10.09.2001 |
| 184,51 | 11.09.2001 |
| 184,51 | 12.09.2001 |
| 184,51 | 13.09.2001 |
| 184,51 | 14.09.2001 |
| 180,04 | 17.09.2001 |
| 179,84 | 18.09.2001 |
| 178,49 | 19.09.2001 |
| 176,03 | 20.09.2001 |
| 174,56 | 21.09.2001 |
| 176,89 | 24.09.2001 |
| 178,27 | 25.09.2001 |
| 179,09 | 26.09.2001 |
| 179,24 | 27.09.2001 |
| 181,50 | 28.09.2001 |
| 180,43 | 01.10.2001 |
| 181,17 | 02.10.2001 |
| 180,79 | 03.10.2001 |
| 182,99 | 04.10.2001 |
| 182,64 | 05.10.2001 |
| 182,55 | 08.10.2001 |
| 182,40 | 09.10.2001 |
| 183,53 | 10.10.2001 |
| 184,35 | 11.10.2001 |
| 184,40 | 12.10.2001 |
| 183,51 | 15.10.2001 |
| 184,19 | 16.10.2001 |
| 184,39 | 17.10.2001 |
| 183,86 | 18.10.2001 |
| 183,51 | 19.10.2001 |
| 184,42 | 22.10.2001 |
| 185,28 | 23.10.2001 |
| 185,54 | 24.10.2001 |
| 185,52 | 25.10.2001 |
| 186,27 | 26.10.2001 |
| 185,59 | 29.10.2001 |
| 184,59 | 30.10.2001 |
| 185,07 | 31.10.2001 |
| 185,07 | 01.11.2001 |
| 186,22 | 02.11.2001 |
| 187,44 | 05.11.2001 |
| 188,02 | 06.11.2001 |
| 188,18 | 07.11.2001 |
| 188,88 | 08.11.2001 |
| 188,47 | 09.11.2001 |
| 187,54 | 12.11.2001 |
| 188,54 | 13.11.2001 |
| 188,65 | 14.11.2001 |
| 188,86 | 15.11.2001 |
| 188,87 | 16.11.2001 |
| 189,37 | 19.11.2001 |
| 188,78 | 20.11.2001 |
| 188,57 | 21.11.2001 |
| 188,75 | 22.11.2001 |
| 189,04 | 23.11.2001 |
| 189,19 | 26.11.2001 |
| 188,42 | 27.11.2001 |
| 187,58 | 28.11.2001 |
| 188,05 | 29.11.2001 |
| 188,33 | 30.11.2001 |
| 187,90 | 03.12.2001 |
| 188,81 | 04.12.2001 |
| 189,54 | 05.12.2001 |
| 189,21 | 06.12.2001 |
| 188,81 | 07.12.2001 |
| 187,98 | 10.12.2001 |
| 188,00 | 11.12.2001 |
| 187,80 | 12.12.2001 |
| 187,01 | 13.12.2001 |
| 186,90 | 14.12.2001 |
| 187,76 | 17.12.2001 |
| 188,14 | 18.12.2001 |
| 188,15 | 19.12.2001 |
| 187,79 | 20.12.2001 |
| 188,27 | 21.12.2001 |
| 188,25 | 24.12.2001 |
| 188,25 | 25.12.2001 |
| 188,25 | 26.12.2001 |
| 189,08 | 27.12.2001 |
| 189,32 | 28.12.2001 |
| 189,32 | 31.12.2001 |
| 189,06 | 02.01.2002 |
| 189,42 | 03.01.2002 |
| 189,80 | 04.01.2002 |
| 189,30 | 07.01.2002 |
| 189,53 | 08.01.2002 |
| 189,20 | 09.01.2002 |
| 188,94 | 10.01.2002 |
| 189,08 | 11.01.2002 |
| 188,44 | 14.01.2002 |
| 189,06 | 15.01.2002 |
| 188,27 | 16.01.2002 |
| 188,85 | 17.01.2002 |
| 188,63 | 18.01.2002 |
| 188,39 | 21.01.2002 |
| 188,07 | 22.01.2002 |
| 188,19 | 23.01.2002 |
| 188,90 | 24.01.2002 |
| 188,59 | 25.01.2002 |
| 188,85 | 28.01.2002 |
| 187,86 | 29.01.2002 |
| 187,94 | 30.01.2002 |
| 188,75 | 31.01.2002 |
| 188,78 | 01.02.2002 |
| 187,98 | 04.02.2002 |
| 187,10 | 05.02.2002 |
| 186,55 | 06.02.2002 |
| 186,38 | 07.02.2002 |
| 186,49 | 08.02.2002 |
| 187,17 | 11.02.2002 |
| 186,90 | 12.02.2002 |
| 187,16 | 13.02.2002 |
| 187,55 | 14.02.2002 |
| 187,40 | 15.02.2002 |
| 187,28 | 18.02.2002 |
| 186,26 | 19.02.2002 |
| 186,07 | 20.02.2002 |
| 185,95 | 21.02.2002 |
| 186,25 | 22.02.2002 |
| 186,69 | 25.02.2002 |
| 186,87 | 26.02.2002 |
| 187,78 | 27.02.2002 |
| 188,03 | 28.02.2002 |
| 188,85 | 01.03.2002 |
| 189,83 | 04.03.2002 |
| 189,36 | 05.03.2002 |
| 189,68 | 06.03.2002 |
| 189,55 | 07.03.2002 |
| 189,87 | 08.03.2002 |
| 189,92 | 11.03.2002 |
| 189,65 | 12.03.2002 |
| 189,20 | 13.03.2002 |
| 189,22 | 14.03.2002 |
| 189,52 | 15.03.2002 |
| 189,77 | 18.03.2002 |
| 190,06 | 19.03.2002 |
| 189,43 | 20.03.2002 |
| 189,16 | 21.03.2002 |
| 189,28 | 22.03.2002 |
| 188,68 | 25.03.2002 |
| 188,87 | 26.03.2002 |
| 189,19 | 27.03.2002 |
| 189,74 | 28.03.2002 |
| 189,74 | 29.03.2002 |
| 189,74 | 01.04.2002 |
| 189,47 | 02.04.2002 |
| 189,16 | 03.04.2002 |
| 188,69 | 04.04.2002 |
| 188,68 | 05.04.2002 |
| 188,34 | 08.04.2002 |
| 188,16 | 09.04.2002 |
| 188,59 | 10.04.2002 |
| 187,44 | 11.04.2002 |
| 187,94 | 12.04.2002 |
| 188,05 | 15.04.2002 |
| 189,15 | 16.04.2002 |
| 189,02 | 17.04.2002 |
| 188,65 | 18.04.2002 |
| 189,10 | 19.04.2002 |
| 188,61 | 22.04.2002 |
| 188,51 | 23.04.2002 |
| 188,05 | 24.04.2002 |
| 187,77 | 25.04.2002 |
| 187,05 | 26.04.2002 |
| 186,78 | 29.04.2002 |
| 187,26 | 30.04.2002 |
| 187,26 | 01.05.2002 |
| 186,99 | 02.05.2002 |
| 186,91 | 03.05.2002 |
| 185,87 | 06.05.2002 |
| 185,31 | 07.05.2002 |
| 187,02 | 08.05.2002 |
| 185,53 | 10.05.2002 |
| 186,43 | 13.05.2002 |
| 187,59 | 14.05.2002 |
| 188,05 | 15.05.2002 |
| 187,91 | 16.05.2002 |
| 187,80 | 17.05.2002 |
| 186,69 | 21.05.2002 |
| 186,68 | 22.05.2002 |
| 187,00 | 23.05.2002 |
| 186,60 | 24.05.2002 |
| 186,62 | 27.05.2002 |
| 186,46 | 28.05.2002 |
| 186,20 | 29.05.2002 |
| 185,60 | 30.05.2002 |
| 185,73 | 31.05.2002 |
| 184,84 | 03.06.2002 |
| 183,91 | 04.06.2002 |
| 184,17 | 05.06.2002 |
| 183,81 | 06.06.2002 |
| 182,93 | 07.06.2002 |
| 183,11 | 10.06.2002 |
| 182,93 | 11.06.2002 |
| 182,37 | 12.06.2002 |
| 181,78 | 13.06.2002 |
| 182,51 | 17.06.2002 |
| 183,14 | 18.06.2002 |
| 181,60 | 19.06.2002 |
| 180,57 | 20.06.2002 |
| 179,86 | 21.06.2002 |
| 179,14 | 24.06.2002 |
| 179,53 | 25.06.2002 |
| 178,05 | 26.06.2002 |
| 179,11 | 27.06.2002 |
| 180,15 | 28.06.2002 |
| 179,33 | 01.07.2002 |
| 177,56 | 02.07.2002 |
| 176,90 | 03.07.2002 |
| 177,28 | 04.07.2002 |
| 179,26 | 05.07.2002 |
| 178,89 | 08.07.2002 |
| 177,73 | 09.07.2002 |
| 176,22 | 10.07.2002 |
| 175,49 | 11.07.2002 |
| 175,45 | 12.07.2002 |
| 174,36 | 15.07.2002 |
| 173,74 | 16.07.2002 |
| 174,15 | 17.07.2002 |
| 174,03 | 18.07.2002 |
| 171,98 | 19.07.2002 |
| 170,07 | 22.07.2002 |
| 168,91 | 23.07.2002 |
| 169,35 | 24.07.2002 |
| 170,72 | 25.07.2002 |
| 171,03 | 26.07.2002 |
| 173,52 | 29.07.2002 |
| 174,01 | 30.07.2002 |
| 174,61 | 31.07.2002 |
| 173,14 | 01.08.2002 |
| 172,30 | 02.08.2002 |
| 171,06 | 05.08.2002 |
| 172,44 | 06.08.2002 |
| 172,56 | 07.08.2002 |
| 173,85 | 08.08.2002 |
| 174,65 | 09.08.2002 |
| 173,96 | 12.08.2002 |
| 174,03 | 13.08.2002 |
| 174,14 | 14.08.2002 |
| 175,31 | 16.08.2002 |
| 176,49 | 19.08.2002 |
| 176,18 | 20.08.2002 |
| 176,64 | 21.08.2002 |
| 177,29 | 22.08.2002 |
| 176,58 | 23.08.2002 |
| 176,58 | 26.08.2002 |
| 176,82 | 27.08.2002 |
| 175,66 | 28.08.2002 |
| 174,94 | 29.08.2002 |
| 175,33 | 30.08.2002 |
| 174,98 | 02.09.2002 |
| 173,01 | 03.09.2002 |
| 173,62 | 04.09.2002 |
| 173,21 | 05.09.2002 |
| 174,31 | 06.09.2002 |
| 174,04 | 09.09.2002 |
| 174,77 | 10.09.2002 |
| 175,17 | 11.09.2002 |
| 173,72 | 12.09.2002 |
| 172,96 | 13.09.2002 |
| 173,00 | 16.09.2002 |
| 172,11 | 17.09.2002 |
| 170,96 | 18.09.2002 |
| 169,73 | 19.09.2002 |
| 169,59 | 20.09.2002 |
| 168,18 | 23.09.2002 |
| 167,42 | 24.09.2002 |
| 168,38 | 25.09.2002 |
| 170,06 | 26.09.2002 |
| 169,80 | 27.09.2002 |
| 168,60 | 30.09.2002 |
| 169,49 | 01.10.2002 |
| 169,96 | 02.10.2002 |
| 167,72 | 04.10.2002 |
| 167,22 | 07.10.2002 |
| 166,75 | 08.10.2002 |
| 165,86 | 09.10.2002 |
| 166,76 | 10.10.2002 |
| 168,86 | 11.10.2002 |
| 168,56 | 14.10.2002 |
| 171,17 | 15.10.2002 |
| 170,17 | 16.10.2002 |
| 171,28 | 17.10.2002 |
| 171,38 | 18.10.2002 |
| 171,90 | 21.10.2002 |
| 171,13 | 22.10.2002 |
| 170,33 | 23.10.2002 |
| 170,58 | 24.10.2002 |
| 170,85 | 25.10.2002 |
| 171,53 | 28.10.2002 |
| 170,12 | 29.10.2002 |
| 171,35 | 30.10.2002 |
| 171,86 | 31.10.2002 |
| 173,59 | 04.11.2002 |
| 173,68 | 05.11.2002 |
| 173,54 | 06.11.2002 |
| 172,16 | 07.11.2002 |
| 171,63 | 08.11.2002 |
| 171,09 | 11.11.2002 |
| 171,60 | 12.11.2002 |
| 171,31 | 13.11.2002 |
| 172,17 | 14.11.2002 |
| 172,92 | 15.11.2002 |
| 172,84 | 18.11.2002 |
| 172,52 | 19.11.2002 |
| 172,99 | 20.11.2002 |
| 174,43 | 21.11.2002 |
| 174,60 | 22.11.2002 |
| 174,31 | 25.11.2002 |
| 173,42 | 26.11.2002 |
| 174,81 | 27.11.2002 |
| 175,08 | 28.11.2002 |
| 175,21 | 29.11.2002 |
| 175,27 | 02.12.2002 |
| 174,22 | 03.12.2002 |
| 173,83 | 04.12.2002 |
| 173,23 | 05.12.2002 |
| 173,29 | 06.12.2002 |
| 172,17 | 09.12.2002 |
| 172,76 | 10.12.2002 |
| 173,05 | 12.12.2002 |
| 172,19 | 13.12.2002 |
| 173,46 | 16.12.2002 |
| 172,77 | 17.12.2002 |
| 171,68 | 18.12.2002 |
| 171,29 | 19.12.2002 |
| 171,89 | 20.12.2002 |
| 172,12 | 23.12.2002 |
| 171,08 | 27.12.2002 |
| 171,64 | 31.12.2002 |
| 173,27 | 02.01.2003 |
| 174,50 | 06.01.2003 |
| 174,01 | 07.01.2003 |
| 173,52 | 08.01.2003 |
| 173,93 | 09.01.2003 |
| 174,32 | 10.01.2003 |
| 174,30 | 13.01.2003 |
| 174,41 | 14.01.2003 |
| 173,71 | 15.01.2003 |
| 173,87 | 16.01.2003 |
| 172,91 | 17.01.2003 |
| 172,67 | 20.01.2003 |
| 172,17 | 21.01.2003 |
| 171,17 | 22.01.2003 |
| 171,32 | 23.01.2003 |
| 170,55 | 24.01.2003 |
| 168,98 | 27.01.2003 |
| 169,12 | 28.01.2003 |
| 168,62 | 29.01.2003 |
| 169,46 | 30.01.2003 |
| 170,12 | 31.01.2003 |
| 170,83 | 03.02.2003 |
| 169,69 | 04.02.2003 |
| 169,72 | 05.02.2003 |
| 168,90 | 06.02.2003 |
| 168,36 | 07.02.2003 |
| 168,03 | 10.02.2003 |
| 168,68 | 11.02.2003 |
| 167,71 | 12.02.2003 |
| 167,25 | 13.02.2003 |
| 168,46 | 14.02.2003 |
| 168,93 | 17.02.2003 |
| 170,01 | 18.02.2003 |
| 168,84 | 20.02.2003 |
| 169,55 | 21.02.2003 |
| 168,98 | 24.02.2003 |
| 167,91 | 25.02.2003 |
| 167,14 | 26.02.2003 |
| 167,69 | 27.02.2003 |
| 168,64 | 28.02.2003 |
| 168,64 | 03.03.2003 |
| 166,88 | 04.03.2003 |
| 166,71 | 05.03.2003 |
| 166,29 | 06.03.2003 |
| 165,73 | 07.03.2003 |
| 164,45 | 10.03.2003 |
| 164,13 | 11.03.2003 |
| 163,38 | 12.03.2003 |
| 165,04 | 13.03.2003 |
| 167,01 | 14.03.2003 |
| 168,47 | 17.03.2003 |
| 168,94 | 18.03.2003 |
| 169,67 | 19.03.2003 |
| 169,49 | 20.03.2003 |
| 171,24 | 21.03.2003 |
| 168,88 | 24.03.2003 |
| 169,38 | 25.03.2003 |
| 169,48 | 26.03.2003 |
| 168,78 | 27.03.2003 |
| 169,09 | 28.03.2003 |
| 167,60 | 31.03.2003 |
| 168,18 | 01.04.2003 |
| 169,49 | 02.04.2003 |
| 169,91 | 03.04.2003 |
| 170,04 | 04.04.2003 |
| 171,31 | 07.04.2003 |
| 170,86 | 08.04.2003 |
| 170,48 | 09.04.2003 |
| 170,19 | 10.04.2003 |
| 170,52 | 11.04.2003 |
| 171,31 | 14.04.2003 |
| 172,73 | 15.04.2003 |
| 172,17 | 17.04.2003 |
| 172,87 | 22.04.2003 |
| 174,51 | 23.04.2003 |
| 173,59 | 24.04.2003 |
| 172,97 | 25.04.2003 |
| 173,88 | 28.04.2003 |
| 174,23 | 29.04.2003 |
| 174,54 | 30.04.2003 |
| 174,91 | 02.05.2003 |
| 175,40 | 05.05.2003 |
| 176,28 | 06.05.2003 |
| 175,90 | 07.05.2003 |
| 174,95 | 08.05.2003 |
| 175,28 | 09.05.2003 |
| 175,83 | 12.05.2003 |
| 175,83 | 13.05.2003 |
| 175,95 | 14.05.2003 |
| 176,39 | 15.05.2003 |
| 177,27 | 16.05.2003 |
| 175,48 | 19.05.2003 |
| 175,58 | 20.05.2003 |
| 175,13 | 21.05.2003 |
| 176,24 | 22.05.2003 |
| 176,42 | 23.05.2003 |
| 176,38 | 26.05.2003 |
| 177,17 | 27.05.2003 |
| 178,97 | 30.05.2003 |
| 180,28 | 02.06.2003 |
| 180,41 | 03.06.2003 |
| 181,41 | 04.06.2003 |
| 181,41 | 05.06.2003 |
| 182,92 | 06.06.2003 |
| 182,90 | 10.06.2003 |
| 183,99 | 11.06.2003 |
| 184,54 | 12.06.2003 |
| 183,83 | 13.06.2003 |
| 183,83 | 16.06.2003 |
| 184,99 | 17.06.2003 |
| 183,33 | 18.06.2003 |
| 183,33 | 19.06.2003 |
| 183,50 | 20.06.2003 |
| 181,73 | 24.06.2003 |
| 181,89 | 25.06.2003 |
| 181,57 | 26.06.2003 |
| 181,85 | 27.06.2003 |
| 181,64 | 30.06.2003 |
| 181,25 | 01.07.2003 |
| 182,50 | 02.07.2003 |
| 182,52 | 03.07.2003 |
| 182,24 | 04.07.2003 |
| 184,21 | 07.07.2003 |
| 184,56 | 08.07.2003 |
| 183,95 | 09.07.2003 |
| 182,96 | 10.07.2003 |
| 183,47 | 11.07.2003 |
| 184,51 | 14.07.2003 |
| 183,96 | 15.07.2003 |
| 183,71 | 16.07.2003 |
| 182,86 | 17.07.2003 |
| 183,41 | 18.07.2003 |
| 182,54 | 21.07.2003 |
| 182,95 | 22.07.2003 |
| 182,88 | 23.07.2003 |
| 183,41 | 24.07.2003 |
| 183,62 | 25.07.2003 |
| 183,97 | 28.07.2003 |
| 183,82 | 29.07.2003 |
| 184,00 | 30.07.2003 |
| 184,53 | 31.07.2003 |
| 183,64 | 01.08.2003 |
| 183,48 | 04.08.2003 |
| 183,78 | 05.08.2003 |
| 182,95 | 06.08.2003 |
| 183,11 | 07.08.2003 |
| 183,73 | 08.08.2003 |
| 183,94 | 11.08.2003 |
| 184,32 | 12.08.2003 |
| 184,39 | 13.08.2003 |
| 184,38 | 14.08.2003 |
| 185,60 | 18.08.2003 |
| 186,39 | 19.08.2003 |
| 186,28 | 20.08.2003 |
| 187,02 | 21.08.2003 |
| 187,29 | 22.08.2003 |
| 187,10 | 25.08.2003 |
| 186,93 | 26.08.2003 |
| 187,28 | 27.08.2003 |
| 187,74 | 28.08.2003 |
| 187,63 | 29.08.2003 |
| 188,28 | 01.09.2003 |
| 188,29 | 02.09.2003 |
| 189,26 | 03.09.2003 |
| 188,97 | 04.09.2003 |
| 188,71 | 05.09.2003 |
| 189,05 | 08.09.2003 |
| 188,37 | 09.09.2003 |
| 187,50 | 10.09.2003 |
| 187,65 | 11.09.2003 |
| 187,55 | 12.09.2003 |
| 187,94 | 15.09.2003 |
| 188,43 | 16.09.2003 |
| 189,25 | 17.09.2003 |
| 189,42 | 18.09.2003 |
| 189,23 | 19.09.2003 |
| 187,85 | 22.09.2003 |
| 187,62 | 23.09.2003 |
| 187,40 | 24.09.2003 |
| 186,66 | 25.09.2003 |
| 186,25 | 26.09.2003 |
| 186,58 | 29.09.2003 |
| 185,77 | 30.09.2003 |
| 186,61 | 01.10.2003 |
| 186,74 | 02.10.2003 |
| 187,59 | 03.10.2003 |
| 188,00 | 06.10.2003 |
| 187,65 | 07.10.2003 |
| 187,63 | 08.10.2003 |
| 188,19 | 09.10.2003 |
| 188,12 | 10.10.2003 |
| 188,80 | 13.10.2003 |
| 188,88 | 14.10.2003 |
| 189,08 | 15.10.2003 |
| 188,74 | 16.10.2003 |
| 188,70 | 20.10.2003 |
| 188,87 | 21.10.2003 |
| 188,02 | 22.10.2003 |
| 187,42 | 23.10.2003 |
| 187,53 | 24.10.2003 |
| 187,96 | 27.10.2003 |
| 188,57 | 28.10.2003 |
| 188,87 | 29.10.2003 |
| 189,09 | 30.10.2003 |
| 189,28 | 31.10.2003 |
| 189,94 | 03.11.2003 |
| 189,83 | 04.11.2003 |
| 189,30 | 05.11.2003 |
| 189,57 | 06.11.2003 |
| 190,11 | 07.11.2003 |
| 189,31 | 10.11.2003 |
| 189,06 | 11.11.2003 |
| 189,52 | 12.11.2003 |
| 189,77 | 13.11.2003 |
| 189,86 | 14.11.2003 |
| 188,63 | 17.11.2003 |
| 189,02 | 18.11.2003 |
| 188,47 | 19.11.2003 |
| 188,17 | 20.11.2003 |
| 188,46 | 21.11.2003 |
| 189,22 | 24.11.2003 |
| 189,56 | 25.11.2003 |
| 189,68 | 26.11.2003 |
| 189,64 | 27.11.2003 |
| 189,59 | 28.11.2003 |
| 190,52 | 01.12.2003 |
| 190,43 | 02.12.2003 |
| 190,93 | 03.12.2003 |
| 190,91 | 04.12.2003 |
| 190,42 | 05.12.2003 |
| 190,51 | 08.12.2003 |
| 190,25 | 09.12.2003 |
| 189,71 | 10.12.2003 |
| 190,25 | 11.12.2003 |
| 190,47 | 12.12.2003 |
| 190,71 | 15.12.2003 |
| 190,31 | 16.12.2003 |
| 190,60 | 17.12.2003 |
| 191,04 | 18.12.2003 |
| 190,88 | 19.12.2003 |
| 190,81 | 22.12.2003 |
| 190,96 | 23.12.2003 |
| 191,47 | 29.12.2003 |
| 191,68 | 30.12.2003 |
| 191,67 | 31.12.2003 |
| 192,61 | 02.01.2004 |
| 193,09 | 05.01.2004 |
| 193,22 | 06.01.2004 |
| 193,07 | 07.01.2004 |
| 194,16 | 08.01.2004 |
| 193,74 | 09.01.2004 |
| 193,45 | 12.01.2004 |
| 193,75 | 13.01.2004 |
| 194,41 | 14.01.2004 |
| 194,25 | 15.01.2004 |
| 194,87 | 16.01.2004 |
| 195,39 | 19.01.2004 |
| 195,40 | 20.01.2004 |
| 195,27 | 21.01.2004 |
| 195,45 | 22.01.2004 |
| 195,45 | 23.01.2004 |
| 195,83 | 26.01.2004 |
| 196,07 | 27.01.2004 |
| 195,70 | 28.01.2004 |
| 195,09 | 29.01.2004 |
| 195,17 | 30.01.2004 |
| 195,25 | 02.02.2004 |
| 194,77 | 03.02.2004 |
| 194,60 | 04.02.2004 |
| 194,66 | 05.02.2004 |
| 195,24 | 06.02.2004 |
| 195,48 | 09.02.2004 |
| 195,52 | 10.02.2004 |
| 196,27 | 11.02.2004 |
| 196,21 | 12.02.2004 |
| 195,95 | 13.02.2004 |
| 196,21 | 16.02.2004 |
| 196,81 | 17.02.2004 |
| 196,60 | 18.02.2004 |
| 196,92 | 19.02.2004 |
| 196,65 | 20.02.2004 |
| 196,50 | 23.02.2004 |
| 196,08 | 24.02.2004 |
| 195,94 | 25.02.2004 |
| 196,35 | 26.02.2004 |
| 196,77 | 27.02.2004 |
| 197,38 | 01.03.2004 |
| 197,91 | 02.03.2004 |
| 197,94 | 03.03.2004 |
| 198,13 | 04.03.2004 |
| 198,38 | 05.03.2004 |
| 198,39 | 08.03.2004 |
| 197,37 | 09.03.2004 |
| 196,54 | 10.03.2004 |
| 195,02 | 11.03.2004 |
| 195,25 | 12.03.2004 |
| 193,63 | 15.03.2004 |
| 193,51 | 16.03.2004 |
| 194,88 | 17.03.2004 |
| 194,43 | 18.03.2004 |
| 194,16 | 19.03.2004 |
| 192,60 | 22.03.2004 |
| 192,53 | 23.03.2004 |
| 192,31 | 24.03.2004 |
| 194,16 | 25.03.2004 |
| 194,23 | 26.03.2004 |
| 195,29 | 29.03.2004 |
| 195,35 | 30.03.2004 |
| 195,47 | 31.03.2004 |
