20.05.2005
Die Gewinner und Verlierer der Börsenwoche vom 13.05.05 bis 20.05.05
München (ots) - HDAX Tops Prozent 20.05.05 13.05.05
1. DE0006605009 Medion...............+12,66 12,99 11,53
2. DE0005128003 Epcos................ +6,83 10,01 9,37
3. DE0008022005 HypoVereinsbk........ +6,13 19,56 18,43
4. DE0007454902 Teles................ +5,38 9,59 9,10
5. US7750431022 Rofin Sinar.......... +5,22 24,57 23,35
6. DE0006257009 IDS Scheer........... +5,18 14,80 14,07
7. DE0005753149 Funkwerk............. +5,04 31,62 30,10
8. DE0005020903 Medigene............. +4,49 9,77 9,35
9. DE0007664005 Volkswagen StA....... +4,45 35,66 34,14
10.LU0106198319 Thiel Logistik....... +4,43 3,30 3,16
HDAX Flops Prozent 20.05.05 13.05.05
1. DE0007172009 Schering............. -6,71 50,00 53,60
2. DE0005108401 Solarworld........... -5,28 112,00 118,25
3. DE0007801003 WCM.................. -4,65 0,41 0,43
4. DE0005137004 QSC.................. -3,17 3,66 3,78
5. DE0005550636 Draegerwerk Vz....... -2,17 46,40 47,43
6. DE0005810055 Deutsche Boerse...... -2,15 58,25 59,53
7. DE0006275001 KarstadtQuelle....... -1,85 9,01 9,18
8. DE0007221905 Schwarz Pharma....... -1,81 35,15 35,80
9. DE0008001009 Dt. Postbank......... -1,80 36,53 37,20
10.DE0005187603 MPC.................. -1,67 50,00 50,85
ots Originaltext: Börse Online / vwd
Digitale Pressemappe:
http://www.presseportal.de/story.htx?firmaid=7934
Rückfragen bitte an:
Börse Online
Telefon: 089-415204
Quelle: news aktuell