30.04.2025 14:41
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3E40R%2CA3D2ZC%2CA3C54U%2CA3CNGM%2CA3DV7M%2CA2PF09&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3E40R%2CA3D2ZC%2CA3C54U%2CA3CNGM%2CA3DV7M%2CA2PF09&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
Global X Blockchain UCITS ETF USD | Superfund Black Blockchain Fund Class EUR | BIT Global Crypto Leaders R-II | BIT Global Crypto Leaders R-I | BIT Global Crypto Leaders R-III | GI Alpha Innovation R |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | GlobalX | CAIAC | HANSAINVEST (D) | HANSAINVEST (D) | HANSAINVEST (D) | HANSAINVEST (D) |
WKN | A3E40R | A3D2ZC | A3C54U | A3CNGM | A3DV7M | A2PF09 |
ISIN | IE000XAGSCY5 | LI1231315725 | DE000A3C54U5 | DE000A3CNGM3 | DE000A3DV7M2 | DE000A2PF094 |
ETF | ETF | - | - | - | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Mischfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Mischfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | USD | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 1,00 USD | 4,47 EUR | 177,40 EUR | 109,20 EUR | 109,20 EUR | 3,71 EUR |
Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | NEIN | NEIN |
Auflagedatum | 21.01.2022 | 23.03.2023 | 03.01.2022 | 29.08.2021 | 03.07.2023 | 16.09.2019 |
Anlagebereich | Der Fonds versucht die Performance des Solactive Blockchain v2 Index nachzubilden, indem er überwiegend in ein Portfolio von Aktienwerten und Derivaten investiert, die aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen Gewichtungen wie im Index sowie aus American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) bestehen, die auf den im Index enthaltenen Wertpapieren basieren. Der Index soll ein Engagement in Unternehmen bieten, die durch ihre Positionierung von weiteren Fortschritten im Bereich der Blockchain-Technologie profitieren. | Anlageziel ist eine hohe Partizipation an der Wertentwicklung von Kryptowährungen, indem weltweit überwiegend in Aktien, Zertifikate, sonstige Wertpapiere und Fonds mit den Themenschwerpunkten Blockchain-Technologien und Kryptowährungen investiert wird. Investitionen in Kryptowährungen erfolgen indirekt über Zertifikate sowie über Fonds mit ähnlicher Anlagestrategie und können infolgedessen einem diesbezüglichen Marktrisiko ausgesetzt sein. | Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds legt insgesamt mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die im Geschäftsbereich der Kryptowährungen und sonstiger Kryptowerte ganz oder teilweise tätig sind, oder Anwendungen basierend auf Kryptotechnologien nutzen (zu dem Geschäftsbereich gehören auch Unternehmen, die Dienstleistungen zur Ermöglichung der Investition in diese Werte erbringen) und Wertpapieren, deren Wertentwicklung sich auf Kryptowährungen und sonstige Kryptowerte bezieht, an. | Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds legt insgesamt mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die im Geschäftsbereich der Kryptowährungen und sonstiger Kryptowerte ganz oder teilweise tätig sind, oder Anwendungen basierend auf Kryptotechnologien nutzen (zu dem Geschäftsbereich gehören auch Unternehmen, die Dienstleistungen zur Ermöglichung der Investition in diese Werte erbringen) und Wertpapieren, deren Wertentwicklung sich auf Kryptowährungen und sonstige Kryptowerte bezieht, an. | Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds legt insgesamt mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die im Geschäftsbereich der Kryptowährungen und sonstiger Kryptowerte ganz oder teilweise tätig sind, oder Anwendungen basierend auf Kryptotechnologien nutzen (zu dem Geschäftsbereich gehören auch Unternehmen, die Dienstleistungen zur Ermöglichung der Investition in diese Werte erbringen) und Wertpapieren, deren Wertentwicklung sich auf Kryptowährungen und sonstige Kryptowerte bezieht, an. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
5 %![]() |
5 %![]() |
5 %![]() |
5 %![]() |
5 %![]() |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | - | - | - | - |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | - | 1,93 | -2,20 | -2,20 | -2,21 | -0,14 |
1 Woche | 17,68 | 15,13 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 13,75 |
1 Monat | 5,73 | -2,46 | 7,34 | 7,33 | 7,39 | -4,56 |
3 Monate | -33,13 | -32,94 | -30,06 | -30,81 | -30,86 | -11,62 |
6 Monate | -31,65 | -10,62 | -22,41 | -22,73 | -25,29 | -4,61 |
1 Jahr | -15,95 | -4,28 | 13,80 | 13,36 | 3,16 | -2,42 |
2 Jahre | 69,62 | 73,78 | 145,64 | 145,15 | - | -8,97 |
3 Jahre | -21,03 | - | 34,79 | 35,07 | - | -26,01 |
5 Jahre | - | - | - | - | - | -3,89 |
7 Jahre | - | - | - | - | - | - |
10 Jahre | - | - | - | - | - | - |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Finanzen
53.4 %
Informationstechnologie
46.6 %
|
Divers
100 %
|
Technologie
90.3 %
Finanzdienstleistungen
9.7 %
|
Technologie
90.3 %
Finanzdienstleistungen
9.7 %
|
Technologie
90.3 %
Finanzdienstleistungen
9.7 %
|
Konsumgüter zyklisch
26.2 %
Gesundheit / Healthcare
19 %
Technologie
14.5 %
Divers
12.1 %
Finanzen
10.6 %
Grundstoffe
7.4 %
Telekommunikationsdienstleister
4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
3.9 %
Industrie / Investitionsgüter
2.3 %
|
Länder |
USA
67.1 %
Kanada
14.6 %
Australien
7.2 %
China
5 %
Deutschland
3.5 %
Thailand
1.6 %
Großbritannien
0.7 %
Hongkong
0.3 %
|
USA
70.63 %
Kanada
10.14 %
Australien
6.72 %
Deutschland
5.52 %
Singapur
3.83 %
Hongkong
1.95 %
China
1.21 %
|
Welt
57.8 %
USA
42.2 %
|
Welt
57.8 %
USA
42.2 %
|
Welt
57.8 %
USA
42.2 %
|
USA
46.1 %
Deutschland
23 %
Zypern
8.6 %
Luxemburg
6.5 %
Cayman Islands
5.4 %
Niederlande
3.9 %
British Virgin Islands
3.7 %
Norwegen
1.3 %
Finnland
1 %
Welt
0.5 %
|
Währungen |
|
|
US-Dollar
93.5 %
Kanadische Dollar
6.5 %
|
|
US-Dollar
93.5 %
Kanadische Dollar
6.5 %
|
US-Dollar
59.2 %
Euro
34.4 %
Südafrikanischer Rand
1.8 %
Polnischer Zloty
1.7 %
Hongkong Dollar
1.6 %
Norwegische Krone
1.3 %
|
Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
74 %
gemischt
23 %
Geldmarkt Kasse
3 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
74 %
Geldmarkt Kasse
3 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
74 %
gemischt
23 %
Geldmarkt Kasse
3 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.5 %
sonstige
1.7 %
|
Topholdings |
COINBASE GLOBA-A
14.31 %
MARA HOLDINGS INC
12.16 %
CORE SCIENTIFIC INC
11.83 %
RIOT PLATFORMS INC
8.66 %
CLEANSPARK INC
5.7 %
HUT 8 CORP
5.6 %
GALAXY DIGITAL HOLDINGS
4.55 %
CIPHER MINING INC
4.09 %
TERAWULF INC
3.87 %
BITFARMS LTD/CANADA
3.86 %
Sonstiges
25.37 %
|
|
Iren
10.6 %
Cipher Mining
10.3 %
Hut 8
10.2 %
Coinbase
9.7 %
Terawulf
5 %
Riot Blockchain
5 %
Galaxy Digital Holdings
5 %
Cleanspark
4.8 %
Bitdeer
4.8 %
BTC
4.7 %
Sonstiges
29.9 %
|
Iren
10.6 %
Cipher Mining
10.3 %
Hut 8
10.2 %
Coinbase
9.7 %
Terawulf
5 %
Riot Blockchain
5 %
Galaxy Digital Holdings
5 %
Cleanspark
4.8 %
Bitdeer
4.8 %
BTC
4.7 %
Sonstiges
29.9 %
|
Iren
10.6 %
Cipher Mining
10.3 %
Hut 8
10.2 %
Coinbase
9.7 %
Terawulf
5 %
Riot Blockchain
5 %
Galaxy Digital Holdings
5 %
Cleanspark
4.8 %
Bitdeer
4.8 %
BTC
4.7 %
Sonstiges
29.9 %
|
TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.
8.6 %
Cytosorbents Corp. Registered Shares DL -,01
7.48 %
SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.N.
7.42 %
Cassava Sciences Inc. Registered Shares DL -,001
5.12 %
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001
4.88 %
Shake Shack Inc. Registered Shares A DL -,01
4.8 %
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1
4.21 %
Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001
4 %
Capri Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
3.66 %
EXASOL AG Namens-Aktien o.N.
3.22 %
Sonstiges
46.61 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3E40R%2CA3D2ZC%2CA3C54U%2CA3CNGM%2CA3DV7M%2CA2PF09&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3E40R%2CA3D2ZC%2CA3C54U%2CA3CNGM%2CA3DV7M%2CA2PF09&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...